Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone unico
◀ 21. 8ª ritorno (09.03.2025) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | 
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | 
|---|
| 1 | San Bonifacio | 38 | 21 | 19 | 2 | 1570 | 924 | 0 | 10 | 0 | 753 | 402 | 9 | 2 | 817 | 522 | 30,76 | 
| 2 | Famila Schio | 38 | 21 | 19 | 2 | 1420 | 994 | 0 | 9 | 1 | 677 | 441 | 10 | 1 | 743 | 553 | 20,29 | 
| 3 | Leobasket 98 | 34 | 21 | 17 | 4 | 1373 | 1117 | 0 | 9 | 2 | 728 | 568 | 8 | 2 | 645 | 549 | 12,19 | 
| 4 | Malo Pfm Mestre | 30 | 21 | 15 | 6 | 1199 | 1037 | 0 | 8 | 2 | 573 | 482 | 7 | 4 | 626 | 555 | 7,71 | 
| 5 | Tecnoedil Trento | 22 | 21 | 11 | 10 | 1356 | 1283 | 0 | 8 | 3 | 747 | 647 | 3 | 7 | 609 | 636 | 3,48 | 
| 6 | Charly Merano | 22 | 21 | 11 | 10 | 1231 | 1214 | 0 | 7 | 4 | 672 | 617 | 4 | 6 | 559 | 597 | 0,81 | 
| 7 | Garda Basket | 20 | 21 | 10 | 11 | 1036 | 1070 | 0 | 6 | 4 | 532 | 494 | 4 | 7 | 504 | 576 | -1,62 | 
| 8 | Maricell Valbelluna | 20 | 21 | 10 | 11 | 1036 | 1119 | 0 | 8 | 3 | 639 | 567 | 2 | 8 | 397 | 552 | -3,95 | 
| 9 | Motta | 18 | 21 | 9 | 12 | 1159 | 1303 | 0 | 6 | 4 | 561 | 591 | 3 | 8 | 598 | 712 | -6,86 | 
| 10 | Camin | 14 | 21 | 7 | 14 | 1095 | 1092 | 0 | 4 | 7 | 559 | 533 | 3 | 7 | 536 | 559 | 0,14 | 
| 11 | Basket Rosa Bolzano | 12 | 21 | 6 | 15 | 846 | 1176 | 0 | 3 | 7 | 437 | 559 | 3 | 8 | 409 | 617 | -15,71 | 
| 12 | Noventa | 10 | 21 | 5 | 16 | 1033 | 1328 | 0 | 3 | 7 | 517 | 643 | 2 | 9 | 516 | 685 | -14,05 | 
| 13 | Cittadella | 10 | 21 | 5 | 16 | 825 | 1175 | 0 | 3 | 8 | 436 | 570 | 2 | 8 | 389 | 605 | -16,67 | 
| 14 | Centro Mb Alpo | 6 | 21 | 3 | 18 | 1058 | 1405 | 0 | 2 | 9 | 556 | 736 | 1 | 9 | 502 | 669 | -16,52 | 
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | 
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | 
|---|
| 1 | Famila Schio | 10 | 5 | 5 | 0 | 312 | 234 | 0 | 2 | 0 | 130 | 103 | 3 | 0 | 182 | 131 | 15,60 | 
| 2 | San Bonifacio | 8 | 5 | 4 | 1 | 341 | 232 | 0 | 2 | 0 | 138 | 74 | 2 | 1 | 203 | 158 | 21,80 | 
| 3 | Leobasket 98 | 8 | 5 | 4 | 1 | 326 | 280 | 0 | 2 | 1 | 196 | 172 | 2 | 0 | 130 | 108 | 9,20 | 
| 4 | Garda Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 248 | 230 | 0 | 2 | 1 | 142 | 134 | 2 | 0 | 106 | 96 | 3,60 | 
| 5 | Malo Pfm Mestre | 6 | 5 | 3 | 2 | 264 | 225 | 0 | 2 | 1 | 166 | 138 | 1 | 1 | 98 | 87 | 7,80 | 
| 6 | Tecnoedil Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 324 | 306 | 0 | 2 | 0 | 129 | 114 | 1 | 2 | 195 | 192 | 3,60 | 
| 7 | Charly Merano | 6 | 5 | 3 | 2 | 247 | 264 | 0 | 2 | 0 | 117 | 109 | 1 | 2 | 130 | 155 | -3,40 | 
| 8 | Camin | 4 | 5 | 2 | 3 | 282 | 275 | 0 | 1 | 1 | 120 | 98 | 1 | 2 | 162 | 177 | 1,40 | 
| 9 | Maricell Valbelluna | 4 | 5 | 2 | 3 | 276 | 274 | 0 | 1 | 1 | 117 | 102 | 1 | 2 | 159 | 172 | 0,40 | 
| 10 | Motta | 4 | 5 | 2 | 3 | 271 | 296 | 0 | 2 | 1 | 181 | 165 | 0 | 2 | 90 | 131 | -5,00 | 
| 11 | Noventa | 2 | 5 | 1 | 4 | 275 | 303 | 0 | 0 | 2 | 100 | 128 | 1 | 2 | 175 | 175 | -5,60 | 
| 12 | Cittadella | 2 | 5 | 1 | 4 | 209 | 284 | 0 | 1 | 2 | 113 | 158 | 0 | 2 | 96 | 126 | -15,00 | 
| 13 | Basket Rosa Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 194 | 287 | 0 | 1 | 2 | 139 | 167 | 0 | 2 | 55 | 120 | -18,60 | 
| 14 | Centro Mb Alpo | 0 | 5 | 0 | 5 | 257 | 336 | 0 | 0 | 3 | 173 | 203 | 0 | 2 | 84 | 133 | -15,80 | 
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni