Le partite della giornata
B Interregionale ❯ Girone D
◀ 19. 8ª ritorno (19.01.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Falconstar | 30 | 18 | 15 | 3 | 1400 | 1284 | 0 | 8 | 1 | 707 | 631 | 7 | 2 | 693 | 653 | 6,44 |
| 2 | BBC Pordenone | 28 | 18 | 14 | 4 | 1327 | 1177 | 0 | 8 | 1 | 668 | 598 | 6 | 3 | 659 | 579 | 8,33 |
| 3 | Adamant Ferrara | 24 | 17 | 12 | 5 | 1381 | 1234 | 0 | 5 | 3 | 693 | 608 | 7 | 2 | 688 | 626 | 8,65 |
| 4 | Virtus Padova | 20 | 17 | 10 | 7 | 1172 | 1178 | 0 | 6 | 3 | 623 | 606 | 4 | 4 | 549 | 572 | -0,35 |
| 5 | Calorflex Oderzo | 18 | 17 | 9 | 8 | 1262 | 1223 | 0 | 5 | 3 | 598 | 546 | 4 | 5 | 664 | 677 | 2,29 |
| 6 | Secis Jesolo | 18 | 17 | 9 | 8 | 1324 | 1296 | 0 | 6 | 2 | 666 | 617 | 3 | 6 | 658 | 679 | 1,65 |
| 7 | Dinamica Gorizia | 16 | 17 | 8 | 9 | 1188 | 1220 | 0 | 5 | 4 | 625 | 624 | 3 | 5 | 563 | 596 | -1,88 |
| 8 | Atv San Bonifacio | 14 | 17 | 7 | 10 | 1303 | 1311 | 0 | 6 | 3 | 729 | 678 | 1 | 7 | 574 | 633 | -0,47 |
| 9 | Guerriero Padova | 14 | 18 | 7 | 11 | 1257 | 1263 | 0 | 5 | 4 | 630 | 604 | 2 | 7 | 627 | 659 | -0,33 |
| 10 | Sz Jadran | 8 | 17 | 4 | 13 | 1118 | 1273 | 0 | 3 | 5 | 535 | 570 | 1 | 8 | 583 | 703 | -9,12 |
| 11 | Valsugana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Montelvini Montebelluna | 0 | 17 | 0 | 17 | 1104 | 1377 | 0 | 0 | 9 | 574 | 706 | 0 | 8 | 530 | 671 | -16,06 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Adamant Ferrara | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 357 | 0 | 1 | 1 | 174 | 153 | 3 | 0 | 253 | 204 | 14,00 |
| 2 | BBC Pordenone | 8 | 5 | 4 | 1 | 372 | 334 | 0 | 2 | 0 | 153 | 139 | 2 | 1 | 219 | 195 | 7,60 |
| 3 | Falconstar | 8 | 5 | 4 | 1 | 364 | 339 | 0 | 2 | 0 | 136 | 123 | 2 | 1 | 228 | 216 | 5,00 |
| 4 | Dinamica Gorizia | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 340 | 0 | 3 | 0 | 238 | 188 | 0 | 2 | 120 | 152 | 3,60 |
| 5 | Calorflex Oderzo | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 370 | 0 | 1 | 1 | 133 | 139 | 2 | 1 | 240 | 231 | 0,60 |
| 6 | Secis Jesolo | 4 | 5 | 2 | 3 | 393 | 391 | 0 | 2 | 0 | 185 | 165 | 0 | 3 | 208 | 226 | 0,40 |
| 7 | Atv San Bonifacio | 4 | 5 | 2 | 3 | 398 | 400 | 0 | 1 | 1 | 165 | 169 | 1 | 2 | 233 | 231 | -0,40 |
| 8 | Sz Jadran | 4 | 5 | 2 | 3 | 344 | 353 | 0 | 2 | 1 | 222 | 211 | 0 | 2 | 122 | 142 | -1,80 |
| 9 | Virtus Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 344 | 370 | 0 | 0 | 2 | 108 | 141 | 2 | 1 | 236 | 229 | -5,20 |
| 10 | Valsugana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Guerriero Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 319 | 374 | 0 | 0 | 2 | 123 | 143 | 0 | 3 | 196 | 231 | -11,00 |
| 12 | Montelvini Montebelluna | 0 | 5 | 0 | 5 | 323 | 415 | 0 | 0 | 3 | 198 | 245 | 0 | 2 | 125 | 170 | -18,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni