Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Trento | 41 | - | - | - | - | - | |
FisioLab Basket Europa | 63 | - | - | - | - | - | |
Players Cus Trento | |
---|---|
![]() | Pedrotti Michele 8 |
![]() | Bonelli Nicola 2 |
![]() | Berti Daniele 5 |
![]() | Muhlbach Leonardo 1 |
![]() | Porfido Giuseppe 5 |
![]() | Ciotoli Luca 16 |
![]() | Chenet Mattia 2 |
![]() | Piffer Alessandro 2 |
Coach | |
![]() | Eglione Simone |
Players FisioLab Basket Europa | |
---|---|
![]() | Ronconi Michele 8 |
![]() | Moser Simone 0 |
![]() | Ciriaci Emanuele 0 |
![]() | Ba 2 |
![]() | Volpe Marco 0 |
![]() | Broggio Mirko 0 |
![]() | Gaye Ibrahima 4 |
![]() | Milone Angelo 16 |
![]() | Toniatti Federico 8 |
![]() | Busatto Marco 3 |
![]() | Klyuchnik Dmitry 19 |
![]() | Bazzan Lorenzo 4 |
Coach | |
![]() | Capon Alex |