Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bressanone Basket | 56 | - | - | - | - | - | |
FisioLab Basket Europa | 47 | - | - | - | - | - | |
Stammspieler Bressanone Basket | |
---|---|
![]() | Plank Thomas 0 |
![]() | Gomez Antonio 10 |
![]() | Giacomuzzi Florian 2 |
![]() | Peroni Alessandro 4 |
![]() | Di Stasio Carlo 20 |
![]() | Kantioler Mark 13 |
![]() | Velco Aron 2 |
Trainer | |
![]() | Di Stasio Mauro |
Stammspieler FisioLab Basket Europa | |
---|---|
![]() | Moser Simone 0 |
![]() | Broggio Mirko 0 |
![]() | Volpe Marco 3 |
![]() | Ciriaci Emanuele 8 |
![]() | Garbin Andrea 0 |
![]() | Marcelli Simone 0 |
![]() | Toniatti Federico 13 |
![]() | Milone Angelo 19 |
![]() | Busatto Marco 0 |
![]() | Klyuchnik Dmitry 4 |
Trainer | |
![]() | Capon Alex |