Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Club Gardolo | 50 | - | - | - | - | - | |
FisioLab Basket Europa | 53 | - | - | - | - | - | |
Stammspieler Basket Club Gardolo | |
---|---|
![]() | Mosna Matteo 2 |
![]() | Mattedi Giulio 0 |
![]() | Trivarelli Giacomo 6 |
![]() | Lucchini Daniele 3 |
![]() | Bijedic Jovan 5 |
![]() | Fronza Andrea 7 |
![]() | Gambino Lorenzo 4 |
![]() | Bailoni Federico 0 |
![]() | Perissinotto Matteo 7 |
![]() | Valer Alberto 6 |
![]() | Perenzoni Luca 10 |
![]() | Bevilacqua Federico 0 |
Trainer | |
![]() | Perissinotto Mauro |
Stammspieler FisioLab Basket Europa | |
---|---|
![]() | Ronconi Michele 5 |
![]() | Volpe Marco 2 |
![]() | Ciriaci Emanuele 2 |
![]() | Gaye Ibrahima 6 |
![]() | Milone Angelo 21 |
![]() | Busatto Marco 0 |
![]() | Toniatti Federico 4 |
![]() | Klyuchnik Dmitry 13 |
Trainer | |
![]() | Capon Alex |