Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadran Trieste | 80 | - | - | - | - | - | |
Piani Bolzano | 53 | - | - | - | - | - | |
Stammspieler Jadran Trieste | |
---|---|
![]() | Malalan Sasa 4 |
![]() | Slavec Christian 12 |
![]() | Ridolfi Martin 8 |
![]() | Franco Peter 6 |
![]() | De Petris Carlo 13 |
![]() | Marusic Matteo 11 |
![]() | Ban Borut 18 |
![]() | Batich Daniel |
![]() | Batich Matija 6 |
![]() | Zerjal Andrej 2 |
Trainer | |
![]() | Mura Andrea |
Stammspieler Piani Bolzano | |
---|---|
![]() | Vettori Samuele 11 |
![]() | Tiribello Federico 2 |
![]() | Allen Mario |
![]() | D'Alessandro Lorenzo 2 |
![]() | Giarin Lorenzo 1 |
![]() | Zago Massimiliano 2 |
![]() | Defant Massimiliano 11 |
![]() | Macciocu Valerio 2 |
![]() | Basile Alessio 8 |
![]() | Somvi Julian 14 |
Trainer | |
![]() | Valerio Lorenzo |