Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert Napoli | 92 | 24 | 42 | 68 | - | - | |
Upea Capo d'Orlando | 88 | 23 | 43 | 68 | - | - | |
Stammspieler Expert Napoli | |
---|---|
![]() | Black Timothy James 6 |
![]() | Malaventura Matteo 23 |
![]() | Weaver Kyle Donovan 18 |
![]() | Allegretti Marco 2 |
![]() | Brkic David 17 |
Reserven | |
![]() | Montano Matteo 3 |
![]() | Ceron Marco 21 |
![]() | Cefarelli Dario 0 |
![]() | Bryan Sylvere Justin 2 |
Trainer | |
![]() | Bianchi Massimo |
Stammspieler Upea Capo d'Orlando | |
---|---|
![]() | Laquintana Tommaso 7 |
![]() | Mays Keddrick 22 |
![]() | Basile Gianluca 10 |
![]() | Portannese Marco 8 |
![]() | Soragna Matteo 7 |
![]() | Archie Dominique 8 |
![]() | Nicevic Sandro 22 |
Reserven | |
![]() | Valenti Rodolfo 4 |
Trainer | |
![]() | Pozzecco Gianmarco |