Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelico Biella | 86 | 13 | 32 | 63 | - | - | |
Centrale Latte Brescia | 63 | 15 | 34 | 51 | - | - | |
Players Angelico Biella | |
---|---|
![]() | Laganà Marco 9 |
![]() | Voskuil Alan 25 |
![]() | Chillo Matteo 4 |
![]() | Raspino Tommaso 16 |
![]() | Hollis Damian 13 |
Substitutes | |
![]() | Berti Simone 4 |
![]() | Murta Luca 0 |
![]() | Lombardi Eric 1 |
![]() | De Vico Niccolò 2 |
![]() | Infante Luca 12 |
Coach | |
![]() | Corbani Fabio |
Players Centrale Latte Brescia | |
---|---|
![]() | Di Bella Fabio 13 |
![]() | Fultz Robert 3 |
![]() | Slay Tamar 6 |
![]() | Giddens J.R. 13 |
![]() | Rinaldi Tommaso 14 |
Substitutes | |
![]() | Procacci Alessandro 2 |
![]() | Bushati Franko 7 |
![]() | Loschi Federico 5 |
![]() | Maspero Giacomo 0 |
![]() | Cuccarolo Gino 1 |
Coach | |
![]() | Martelossi Alberto |