Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 18. 3ª ritorno (28.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 28 | 18 | 14 | 4 | 1577 | 1360 | 0 | 8 | 1 | 822 | 674 | 6 | 3 | 755 | 686 | 12,06 |
2 | Segafredo Bologna | 26 | 18 | 13 | 5 | 1579 | 1383 | 0 | 8 | 1 | 844 | 689 | 5 | 4 | 735 | 694 | 10,89 |
3 | Umana Venezia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1485 | 1392 | 0 | 8 | 1 | 769 | 652 | 5 | 4 | 716 | 740 | 5,17 |
4 | EA7 Milano | 24 | 18 | 12 | 6 | 1429 | 1330 | 0 | 7 | 2 | 742 | 674 | 5 | 4 | 687 | 656 | 5,50 |
5 | Gevi Napoli | 22 | 18 | 11 | 7 | 1551 | 1488 | 0 | 6 | 2 | 680 | 633 | 5 | 5 | 871 | 855 | 3,50 |
6 | Unahotels Reggio | 20 | 18 | 10 | 8 | 1475 | 1492 | 0 | 7 | 2 | 745 | 673 | 3 | 6 | 730 | 819 | -0,94 |
7 | Givova Scafati | 18 | 18 | 9 | 9 | 1530 | 1549 | 0 | 6 | 3 | 795 | 753 | 3 | 6 | 735 | 796 | -1,06 |
8 | Dolomiti Energia | 18 | 18 | 9 | 9 | 1476 | 1507 | 0 | 5 | 3 | 695 | 678 | 4 | 6 | 781 | 829 | -1,72 |
9 | Estra Pistoia | 18 | 18 | 9 | 9 | 1417 | 1489 | 0 | 5 | 4 | 664 | 674 | 4 | 5 | 753 | 815 | -4,00 |
10 | Vanoli Cremona | 16 | 18 | 8 | 10 | 1459 | 1415 | 0 | 6 | 3 | 775 | 685 | 2 | 7 | 684 | 730 | 2,44 |
11 | Bertram Tortona | 16 | 18 | 8 | 10 | 1402 | 1410 | 0 | 5 | 4 | 708 | 681 | 3 | 6 | 694 | 729 | -0,44 |
12 | Openjobmetis Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 1520 | 1603 | 0 | 4 | 6 | 826 | 828 | 3 | 5 | 694 | 775 | -4,61 |
13 | Banco di Sardegna | 14 | 18 | 7 | 11 | 1365 | 1473 | 0 | 6 | 3 | 745 | 736 | 1 | 8 | 620 | 737 | -6,00 |
14 | Nutribullet Treviso | 10 | 18 | 5 | 13 | 1452 | 1518 | 0 | 3 | 6 | 742 | 755 | 2 | 7 | 710 | 763 | -3,67 |
15 | Carpegna Pesaro | 10 | 18 | 5 | 13 | 1404 | 1550 | 0 | 2 | 8 | 802 | 873 | 3 | 5 | 602 | 677 | -8,11 |
16 | Happy Casa Brindisi | 8 | 18 | 4 | 14 | 1334 | 1496 | 0 | 3 | 6 | 692 | 751 | 1 | 8 | 642 | 745 | -9,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 441 | 378 | 0 | 3 | 0 | 269 | 221 | 1 | 1 | 172 | 157 | 12,60 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 434 | 372 | 0 | 3 | 0 | 287 | 231 | 1 | 1 | 147 | 141 | 12,40 |
3 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 391 | 358 | 0 | 2 | 0 | 163 | 147 | 2 | 1 | 228 | 211 | 6,60 |
4 | Gevi Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 432 | 410 | 0 | 2 | 0 | 174 | 151 | 2 | 1 | 258 | 259 | 4,40 |
5 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 349 | 0 | 3 | 0 | 257 | 185 | 0 | 2 | 158 | 164 | 13,20 |
6 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 419 | 386 | 0 | 1 | 1 | 174 | 157 | 2 | 1 | 245 | 229 | 6,60 |
7 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 461 | 455 | 0 | 1 | 2 | 277 | 277 | 2 | 0 | 184 | 178 | 1,20 |
8 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 398 | 0 | 3 | 0 | 272 | 231 | 0 | 2 | 123 | 167 | -0,60 |
9 | Estra Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 390 | 433 | 0 | 2 | 0 | 142 | 131 | 1 | 2 | 248 | 302 | -8,60 |
10 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 387 | 363 | 0 | 2 | 1 | 256 | 221 | 0 | 2 | 131 | 142 | 4,80 |
11 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 383 | 368 | 0 | 1 | 1 | 169 | 142 | 1 | 2 | 214 | 226 | 3,00 |
12 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 385 | 415 | 0 | 1 | 1 | 165 | 159 | 1 | 2 | 220 | 256 | -6,00 |
13 | Unahotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 383 | 448 | 0 | 2 | 0 | 150 | 137 | 0 | 3 | 233 | 311 | -13,00 |
14 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 419 | 443 | 0 | 1 | 2 | 259 | 260 | 0 | 2 | 160 | 183 | -4,80 |
15 | Carpegna Pesaro | 0 | 5 | 0 | 5 | 353 | 426 | 0 | 0 | 3 | 212 | 250 | 0 | 2 | 141 | 176 | -14,60 |
16 | Dolomiti Energia | 0 | 5 | 0 | 5 | 353 | 439 | 0 | 0 | 2 | 143 | 172 | 0 | 3 | 210 | 267 | -17,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni