Le partite della giornata
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
◀ 29. 14ª ritorno (13.04.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aquila Basket Trento | 42 | 29 | 21 | 8 | 2283 | 2075 | 0 | 12 | 2 | 1144 | 987 | 9 | 6 | 1139 | 1088 | 7,17 |
2 | Upea Capo d'Orlando | 40 | 29 | 20 | 9 | 2274 | 2179 | 0 | 12 | 2 | 1062 | 991 | 8 | 7 | 1212 | 1188 | 3,28 |
3 | Angelico Biella | 38 | 29 | 19 | 10 | 2349 | 2176 | 0 | 12 | 3 | 1292 | 1105 | 7 | 7 | 1057 | 1071 | 5,97 |
4 | Tezenis Verona | 38 | 29 | 19 | 10 | 2307 | 2139 | 0 | 12 | 2 | 1171 | 1003 | 7 | 8 | 1136 | 1136 | 5,79 |
5 | Manital Torino | 36 | 29 | 18 | 11 | 2318 | 2234 | 0 | 11 | 3 | 1142 | 1054 | 7 | 8 | 1176 | 1180 | 2,90 |
6 | Sigma Barcellona | 34 | 29 | 17 | 12 | 2348 | 2214 | 0 | 11 | 4 | 1237 | 1110 | 6 | 8 | 1111 | 1104 | 4,62 |
7 | Gzc Veroli | 32 | 29 | 16 | 13 | 2177 | 2022 | 0 | 11 | 3 | 1076 | 943 | 5 | 10 | 1101 | 1079 | 5,34 |
8 | Fmc Ferentino | 30 | 29 | 15 | 14 | 2294 | 2267 | 0 | 9 | 6 | 1213 | 1155 | 6 | 8 | 1081 | 1112 | 0,93 |
9 | Centrale Latte Brescia | 30 | 29 | 15 | 14 | 2252 | 2252 | 0 | 10 | 5 | 1191 | 1135 | 5 | 9 | 1061 | 1117 | 0,00 |
10 | Lighthouse Trapani | 28 | 29 | 14 | 15 | 2237 | 2272 | 0 | 11 | 4 | 1243 | 1169 | 3 | 11 | 994 | 1103 | -1,21 |
11 | Expert Napoli | 26 | 29 | 13 | 16 | 2195 | 2212 | 0 | 9 | 5 | 1112 | 1079 | 4 | 11 | 1083 | 1133 | -0,59 |
12 | Novipiù Casale | 24 | 29 | 12 | 17 | 2023 | 2026 | 0 | 9 | 5 | 1019 | 907 | 3 | 12 | 1004 | 1119 | -0,10 |
13 | Fileni Bpa Jesi | 24 | 29 | 12 | 17 | 2217 | 2314 | 0 | 11 | 4 | 1221 | 1157 | 1 | 13 | 996 | 1157 | -3,34 |
14 | Pallacanestro Trieste | 22 | 29 | 11 | 18 | 2149 | 2313 | 0 | 7 | 8 | 1078 | 1125 | 4 | 10 | 1071 | 1188 | -5,66 |
15 | Fulgor Forlì | 16 | 29 | 9 | 20 | 2097 | 2193 | -2 | 8 | 6 | 1046 | 1007 | 1 | 14 | 1051 | 1186 | -3,31 |
16 | Aget Imola | 2 | 29 | 1 | 28 | 1893 | 2525 | 0 | 1 | 14 | 998 | 1241 | 0 | 14 | 895 | 1284 | -21,79 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Angelico Biella | 8 | 5 | 4 | 1 | 455 | 367 | 0 | 2 | 1 | 295 | 243 | 2 | 0 | 160 | 124 | 17,60 |
2 | Tezenis Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 437 | 385 | 0 | 2 | 0 | 176 | 135 | 2 | 1 | 261 | 250 | 10,40 |
3 | Upea Capo d'Orlando | 8 | 5 | 4 | 1 | 416 | 383 | 0 | 2 | 0 | 160 | 142 | 2 | 1 | 256 | 241 | 6,60 |
4 | Aquila Basket Trento | 8 | 5 | 4 | 1 | 397 | 370 | 0 | 2 | 0 | 163 | 137 | 2 | 1 | 234 | 233 | 5,40 |
5 | Gzc Veroli | 6 | 5 | 3 | 2 | 396 | 332 | 0 | 2 | 0 | 162 | 137 | 1 | 2 | 234 | 195 | 12,80 |
6 | Sigma Barcellona | 6 | 5 | 3 | 2 | 407 | 369 | 0 | 3 | 0 | 261 | 203 | 0 | 2 | 146 | 166 | 7,60 |
7 | Fmc Ferentino | 6 | 5 | 3 | 2 | 401 | 373 | 0 | 3 | 0 | 238 | 184 | 0 | 2 | 163 | 189 | 5,60 |
8 | Centrale Latte Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 394 | 383 | 0 | 2 | 0 | 170 | 130 | 1 | 2 | 224 | 253 | 2,20 |
9 | Fileni Bpa Jesi | 6 | 5 | 3 | 2 | 393 | 409 | 0 | 2 | 1 | 236 | 232 | 1 | 1 | 157 | 177 | -3,20 |
10 | Fulgor Forlì | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 365 | 0 | 2 | 1 | 237 | 201 | 0 | 2 | 142 | 164 | 2,80 |
11 | Manital Torino | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 369 | 0 | 1 | 1 | 155 | 146 | 1 | 2 | 227 | 223 | 2,60 |
12 | Expert Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 409 | 413 | 0 | 1 | 1 | 181 | 173 | 1 | 2 | 228 | 240 | -0,80 |
13 | Novipiù Casale | 2 | 5 | 1 | 4 | 349 | 391 | 0 | 1 | 1 | 146 | 147 | 0 | 3 | 203 | 244 | -8,40 |
14 | Lighthouse Trapani | 2 | 5 | 1 | 4 | 387 | 433 | 0 | 1 | 2 | 247 | 254 | 0 | 2 | 140 | 179 | -9,20 |
15 | Pallacanestro Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 340 | 422 | 0 | 1 | 2 | 227 | 243 | 0 | 2 | 113 | 179 | -16,40 |
16 | Aget Imola | 0 | 5 | 0 | 5 | 275 | 453 | 0 | 0 | 3 | 172 | 284 | 0 | 2 | 103 | 169 | -35,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni