Le partite della giornata
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
◀ 28. 13ª ritorno (05.04.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aquila Basket Trento | 40 | 28 | 20 | 8 | 2202 | 1996 | 0 | 12 | 2 | 1144 | 987 | 8 | 6 | 1058 | 1009 | 7,36 |
2 | Angelico Biella | 38 | 28 | 19 | 9 | 2270 | 2088 | 0 | 12 | 2 | 1213 | 1017 | 7 | 7 | 1057 | 1071 | 6,50 |
3 | Upea Capo d'Orlando | 38 | 28 | 19 | 9 | 2187 | 2101 | 0 | 12 | 2 | 1062 | 991 | 7 | 7 | 1125 | 1110 | 3,07 |
4 | Tezenis Verona | 36 | 28 | 18 | 10 | 2219 | 2060 | 0 | 12 | 2 | 1171 | 1003 | 6 | 8 | 1048 | 1057 | 5,68 |
5 | Manital Torino | 36 | 28 | 18 | 10 | 2233 | 2147 | 0 | 11 | 3 | 1142 | 1054 | 7 | 7 | 1091 | 1093 | 3,07 |
6 | Sigma Barcellona | 32 | 28 | 16 | 12 | 2269 | 2144 | 0 | 10 | 4 | 1158 | 1040 | 6 | 8 | 1111 | 1104 | 4,46 |
7 | Gzc Veroli | 30 | 28 | 15 | 13 | 2071 | 1972 | 0 | 11 | 3 | 1076 | 943 | 4 | 10 | 995 | 1029 | 3,54 |
8 | Fmc Ferentino | 28 | 28 | 14 | 14 | 2217 | 2205 | 0 | 8 | 6 | 1136 | 1093 | 6 | 8 | 1081 | 1112 | 0,43 |
9 | Centrale Latte Brescia | 28 | 28 | 14 | 14 | 2165 | 2167 | 0 | 9 | 5 | 1104 | 1050 | 5 | 9 | 1061 | 1117 | -0,07 |
10 | Lighthouse Trapani | 28 | 28 | 14 | 14 | 2158 | 2191 | 0 | 11 | 3 | 1164 | 1088 | 3 | 11 | 994 | 1103 | -1,18 |
11 | Expert Napoli | 26 | 28 | 13 | 15 | 2125 | 2133 | 0 | 9 | 5 | 1112 | 1079 | 4 | 10 | 1013 | 1054 | -0,29 |
12 | Novipiù Casale | 24 | 28 | 12 | 16 | 1961 | 1949 | 0 | 9 | 5 | 1019 | 907 | 3 | 11 | 942 | 1042 | 0,43 |
13 | Fileni Bpa Jesi | 24 | 28 | 12 | 16 | 2139 | 2227 | 0 | 11 | 3 | 1143 | 1070 | 1 | 13 | 996 | 1157 | -3,14 |
14 | Pallacanestro Trieste | 20 | 28 | 10 | 18 | 2071 | 2238 | 0 | 6 | 8 | 1000 | 1050 | 4 | 10 | 1071 | 1188 | -5,96 |
15 | Fulgor Forlì | 16 | 28 | 9 | 19 | 2022 | 2115 | -2 | 8 | 6 | 1046 | 1007 | 1 | 13 | 976 | 1108 | -3,32 |
16 | Aget Imola | 2 | 28 | 1 | 27 | 1843 | 2419 | 0 | 1 | 13 | 948 | 1135 | 0 | 14 | 895 | 1284 | -20,57 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Angelico Biella | 10 | 5 | 5 | 0 | 462 | 352 | 0 | 3 | 0 | 302 | 228 | 2 | 0 | 160 | 124 | 22,00 |
2 | Tezenis Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 432 | 382 | 0 | 2 | 0 | 176 | 135 | 2 | 1 | 256 | 247 | 10,00 |
3 | Fileni Bpa Jesi | 8 | 5 | 4 | 1 | 402 | 406 | 0 | 3 | 0 | 245 | 229 | 1 | 1 | 157 | 177 | -0,80 |
4 | Fmc Ferentino | 6 | 5 | 3 | 2 | 414 | 386 | 0 | 2 | 0 | 161 | 122 | 1 | 2 | 253 | 264 | 5,60 |
5 | Gzc Veroli | 6 | 5 | 3 | 2 | 366 | 342 | 0 | 3 | 0 | 238 | 197 | 0 | 2 | 128 | 145 | 4,80 |
6 | Aquila Basket Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 378 | 0 | 2 | 0 | 163 | 137 | 1 | 2 | 237 | 241 | 4,40 |
7 | Upea Capo d'Orlando | 6 | 5 | 3 | 2 | 417 | 397 | 0 | 2 | 0 | 160 | 142 | 1 | 2 | 257 | 255 | 4,00 |
8 | Expert Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 431 | 422 | 0 | 2 | 1 | 273 | 261 | 1 | 1 | 158 | 161 | 1,80 |
9 | Sigma Barcellona | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 385 | 0 | 2 | 0 | 182 | 133 | 0 | 3 | 219 | 252 | 3,20 |
10 | Manital Torino | 4 | 5 | 2 | 3 | 373 | 359 | 0 | 1 | 1 | 155 | 146 | 1 | 2 | 218 | 213 | 2,80 |
11 | Fulgor Forlì | 4 | 5 | 2 | 3 | 364 | 363 | 0 | 2 | 1 | 237 | 201 | 0 | 2 | 127 | 162 | 0,20 |
12 | Centrale Latte Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 388 | 0 | 1 | 1 | 158 | 135 | 1 | 2 | 224 | 253 | -1,20 |
13 | Lighthouse Trapani | 4 | 5 | 2 | 3 | 385 | 425 | 0 | 2 | 1 | 245 | 246 | 0 | 2 | 140 | 179 | -8,00 |
14 | Novipiù Casale | 2 | 5 | 1 | 4 | 360 | 391 | 0 | 1 | 1 | 146 | 147 | 0 | 3 | 214 | 244 | -6,20 |
15 | Pallacanestro Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 339 | 423 | 0 | 1 | 2 | 226 | 244 | 0 | 2 | 113 | 179 | -16,80 |
16 | Aget Imola | 0 | 5 | 0 | 5 | 301 | 430 | 0 | 0 | 3 | 198 | 261 | 0 | 2 | 103 | 169 | -25,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni