Le partite della giornata
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
◀ 26. 11ª ritorno (23.03.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aquila Basket Trento | 38 | 26 | 19 | 7 | 2036 | 1844 | 0 | 11 | 2 | 1061 | 920 | 8 | 5 | 975 | 924 | 7,38 |
2 | Upea Capo d'Orlando | 36 | 26 | 18 | 8 | 2017 | 1929 | 0 | 11 | 2 | 977 | 908 | 7 | 6 | 1040 | 1021 | 3,38 |
3 | Angelico Biella | 34 | 26 | 17 | 9 | 2097 | 1936 | 0 | 11 | 2 | 1109 | 932 | 6 | 7 | 988 | 1004 | 6,19 |
4 | Tezenis Verona | 34 | 26 | 17 | 9 | 2044 | 1907 | 0 | 11 | 2 | 1081 | 942 | 6 | 7 | 963 | 965 | 5,27 |
5 | Manital Torino | 32 | 26 | 16 | 10 | 2077 | 2008 | 0 | 10 | 3 | 1056 | 978 | 6 | 7 | 1021 | 1030 | 2,65 |
6 | Sigma Barcellona | 30 | 26 | 15 | 11 | 2101 | 1973 | 0 | 9 | 4 | 1066 | 955 | 6 | 7 | 1035 | 1018 | 4,92 |
7 | Gzc Veroli | 28 | 26 | 14 | 12 | 1913 | 1837 | 0 | 10 | 3 | 987 | 878 | 4 | 9 | 926 | 959 | 2,92 |
8 | Fmc Ferentino | 26 | 26 | 13 | 13 | 2044 | 2037 | 0 | 7 | 6 | 1050 | 1026 | 6 | 7 | 994 | 1011 | 0,27 |
9 | Centrale Latte Brescia | 26 | 26 | 13 | 13 | 2021 | 2032 | 0 | 8 | 5 | 1021 | 1005 | 5 | 8 | 1000 | 1027 | -0,42 |
10 | Lighthouse Trapani | 26 | 26 | 13 | 13 | 1984 | 2002 | 0 | 10 | 3 | 1075 | 1003 | 3 | 10 | 909 | 999 | -0,69 |
11 | Novipiù Casale | 24 | 26 | 12 | 14 | 1831 | 1796 | 0 | 9 | 4 | 956 | 837 | 3 | 10 | 875 | 959 | 1,35 |
12 | Expert Napoli | 22 | 26 | 11 | 15 | 1940 | 1971 | 0 | 8 | 5 | 1011 | 992 | 3 | 10 | 929 | 979 | -1,19 |
13 | Fileni Bpa Jesi | 20 | 26 | 10 | 16 | 1982 | 2093 | 0 | 10 | 3 | 1073 | 1001 | 0 | 13 | 909 | 1092 | -4,27 |
14 | Pallacanestro Trieste | 20 | 26 | 10 | 16 | 1931 | 2065 | 0 | 6 | 7 | 925 | 966 | 4 | 9 | 1006 | 1099 | -5,15 |
15 | Fulgor Forlì | 16 | 26 | 9 | 17 | 1888 | 1960 | -2 | 8 | 5 | 979 | 938 | 1 | 12 | 909 | 1022 | -2,77 |
16 | Aget Imola | 2 | 26 | 1 | 25 | 1733 | 2249 | 0 | 1 | 12 | 883 | 1048 | 0 | 13 | 850 | 1201 | -19,85 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Angelico Biella | 10 | 5 | 5 | 0 | 450 | 330 | 0 | 3 | 0 | 284 | 206 | 2 | 0 | 166 | 124 | 24,00 |
2 | Tezenis Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 407 | 362 | 0 | 2 | 0 | 169 | 145 | 3 | 0 | 238 | 217 | 9,00 |
3 | Aquila Basket Trento | 8 | 5 | 4 | 1 | 401 | 362 | 0 | 2 | 0 | 177 | 149 | 2 | 1 | 224 | 213 | 7,80 |
4 | Upea Capo d'Orlando | 8 | 5 | 4 | 1 | 400 | 365 | 0 | 3 | 0 | 228 | 199 | 1 | 1 | 172 | 166 | 7,00 |
5 | Sigma Barcellona | 6 | 5 | 3 | 2 | 390 | 344 | 0 | 2 | 0 | 166 | 118 | 1 | 2 | 224 | 226 | 9,20 |
6 | Fmc Ferentino | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 378 | 0 | 1 | 1 | 159 | 144 | 2 | 1 | 241 | 234 | 4,40 |
7 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 408 | 0 | 2 | 1 | 232 | 234 | 1 | 1 | 137 | 174 | -7,80 |
8 | Fulgor Forlì | 4 | 5 | 2 | 3 | 359 | 350 | 0 | 2 | 1 | 232 | 199 | 0 | 2 | 127 | 151 | 1,80 |
9 | Novipiù Casale | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 388 | 0 | 1 | 1 | 150 | 152 | 1 | 2 | 224 | 236 | -2,80 |
10 | Gzc Veroli | 4 | 5 | 2 | 3 | 350 | 365 | 0 | 2 | 1 | 220 | 207 | 0 | 2 | 130 | 158 | -3,00 |
11 | Fileni Bpa Jesi | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 425 | 0 | 2 | 1 | 250 | 237 | 0 | 2 | 140 | 188 | -7,00 |
12 | Centrale Latte Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 378 | 414 | 0 | 1 | 1 | 152 | 165 | 1 | 2 | 226 | 249 | -7,20 |
13 | Manital Torino | 2 | 5 | 1 | 4 | 364 | 371 | 0 | 1 | 1 | 143 | 143 | 0 | 3 | 221 | 228 | -1,40 |
14 | Expert Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 376 | 404 | 0 | 1 | 2 | 229 | 244 | 0 | 2 | 147 | 160 | -5,60 |
15 | Lighthouse Trapani | 2 | 5 | 1 | 4 | 360 | 394 | 0 | 1 | 1 | 156 | 161 | 0 | 3 | 204 | 233 | -6,80 |
16 | Aget Imola | 0 | 5 | 0 | 5 | 330 | 438 | 0 | 0 | 3 | 193 | 255 | 0 | 2 | 137 | 183 | -21,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni