Runde Spiele
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
◀ 22. 7ª ritorno (16.02.2014)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Aquila Basket Trento | 32 | 22 | 16 | 6 | 1705 | 1539 | 0 | 9 | 2 | 884 | 771 | 7 | 4 | 821 | 768 | 7,55 |
2 | Manital Torino | 30 | 22 | 15 | 7 | 1786 | 1715 | 0 | 9 | 2 | 913 | 835 | 6 | 5 | 873 | 880 | 3,23 |
3 | Upea Capo d'Orlando | 30 | 22 | 15 | 7 | 1695 | 1637 | 0 | 9 | 2 | 827 | 782 | 6 | 5 | 868 | 855 | 2,64 |
4 | Sigma Barcellona | 26 | 22 | 13 | 9 | 1792 | 1689 | 0 | 7 | 4 | 900 | 837 | 6 | 5 | 892 | 852 | 4,68 |
5 | Tezenis Verona | 26 | 22 | 13 | 9 | 1704 | 1607 | 0 | 9 | 2 | 912 | 797 | 4 | 7 | 792 | 810 | 4,41 |
6 | Angelico Biella | 26 | 22 | 13 | 9 | 1733 | 1669 | 0 | 9 | 2 | 911 | 789 | 4 | 7 | 822 | 880 | 2,91 |
7 | Gzc Veroli | 24 | 22 | 12 | 10 | 1634 | 1547 | 0 | 8 | 3 | 838 | 746 | 4 | 7 | 796 | 801 | 3,95 |
8 | Lighthouse Trapani | 24 | 22 | 12 | 10 | 1698 | 1689 | 0 | 9 | 2 | 919 | 842 | 3 | 8 | 779 | 847 | 0,41 |
9 | Novipiù Casale | 22 | 22 | 11 | 11 | 1534 | 1483 | 0 | 8 | 3 | 806 | 685 | 3 | 8 | 728 | 798 | 2,32 |
10 | Centrale Latte Brescia | 22 | 22 | 11 | 11 | 1706 | 1704 | 0 | 7 | 4 | 869 | 840 | 4 | 7 | 837 | 864 | 0,09 |
11 | Fmc Ferentino | 22 | 22 | 11 | 11 | 1719 | 1730 | 0 | 6 | 5 | 891 | 882 | 5 | 6 | 828 | 848 | -0,50 |
12 | Expert Napoli | 20 | 22 | 10 | 12 | 1621 | 1637 | 0 | 7 | 4 | 839 | 818 | 3 | 8 | 782 | 819 | -0,73 |
13 | Fileni Bpa Jesi | 16 | 22 | 8 | 14 | 1667 | 1745 | 0 | 8 | 3 | 898 | 841 | 0 | 11 | 769 | 904 | -3,55 |
14 | Pallacanestro Trieste | 16 | 22 | 8 | 14 | 1643 | 1731 | 0 | 5 | 6 | 774 | 806 | 3 | 8 | 869 | 925 | -4,00 |
15 | Fulgor Forlì | 12 | 22 | 7 | 15 | 1591 | 1677 | -2 | 6 | 5 | 809 | 806 | 1 | 10 | 782 | 871 | -3,91 |
16 | Aget Imola | 2 | 22 | 1 | 21 | 1463 | 1892 | 0 | 1 | 10 | 750 | 874 | 0 | 11 | 713 | 1018 | -19,50 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Sigma Barcellona | 8 | 5 | 4 | 1 | 393 | 339 | 0 | 2 | 0 | 157 | 129 | 2 | 1 | 236 | 210 | 10,80 |
2 | Manital Torino | 8 | 5 | 4 | 1 | 413 | 364 | 0 | 3 | 0 | 270 | 223 | 1 | 1 | 143 | 141 | 9,80 |
3 | Fmc Ferentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 381 | 358 | 0 | 1 | 1 | 150 | 149 | 3 | 0 | 231 | 209 | 4,60 |
4 | Tezenis Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 396 | 374 | 0 | 3 | 0 | 262 | 223 | 1 | 1 | 134 | 151 | 4,40 |
5 | Novipiù Casale | 6 | 5 | 3 | 2 | 385 | 335 | 0 | 2 | 0 | 176 | 117 | 1 | 2 | 209 | 218 | 10,00 |
6 | Angelico Biella | 6 | 5 | 3 | 2 | 406 | 387 | 0 | 2 | 0 | 175 | 138 | 1 | 2 | 231 | 249 | 3,80 |
7 | Upea Capo d'Orlando | 6 | 5 | 3 | 2 | 376 | 363 | 0 | 3 | 0 | 218 | 199 | 0 | 2 | 158 | 164 | 2,60 |
8 | Aquila Basket Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 372 | 361 | 0 | 2 | 1 | 222 | 208 | 1 | 1 | 150 | 153 | 2,20 |
9 | Expert Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 370 | 368 | 0 | 2 | 1 | 229 | 219 | 1 | 1 | 141 | 149 | 0,40 |
10 | Lighthouse Trapani | 4 | 5 | 2 | 3 | 383 | 397 | 0 | 1 | 1 | 153 | 158 | 1 | 2 | 230 | 239 | -2,80 |
11 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 368 | 390 | 0 | 2 | 0 | 153 | 140 | 0 | 3 | 215 | 250 | -4,40 |
12 | Centrale Latte Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 370 | 408 | 0 | 2 | 0 | 151 | 140 | 0 | 3 | 219 | 268 | -7,60 |
13 | Gzc Veroli | 2 | 5 | 1 | 4 | 348 | 363 | 0 | 1 | 2 | 221 | 225 | 0 | 2 | 127 | 138 | -3,00 |
14 | Fulgor Forlì | 2 | 5 | 1 | 4 | 338 | 357 | 0 | 1 | 2 | 196 | 198 | 0 | 2 | 142 | 159 | -3,80 |
15 | Fileni Bpa Jesi | 2 | 5 | 1 | 4 | 362 | 390 | 0 | 1 | 1 | 170 | 170 | 0 | 3 | 192 | 220 | -5,60 |
16 | Aget Imola | 0 | 5 | 0 | 5 | 335 | 442 | 0 | 0 | 3 | 203 | 254 | 0 | 2 | 132 | 188 | -21,40 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren