Le partite della giornata
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
◀ 16. 1ª ritorno (12.01.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aquila Basket Trento | 24 | 16 | 12 | 4 | 1262 | 1108 | 0 | 7 | 1 | 662 | 563 | 5 | 3 | 600 | 545 | 9,63 |
2 | Gzc Veroli | 22 | 16 | 11 | 5 | 1222 | 1115 | 0 | 7 | 1 | 617 | 521 | 4 | 4 | 605 | 594 | 6,69 |
3 | Upea Capo d'Orlando | 22 | 16 | 11 | 5 | 1226 | 1192 | 0 | 6 | 2 | 609 | 583 | 5 | 3 | 617 | 609 | 2,13 |
4 | Manital Torino | 22 | 16 | 11 | 5 | 1298 | 1266 | 0 | 6 | 2 | 643 | 612 | 5 | 3 | 655 | 654 | 2,00 |
5 | Angelico Biella | 20 | 16 | 10 | 6 | 1245 | 1189 | 0 | 7 | 1 | 654 | 558 | 3 | 5 | 591 | 631 | 3,50 |
6 | Tezenis Verona | 18 | 16 | 9 | 7 | 1244 | 1160 | 0 | 6 | 2 | 650 | 574 | 3 | 5 | 594 | 586 | 5,25 |
7 | Sigma Barcellona | 18 | 16 | 9 | 7 | 1312 | 1245 | 0 | 5 | 4 | 743 | 708 | 4 | 3 | 569 | 537 | 4,19 |
8 | Centrale Latte Brescia | 18 | 16 | 9 | 7 | 1266 | 1225 | 0 | 5 | 3 | 648 | 629 | 4 | 4 | 618 | 596 | 2,56 |
9 | Lighthouse Trapani | 18 | 16 | 9 | 7 | 1221 | 1215 | 0 | 7 | 1 | 672 | 607 | 2 | 6 | 549 | 608 | 0,38 |
10 | Novipiù Casale | 14 | 16 | 7 | 9 | 1076 | 1084 | 0 | 5 | 3 | 557 | 504 | 2 | 6 | 519 | 580 | -0,50 |
11 | Expert Napoli | 12 | 16 | 6 | 10 | 1182 | 1205 | 0 | 4 | 3 | 541 | 535 | 2 | 7 | 641 | 670 | -1,44 |
12 | Fmc Ferentino | 12 | 16 | 6 | 10 | 1233 | 1285 | 0 | 4 | 4 | 636 | 646 | 2 | 6 | 597 | 639 | -3,25 |
13 | Fileni Bpa Jesi | 12 | 16 | 6 | 10 | 1220 | 1280 | 0 | 6 | 2 | 643 | 596 | 0 | 8 | 577 | 684 | -3,75 |
14 | Fulgor Forlì | 10 | 16 | 6 | 10 | 1176 | 1226 | -2 | 5 | 3 | 613 | 608 | 1 | 7 | 563 | 618 | -3,13 |
15 | Pallacanestro Trieste | 10 | 16 | 5 | 11 | 1186 | 1282 | 0 | 2 | 6 | 532 | 607 | 3 | 5 | 654 | 675 | -6,00 |
16 | Aget Imola | 2 | 16 | 1 | 15 | 1069 | 1361 | 0 | 1 | 7 | 547 | 620 | 0 | 8 | 522 | 741 | -18,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Gzc Veroli | 10 | 5 | 5 | 0 | 434 | 350 | 0 | 3 | 0 | 265 | 206 | 2 | 0 | 169 | 144 | 16,80 |
2 | Upea Capo d'Orlando | 8 | 5 | 4 | 1 | 395 | 376 | 0 | 3 | 0 | 247 | 222 | 1 | 1 | 148 | 154 | 3,80 |
3 | Manital Torino | 8 | 5 | 4 | 1 | 396 | 384 | 0 | 3 | 0 | 224 | 213 | 1 | 1 | 172 | 171 | 2,40 |
4 | Aquila Basket Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 383 | 344 | 0 | 3 | 0 | 247 | 193 | 0 | 2 | 136 | 151 | 7,80 |
5 | Novipiù Casale | 6 | 5 | 3 | 2 | 341 | 319 | 0 | 2 | 0 | 149 | 124 | 1 | 2 | 192 | 195 | 4,40 |
6 | Lighthouse Trapani | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 363 | 0 | 2 | 0 | 182 | 158 | 1 | 2 | 187 | 205 | 1,20 |
7 | Tezenis Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 373 | 0 | 2 | 1 | 224 | 219 | 1 | 1 | 154 | 154 | 1,00 |
8 | Fulgor Forlì | 6 | 5 | 3 | 2 | 404 | 403 | 0 | 3 | 0 | 252 | 224 | 0 | 2 | 152 | 179 | 0,20 |
9 | Angelico Biella | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 378 | 0 | 2 | 0 | 161 | 151 | 1 | 2 | 198 | 227 | -3,80 |
10 | Centrale Latte Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 429 | 388 | 0 | 1 | 1 | 165 | 148 | 1 | 2 | 264 | 240 | 8,20 |
11 | Expert Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 372 | 378 | 0 | 1 | 1 | 163 | 167 | 1 | 2 | 209 | 211 | -1,20 |
12 | Sigma Barcellona | 4 | 5 | 2 | 3 | 389 | 396 | 0 | 1 | 2 | 226 | 240 | 1 | 1 | 163 | 156 | -1,40 |
13 | Fileni Bpa Jesi | 4 | 5 | 2 | 3 | 381 | 391 | 0 | 2 | 0 | 168 | 129 | 0 | 3 | 213 | 262 | -2,00 |
14 | Fmc Ferentino | 2 | 5 | 1 | 4 | 367 | 418 | 0 | 1 | 1 | 150 | 169 | 0 | 3 | 217 | 249 | -10,20 |
15 | Pallacanestro Trieste | 0 | 5 | 0 | 5 | 362 | 398 | 0 | 0 | 2 | 124 | 140 | 0 | 3 | 238 | 258 | -7,20 |
16 | Aget Imola | 0 | 5 | 0 | 5 | 325 | 425 | 0 | 0 | 3 | 184 | 250 | 0 | 2 | 141 | 175 | -20,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni