
Campionati
Stagione 2014-2015
Serie A Beko
Serie A3 femminile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Gold
Girone Silver
Serie C2 maschile ❯ Girone Veneto
Stagione 2014-2015 Partite: Aerost. Lido Venezia
Serie C2 maschile / Girone Veneto / Andata | |||||||||||
1 21.09 | Basket Riese 15 | 70 | - | - | - | - | - | ||||
83 | - | - | - | - | - | ||||||
2 28.09 | 61 | - | - | - | - | - | |||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
3 05.10 | 70 | - | - | - | - | - | |||||
63 | - | - | - | - | - | ||||||
4 12.10 | 46 | - | - | - | - | - | |||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
5 19.10 | 58 | - | - | - | - | - | |||||
73 | - | - | - | - | - | ||||||
6 26.10 | 77 | - | - | - | - | - | |||||
69 | - | - | - | - | - | ||||||
7 02.11 | 62 | - | - | - | - | - | |||||
55 | - | - | - | - | - | ||||||
8 09.11 | 78 | - | - | - | - | - | |||||
63 | - | - | - | - | - | ||||||
9 16.11 | 59 | - | - | - | - | - | |||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
10 23.11 | 68 | - | - | - | - | - | |||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
11 30.11 | 75 | - | - | - | - | - | |||||
73 | - | - | - | - | - | ||||||
12 07.12 | 67 | - | - | - | - | - | |||||
73 | - | - | - | - | - | ||||||
13 14.12 | 65 | - | - | - | - | - | |||||
59 | - | - | - | - | - | ||||||
14 21.12 | 56 | - | - | - | - | - | |||||
48 | - | - | - | - | - | ||||||
15 06.01 | 79 | - | - | - | - | - | |||||
71 | - | - | - | - | - | ||||||
Serie C2 maschile / Girone Veneto / Ritorno | |||||||||||
16 11.01 | 48 | - | - | - | - | - | |||||
Basket Riese 16 | 37 | - | - | - | - | - | |||||
17 18.01 | 74 | - | - | - | - | - | |||||
84 | - | - | - | - | - | ||||||
18 25.01 | 74 | - | - | - | - | - | |||||
72 | - | - | - | - | - | ||||||
19 01.02 | 74 | - | - | - | - | - | |||||
71 | - | - | - | - | - | ||||||
20 08.02 | 70 | - | - | - | - | - | |||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
21 15.02 | 77 | - | - | - | - | - | |||||
74 | - | - | - | - | - | ||||||
22 22.02 | 77 | - | - | - | - | - | |||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
23 01.03 | 64 | - | - | - | - | - | |||||
59 | - | - | - | - | - | ||||||
24 08.03 | 84 | - | - | - | - | - | |||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
25 15.03 | 61 | - | - | - | - | - | |||||
77 | - | - | - | - | - | ||||||
26 22.03 | 60 | - | - | - | - | - | |||||
65 | - | - | - | - | - | ||||||
27 29.03 | 93 | - | - | - | - | - | |||||
50 | - | - | - | - | - | ||||||
28 12.04 | 73 | - | - | - | - | - | |||||
77 | - | - | - | - | - | ||||||
29 19.04 | 57 | - | - | - | - | - | |||||
67 | - | - | - | - | - | ||||||
30 26.04 | 66 | - | - | - | - | - | |||||
65 | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.
Inserire almeno 4 caratteri