
Campionati
Stagione 2014-2015
Serie A Beko
Serie A3 femminile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Gold
Girone Silver
Serie C2 maschile ❯ Girone Veneto
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | ![]() | 50 | 30 | 25 | 5 | 2212 | 2005 | 0 | 13 | 2 | 1127 | 978 | 12 | 3 | 1085 | 1027 | 6,90 |
2 | ![]() | 42 | 30 | 21 | 9 | 2100 | 1915 | 0 | 12 | 3 | 1065 | 930 | 9 | 6 | 1035 | 985 | 6,17 |
3 | ![]() | 40 | 30 | 20 | 10 | 2102 | 1966 | 0 | 11 | 4 | 1098 | 990 | 9 | 6 | 1004 | 976 | 4,53 |
4 | ![]() | 38 | 30 | 19 | 11 | 2122 | 1965 | 0 | 9 | 6 | 1060 | 975 | 10 | 5 | 1062 | 990 | 5,23 |
5 | ![]() | 38 | 30 | 19 | 11 | 2086 | 1981 | 0 | 11 | 4 | 1054 | 989 | 8 | 7 | 1032 | 992 | 3,50 |
6 | ![]() | 36 | 30 | 18 | 12 | 2254 | 2177 | 0 | 11 | 4 | 1096 | 1022 | 7 | 8 | 1158 | 1155 | 2,57 |
7 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2032 | 1958 | 0 | 11 | 4 | 1050 | 964 | 5 | 10 | 982 | 994 | 2,47 |
8 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2021 | 1954 | 0 | 11 | 4 | 1011 | 922 | 5 | 10 | 1010 | 1032 | 2,23 |
9 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2033 | 2005 | 0 | 7 | 8 | 1003 | 988 | 9 | 6 | 1030 | 1017 | 0,93 |
10 | ![]() | 29 | 30 | 16 | 14 | 2156 | 2136 | -3 | 9 | 6 | 1078 | 1033 | 7 | 8 | 1078 | 1103 | 0,67 |
11 | ![]() | 22 | 30 | 11 | 19 | 1859 | 1990 | 0 | 6 | 9 | 934 | 1005 | 5 | 10 | 925 | 985 | -4,37 |
12 | ![]() | 22 | 30 | 11 | 19 | 2037 | 2171 | 0 | 5 | 10 | 1027 | 1089 | 6 | 9 | 1010 | 1082 | -4,47 |
13 | ![]() | 20 | 30 | 10 | 20 | 1960 | 2077 | 0 | 7 | 8 | 963 | 961 | 3 | 12 | 997 | 1116 | -3,90 |
14 | ![]() | 20 | 30 | 10 | 20 | 1957 | 2204 | 0 | 6 | 9 | 1053 | 1110 | 4 | 11 | 904 | 1094 | -8,23 |
15 | ![]() | 14 | 30 | 7 | 23 | 2002 | 2192 | 0 | 5 | 10 | 1065 | 1132 | 2 | 13 | 937 | 1060 | -6,33 |
16 | ![]() | 10 | 30 | 5 | 25 | 1848 | 2085 | 0 | 3 | 12 | 962 | 1047 | 2 | 13 | 886 | 1038 | -7,90 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Basket Villafranca
Vigor Conegliano
Litorale Nord
Sportschool Dueville
Pulimac Verona
Basket Cittadella
Albignasego Basket
Aerost. Lido Venezia
Vetorix Mirano
Bussolengo Basket
Fisiolab Bolzano
Io Castelfranco
Virtus Resana
Felmac Limena
San Giorgio Quinto
Basket Riese
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Inserire almeno 4 caratteri