
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C2 maschile
Girone veneto - trentino
Serie B femminile
Girone veneto - trentino
Serie D maschile
Serie D maschile ❯ Girone unico
Basket Pergine | 90 | 24 | 54 | 69 | 90 | - |
Ti Amo Te Quiero | 68 | 16 | 30 | 40 | 68 | - |
Charly Merano | 66 | 12 | 31 | 46 | 66 | - |
S. Marco Rovereto | 56 | 9 | 31 | 45 | 56 | - |
Cus Trento | 82 | 29 | 43 | 63 | 82 | - |
Bolzano Basket | 75 | 20 | 40 | 63 | 75 | - |
Maia Merano | 76 | 16 | 42 | 63 | 76 | - |
Virtus Riva | 43 | 9 | 22 | 40 | 43 | - |
Piani Bolzano | 71 | 16 | 36 | 52 | 71 | - |
Atletico Borgo Sacco | 60 | 11 | 22 | 44 | 60 | - |
Crt Gardolo 2000 Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Crt Gardolo 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 167 | 0 | 1 | 0 | 78 | 54 | 2 | 0 | 135 | 113 | 15,33 |
2 | Cus Trento | 6 | 4 | 3 | 1 | 298 | 261 | 0 | 1 | 1 | 143 | 148 | 2 | 0 | 155 | 113 | 9,25 |
3 | Ti Amo Te Quiero | 6 | 4 | 3 | 1 | 273 | 265 | 0 | 2 | 0 | 137 | 122 | 1 | 1 | 136 | 143 | 2,00 |
4 | Maia Merano | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 174 | 0 | 1 | 1 | 138 | 120 | 1 | 0 | 60 | 54 | 8,00 |
5 | Basket Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 244 | 0 | 2 | 1 | 233 | 180 | 0 | 1 | 57 | 64 | 11,50 |
6 | Charly Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 248 | 245 | 0 | 1 | 1 | 123 | 122 | 1 | 1 | 125 | 123 | 0,75 |
7 | Bolzano Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 258 | 264 | 0 | 1 | 1 | 117 | 125 | 1 | 1 | 141 | 139 | -1,50 |
8 | Piani Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 239 | 251 | 0 | 1 | 1 | 125 | 120 | 1 | 1 | 114 | 131 | -3,00 |
9 | Virtus Riva | 2 | 3 | 1 | 2 | 159 | 190 | 0 | 0 | 1 | 53 | 60 | 1 | 1 | 106 | 130 | -10,33 |
10 | S. Marco Rovereto | 0 | 3 | 0 | 3 | 168 | 194 | 0 | 0 | 1 | 54 | 63 | 0 | 2 | 114 | 131 | -8,67 |
11 | Atletico Borgo Sacco | 0 | 4 | 0 | 4 | 212 | 301 | 0 | 0 | 2 | 102 | 139 | 0 | 2 | 110 | 162 | -22,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Crt Gardolo 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 167 | 0 | 1 | 0 | 78 | 54 | 2 | 0 | 135 | 113 | 15,33 |
2 | Cus Trento | 6 | 4 | 3 | 1 | 298 | 261 | 0 | 1 | 1 | 143 | 148 | 2 | 0 | 155 | 113 | 9,25 |
3 | Ti Amo Te Quiero | 6 | 4 | 3 | 1 | 273 | 265 | 0 | 2 | 0 | 137 | 122 | 1 | 1 | 136 | 143 | 2,00 |
4 | Maia Merano | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 174 | 0 | 1 | 1 | 138 | 120 | 1 | 0 | 60 | 54 | 8,00 |
5 | Basket Pergine | 4 | 4 | 2 | 2 | 290 | 244 | 0 | 2 | 1 | 233 | 180 | 0 | 1 | 57 | 64 | 11,50 |
6 | Charly Merano | 4 | 4 | 2 | 2 | 248 | 245 | 0 | 1 | 1 | 123 | 122 | 1 | 1 | 125 | 123 | 0,75 |
7 | Bolzano Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 258 | 264 | 0 | 1 | 1 | 117 | 125 | 1 | 1 | 141 | 139 | -1,50 |
8 | Piani Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 239 | 251 | 0 | 1 | 1 | 125 | 120 | 1 | 1 | 114 | 131 | -3,00 |
9 | Virtus Riva | 2 | 3 | 1 | 2 | 159 | 190 | 0 | 0 | 1 | 53 | 60 | 1 | 1 | 106 | 130 | -10,33 |
10 | S. Marco Rovereto | 0 | 3 | 0 | 3 | 168 | 194 | 0 | 0 | 1 | 54 | 63 | 0 | 2 | 114 | 131 | -8,67 |
11 | Atletico Borgo Sacco | 0 | 4 | 0 | 4 | 212 | 301 | 0 | 0 | 2 | 102 | 139 | 0 | 2 | 110 | 162 | -22,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Inserire almeno 4 caratteri