
Campionati
Stagione 2016-2017
Serie A Beko
Sessione regolare
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C maschile
Girone Silver
Serie C femminile
Girone veneto
Serie D maschile
Girone regionale
Promozione maschile
Girone Gold
Girone Silver
Serie C maschile ❯ Girone Silver
Albignasego Basket | 68 | - | - | - | - | - |
Europe E. Verona | 77 | - | - | - | - | - |
Il Cavallino Venezia | 63 | - | - | - | - | - |
Lu Virtus Murano | 64 | - | - | - | - | - |
Pizeta Summano | 77 | - | - | - | - | - |
Trevisanalat Resana | 65 | - | - | - | - | - |
Roncade Basket | 59 | - | - | - | - | - |
Polyglass Ponzano | 72 | - | - | - | - | - |
The Team Riese | 71 | - | - | - | - | - |
Gardascuola Riva | 63 | - | - | - | - | - |
Vetorix Mirano | 74 | - | - | - | - | - |
Cus Trento | 56 | - | - | - | - | - |
Vigor Conegliano | 65 | - | - | - | - | - |
Abitare Venezia | 60 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Vigor Conegliano | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 116 | 0 | 1 | 0 | 65 | 60 | 1 | 0 | 89 | 56 | 19,00 |
2 | Vetorix Mirano | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 108 | 0 | 1 | 0 | 74 | 56 | 1 | 0 | 58 | 52 | 12,00 |
2 | Polyglass Ponzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 122 | 0 | 1 | 0 | 74 | 63 | 1 | 0 | 72 | 59 | 12,00 |
4 | Europe E. Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 129 | 0 | 1 | 0 | 66 | 61 | 1 | 0 | 77 | 68 | 7,00 |
5 | Lu Virtus Murano | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 130 | 0 | 1 | 0 | 79 | 67 | 1 | 0 | 64 | 63 | 6,50 |
6 | Roncade Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 123 | 0 | 0 | 1 | 59 | 72 | 1 | 0 | 67 | 51 | 1,50 |
7 | Pizeta Summano | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 144 | 0 | 1 | 0 | 77 | 65 | 0 | 1 | 67 | 79 | 0,00 |
8 | The Team Riese | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 137 | 0 | 1 | 0 | 71 | 63 | 0 | 1 | 63 | 74 | -1,50 |
9 | Cus Trento | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 135 | 0 | 1 | 0 | 68 | 61 | 0 | 1 | 56 | 74 | -5,50 |
10 | Il Cavallino Venezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 130 | 0 | 0 | 1 | 63 | 64 | 0 | 1 | 61 | 66 | -3,00 |
11 | Abitare Venezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 123 | 0 | 0 | 1 | 52 | 58 | 0 | 1 | 60 | 65 | -5,50 |
12 | Albignasego Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 145 | 0 | 0 | 1 | 68 | 77 | 0 | 1 | 61 | 68 | -8,00 |
13 | Trevisanalat Resana | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 144 | 0 | 0 | 1 | 51 | 67 | 0 | 1 | 65 | 77 | -14,00 |
14 | Gardascuola Riva | 0 | 2 | 0 | 2 | 119 | 160 | 0 | 0 | 1 | 56 | 89 | 0 | 1 | 63 | 71 | -20,50 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Vigor Conegliano | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 116 | 0 | 1 | 0 | 65 | 60 | 1 | 0 | 89 | 56 | 19,00 |
2 | Vetorix Mirano | 4 | 2 | 2 | 0 | 132 | 108 | 0 | 1 | 0 | 74 | 56 | 1 | 0 | 58 | 52 | 12,00 |
2 | Polyglass Ponzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 122 | 0 | 1 | 0 | 74 | 63 | 1 | 0 | 72 | 59 | 12,00 |
4 | Europe E. Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 129 | 0 | 1 | 0 | 66 | 61 | 1 | 0 | 77 | 68 | 7,00 |
5 | Lu Virtus Murano | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 130 | 0 | 1 | 0 | 79 | 67 | 1 | 0 | 64 | 63 | 6,50 |
6 | Roncade Basket | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 123 | 0 | 0 | 1 | 59 | 72 | 1 | 0 | 67 | 51 | 1,50 |
7 | Pizeta Summano | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 144 | 0 | 1 | 0 | 77 | 65 | 0 | 1 | 67 | 79 | 0,00 |
8 | The Team Riese | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 137 | 0 | 1 | 0 | 71 | 63 | 0 | 1 | 63 | 74 | -1,50 |
9 | Cus Trento | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 135 | 0 | 1 | 0 | 68 | 61 | 0 | 1 | 56 | 74 | -5,50 |
10 | Il Cavallino Venezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 130 | 0 | 0 | 1 | 63 | 64 | 0 | 1 | 61 | 66 | -3,00 |
11 | Abitare Venezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 123 | 0 | 0 | 1 | 52 | 58 | 0 | 1 | 60 | 65 | -5,50 |
12 | Albignasego Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 145 | 0 | 0 | 1 | 68 | 77 | 0 | 1 | 61 | 68 | -8,00 |
13 | Trevisanalat Resana | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 144 | 0 | 0 | 1 | 51 | 67 | 0 | 1 | 65 | 77 | -14,00 |
14 | Gardascuola Riva | 0 | 2 | 0 | 2 | 119 | 160 | 0 | 0 | 1 | 56 | 89 | 0 | 1 | 63 | 71 | -20,50 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Inserire almeno 4 caratteri