Legabasket A
Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|
Gardolo 64 67 | Gardolo 61 43 77 | Gardolo 46 | |
Marmotte Val di Sole 47 64 | |||
Blue Bear A 71 50 | Blue Bear A 32 50 67 | ||
Maia Merano 50 43 | |||
Virtus Altogarda 57 69 | Virtus Altogarda 51 54 | Virtus Altogarda Jr 59 | |
Piani Junior 52 34 | |||
Apecheronza 55 69 | Apecheronza 42 51 | ||
Blue Bear B 25 55 | |||
Belvedere Ravina 67 70 | Belvedere Ravina 62 46 42 | Virtus Altogarda 64 | |
Brunico 42 41 | |||
Virtus Altogarda Jr 58 60 | Virtus Altogarda Jr 51 62 51 | ||
Night Owls Trento 43 49 | |||
Olimpia Bolzano 63 67 | Olimpia Bolzano 69 67 | Junior B. Rovereto 59 | |
Tridentum Basket 40 50 | |||
Junior B. Rovereto 80 55 | Junior B. Rovereto 74 87 | ||
Gardolo Under-20 69 44 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |