
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C1 maschile
Serie C2 maschile
Poule retrocessione
Serie B femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Promozione maschile ❯ Sessione regolare
Apecheronza Avio | 81 | - | - | - | - | - |
Audax Pergine | 78 | - | - | - | - | - |
B.C. Gardolo 2000 | 72 | - | - | - | - | - |
Virtus Riva | 64 | - | - | - | - | - |
Endas "A" | 65 | - | - | - | - | - |
Bolzano Basket | 57 | - | - | - | - | - |
Pallacanestro Villazzano | 64 | 14 | 36 | 50 | 64 | - |
Pallacanestro Endas "B" | 71 | 10 | 29 | 54 | 71 | - |
Piani Bolzano | 76 | - | - | - | - | - |
Belvedere Ravina | 62 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Endas "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 520 | 434 | 0 | 4 | 0 | 279 | 237 | 4 | 0 | 241 | 197 | 10,75 |
2 | Audax Pergine | 12 | 8 | 6 | 2 | 598 | 454 | 0 | 4 | 0 | 280 | 183 | 2 | 2 | 318 | 271 | 18,00 |
3 | Bolzano Basket | 8 | 8 | 4 | 4 | 503 | 490 | 0 | 3 | 1 | 262 | 235 | 1 | 3 | 241 | 255 | 1,63 |
4 | Pallacanestro Endas "B" | 8 | 8 | 4 | 4 | 537 | 542 | 0 | 1 | 3 | 277 | 281 | 3 | 1 | 260 | 261 | -0,63 |
5 | Virtus Riva | 8 | 8 | 4 | 4 | 536 | 558 | 0 | 2 | 2 | 279 | 299 | 2 | 2 | 257 | 259 | -2,75 |
6 | Piani Bolzano | 8 | 8 | 4 | 4 | 522 | 545 | 0 | 2 | 2 | 252 | 264 | 2 | 2 | 270 | 281 | -2,88 |
7 | B.C. Gardolo 2000 | 6 | 8 | 3 | 5 | 493 | 510 | 0 | 1 | 3 | 243 | 261 | 2 | 2 | 250 | 249 | -2,13 |
8 | Apecheronza Avio | 6 | 8 | 3 | 5 | 502 | 524 | 0 | 2 | 2 | 268 | 282 | 1 | 3 | 234 | 242 | -2,75 |
9 | Belvedere Ravina | 4 | 8 | 2 | 6 | 471 | 540 | 0 | 1 | 3 | 216 | 247 | 1 | 3 | 255 | 293 | -8,63 |
10 | Pallacanestro Villazzano | 4 | 8 | 2 | 6 | 397 | 482 | 0 | 1 | 3 | 195 | 239 | 1 | 3 | 202 | 243 | -10,63 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Endas "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 311 | 248 | 0 | 2 | 0 | 134 | 114 | 3 | 0 | 177 | 134 | 12,60 |
2 | Audax Pergine | 8 | 5 | 4 | 1 | 379 | 273 | 0 | 3 | 0 | 214 | 131 | 1 | 1 | 165 | 142 | 21,20 |
3 | Virtus Riva | 8 | 5 | 4 | 1 | 369 | 337 | 0 | 2 | 0 | 163 | 147 | 2 | 1 | 206 | 190 | 6,40 |
4 | Bolzano Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 304 | 0 | 2 | 0 | 130 | 115 | 1 | 2 | 189 | 189 | 3,00 |
5 | B.C. Gardolo 2000 | 6 | 5 | 3 | 2 | 320 | 315 | 0 | 1 | 1 | 122 | 127 | 2 | 1 | 198 | 188 | 1,00 |
6 | Pallacanestro Endas "B" | 4 | 5 | 2 | 3 | 331 | 342 | 0 | 1 | 2 | 214 | 217 | 1 | 1 | 117 | 125 | -2,20 |
7 | Apecheronza Avio | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 354 | 0 | 2 | 1 | 210 | 210 | 0 | 2 | 125 | 144 | -3,80 |
8 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 342 | 370 | 0 | 1 | 2 | 191 | 212 | 1 | 1 | 151 | 158 | -5,60 |
9 | Belvedere Ravina | 0 | 5 | 0 | 5 | 288 | 355 | 0 | 0 | 2 | 108 | 129 | 0 | 3 | 180 | 226 | -13,40 |
10 | Pallacanestro Villazzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 230 | 326 | 0 | 0 | 3 | 145 | 191 | 0 | 2 | 85 | 135 | -19,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Inserire almeno 4 caratteri