
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C1 maschile
Serie C2 maschile
Poule retrocessione
Serie B femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Prima Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2007-2008 Tabellone: Prima Divisione maschile / Sessione regolare
PIA | CHA | PAL | PAL | POD | PRI | SAN | VOL | USV | MON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piani Bolzano | 63-40 | 53-43 | 63-57 | 67-50 | 20-0 | 18.05 | 78-44 | 60-28 | 56-41 | |
Charly Merano | 11.05 | 86-65 | 60-53 | 76-77 | 54-34 | 77-44 | 78-53 | 80-48 | 06.04 | |
Pallacanestro Mori Brentonico | 04.05 | 18.05 | 40-62 | 55-52 | 41-39 | 58-36 | 76-60 | 61-42 | 68-44 | |
Pall. Villazzano | 48-52 | 04.05 | 52-40 | 18.05 | 44-50 | 53-48 | 71-40 | 70-29 | 57-39 | |
Podistica Novella | 25.05 | 42-52 | 68-72 | 49-55 | 62-36 | 65-51 | 60-61 | 11.05 | 74-41 | |
Primiero S. Martino | 40-46 | 47-41 | 25.05 | 30.03 | 04.05 | 41-30 | 64-47 | 69-37 | 18.05 | |
San Marco Rovereto | 54-75 | 25.05 | 38-42 | 11.05 | 41-51 | 43-42 | 49-55 | 48-44 | 51-23 | |
Volksbank Lavis | 50-62 | 38-43 | 32-46 | 25.05 | 53-51 | 11.05 | 69-41 | 29-57 | 34-42 | |
U.S. Vigolana 2007 | 64-73 | 56-58 | 43-46 | 25-68 | 46-62 | 53-46 | 04.05 | 18.05 | 60-27 | |
Mondo Sports Bolzano | 28-48 | 46-69 | 11.05 | 41-51 | 47-48 | 36-55 | 31-40 | 04.05 | 25.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.
Inserire almeno 4 caratteri