
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C1 maschile
Serie C2 maschile
Poule retrocessione
Serie B femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Serie C2 maschile ❯ Girone B
Fèrroli San Bonifacio | 78 | - | - | - | - | - |
Salvador Basket Riese | 75 | - | - | - | - | - |
Garcia Moreno Arzignano | 80 | - | - | - | - | - |
Atl. B. Borgo Venezia | 71 | - | - | - | - | - |
Montebelluna Basket | 63 | - | - | - | - | - |
Pro Pace Basket | 74 | - | - | - | - | - |
Pallacanestro Favaro | 66 | 17 | 35 | 50 | 66 | - |
B. C. Gardolo Eurobrico | 64 | 22 | 35 | 45 | 64 | - |
S.C. Vigor Hesperia | 61 | - | - | - | - | - |
Meridiana S. Vendemiano | 70 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Pro Pace Basket | 20 | 11 | 10 | 1 | 942 | 787 | 0 | 6 | 0 | 516 | 432 | 4 | 1 | 426 | 355 | 14,09 |
2 | Meridiana S. Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 783 | 703 | 0 | 4 | 2 | 429 | 378 | 4 | 1 | 354 | 325 | 7,27 |
3 | Fèrroli San Bonifacio | 14 | 11 | 7 | 4 | 821 | 815 | 0 | 2 | 3 | 365 | 396 | 5 | 1 | 456 | 419 | 0,55 |
4 | Garcia Moreno Arzignano | 12 | 11 | 6 | 5 | 781 | 738 | 0 | 4 | 1 | 386 | 329 | 2 | 4 | 395 | 409 | 3,91 |
5 | Salvador Basket Riese | 12 | 11 | 6 | 5 | 800 | 784 | 0 | 4 | 2 | 438 | 423 | 2 | 3 | 362 | 361 | 1,45 |
6 | S.C. Vigor Hesperia | 12 | 11 | 6 | 5 | 796 | 791 | 0 | 3 | 2 | 366 | 340 | 3 | 3 | 430 | 451 | 0,45 |
7 | Atl. B. Borgo Venezia | 12 | 11 | 6 | 5 | 778 | 779 | 0 | 4 | 1 | 374 | 359 | 2 | 4 | 404 | 420 | -0,09 |
8 | B. C. Gardolo Eurobrico | 4 | 11 | 2 | 9 | 710 | 798 | 0 | 2 | 4 | 396 | 396 | 0 | 5 | 314 | 402 | -8,00 |
9 | Montebelluna Basket | 4 | 11 | 2 | 9 | 706 | 809 | 0 | 1 | 5 | 361 | 421 | 1 | 4 | 345 | 388 | -9,36 |
10 | Pallacanestro Favaro | 4 | 11 | 2 | 9 | 704 | 817 | 0 | 1 | 4 | 332 | 384 | 1 | 5 | 372 | 433 | -10,27 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Pro Pace Basket | 10 | 5 | 5 | 0 | 420 | 334 | 0 | 3 | 0 | 258 | 205 | 2 | 0 | 162 | 129 | 17,20 |
2 | Salvador Basket Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 374 | 348 | 0 | 2 | 1 | 235 | 223 | 1 | 1 | 139 | 125 | 5,20 |
3 | Meridiana S. Vendemiano | 6 | 5 | 3 | 2 | 323 | 303 | 0 | 2 | 1 | 189 | 168 | 1 | 1 | 134 | 135 | 4,00 |
4 | Atl. B. Borgo Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 357 | 0 | 2 | 0 | 151 | 125 | 1 | 2 | 218 | 232 | 2,40 |
5 | S.C. Vigor Hesperia | 6 | 5 | 3 | 2 | 327 | 329 | 0 | 1 | 1 | 125 | 133 | 2 | 1 | 202 | 196 | -0,40 |
6 | Fèrroli San Bonifacio | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 385 | 0 | 1 | 1 | 144 | 163 | 2 | 1 | 216 | 222 | -5,00 |
7 | Garcia Moreno Arzignano | 4 | 5 | 2 | 3 | 345 | 354 | 0 | 2 | 0 | 164 | 139 | 0 | 3 | 181 | 215 | -1,80 |
8 | Pallacanestro Favaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 343 | 374 | 0 | 1 | 1 | 135 | 149 | 1 | 2 | 208 | 225 | -6,20 |
9 | B. C. Gardolo Eurobrico | 2 | 5 | 1 | 4 | 340 | 357 | 0 | 1 | 2 | 208 | 207 | 0 | 2 | 132 | 150 | -3,40 |
10 | Montebelluna Basket | 0 | 5 | 0 | 5 | 327 | 387 | 0 | 0 | 3 | 184 | 223 | 0 | 2 | 143 | 164 | -12,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.
Inserire almeno 4 caratteri