
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C2 maschile
Girone veneto - trentino
Serie B femminile
Girone veneto - trentino
Serie D maschile
Serie B femminile ❯ Girone veneto - trentino
Stagione 2006-2007 Piccinni Anna
Squadra: | Risto3 Rovereto |
Ruolo: | ![]() |
Playout | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 15.04.07 | Prima eliminatoria | J. Basket Belluno | 50-55 | ![]() | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | |
n. 2 22.04.07 | Prima eliminatoria | J. Basket Belluno | 52-54 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | |
n. 3 29.04.07 | Prima eliminatoria | J. Basket Belluno | 38-57 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | |
Girone veneto - trentino | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 24.09.06 | Andata | S. Maria di Sala | 67-29 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | |
n. 2 01.10.06 | Andata | Godega Basket | 74-50 | ![]() | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | |
n. 3 08.10.06 | Andata | 57-37 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 15.10.06 | Andata | Basket Montecchio | 47-91 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | |
n. 5 22.10.06 | Andata | Montebellunese | 67-41 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | |
n. 6 29.10.06 | Andata | PD Casa Fanciullo | 37-85 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | |
n. 7 01.11.06 | Andata | B. San Marco | 77-47 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | |
n. 8 05.11.06 | Andata | Ponzano Basket | 50-62 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | |
n. 9 12.11.06 | Andata | J. Basket Belluno | 71-79 | ![]() | ![]() | 25 | - | - | - | - | - | - | |
n. 10 19.11.06 | Andata | Pall. Mirano | 65-79 | ![]() | ![]() | 24 | - | - | - | - | - | - | |
n. 11 26.11.06 | Andata | Cfs Rovigo | 56-41 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | |
n. 12 03.12.06 | Andata | Lugagnano | 59-56 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | |
n. 13 10.12.06 | Andata | Smalvic Sarcedo | 53-40 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | |
n. 14 17.12.06 | Ritorno | S. Maria di Sala | 32-66 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | |
n. 15 07.01.07 | Ritorno | Godega Basket | 63-68 | ![]() | ![]() | 26 | - | - | - | - | - | - | |
n. 16 14.01.07 | Ritorno | 54-47 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 28.01.07 | Ritorno | Basket Montecchio | 75-51 | ![]() | ![]() | 22 | - | - | - | - | - | - | |
n. 18 04.02.07 | Ritorno | Montebellunese | 61-52 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | |
n. 19 11.02.07 | Ritorno | PD Casa Fanciullo | 89-44 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | |
n. 20 18.02.07 | Ritorno | B. San Marco | 62-53 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | |
n. 21 25.02.07 | Ritorno | Ponzano Basket | 76-29 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | |
n. 22 04.03.07 | Ritorno | J. Basket Belluno | 64-51 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | |
n. 23 11.03.07 | Ritorno | Pall. Mirano | 74-59 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | |
n. 24 18.03.07 | Ritorno | Cfs Rovigo | 42-47 | ![]() | ![]() | 21 | - | - | - | - | - | - | |
n. 25 25.03.07 | Ritorno | Lugagnano | 83-61 | ![]() | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | |
n. 26 01.04.07 | Ritorno | Smalvic Sarcedo | 49-57 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | |
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Play



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri