C femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Pesaro | 57 | 24 | 32 | 41 | - | - | |
Dolomiti Energia Trentino | 76 | 19 | 44 | 57 | - | - | |
Titolari Victoria Pesaro | |
---|---|
![]() | Williams Kendall 7 (2/5 1/4 0/0) |
![]() | Musso Bernardo 10 (2/3 2/7 0/0) |
![]() | Raspino Tommaso 1 (0/0 0/1 1/2) |
![]() | Ross LaQuinton 19 (5/14 2/3 3/4) |
![]() | Judge Wally 3 (1/5 0/0 1/2) |
Riserve | |
![]() | Basile Nicolò 0 (0/2 0/3 0/0) |
![]() | Gaines Frank 0 (0/3 0/4 0/0) |
![]() | Crow Nicholas 6 (3/5 0/3 0/0) |
![]() | Reddic Juvonte 11 (5/11 0/0 1/2) |
Allenatore | |
![]() | Dell'Agnello Sandro |
Titolari Dolomiti Energia Trentino | |
---|---|
![]() | Forray Andres Pablo 1 (0/3 0/1 1/1) |
![]() | Sanders Jamarr Rodez 3 (0/4 1/3 0/0) |
![]() | Grant Keaton 9 (4/7 0/4 1/1) |
![]() | Pascolo Davide 19 (8/10 0/0 3/3) |
![]() | Owens Josh 8 (4/10 0/0 0/0) |
Riserve | |
![]() | Spanghero Marco 13 (3/4 2/4 1/1) |
![]() | Flaccadori Diego 9 (3/6 1/3 0/0) |
![]() | Baldi Rossi Filippo 14 (2/2 3/4 1/2) |
![]() | Armwood Isaiah 0 (0/1 0/0 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Buscaglia Maurizio |