Le partite della giornata
B Interregionale ❯ Conference Nord - B
◀ 21. 6ª ritorno (10.02.2027)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Mazzoleni Pizzighettone | 10 | 5 | 5 | 0 | 407 | 301 | 0 | 2 | 0 | 185 | 123 | 3 | 0 | 222 | 178 | 21,20 |
| 2 | Motomarine Trieste | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 274 | 0 | 3 | 0 | 242 | 205 | 1 | 0 | 83 | 69 | 12,75 |
| 3 | Falconstar Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 400 | 349 | 0 | 2 | 0 | 171 | 138 | 2 | 1 | 229 | 211 | 10,20 |
| 4 | JBSting Curtatone | 8 | 5 | 4 | 1 | 444 | 408 | 0 | 3 | 0 | 260 | 224 | 1 | 1 | 184 | 184 | 7,20 |
| 5 | Sistema B. Pordenone | 8 | 5 | 4 | 1 | 387 | 355 | 0 | 2 | 1 | 226 | 216 | 2 | 0 | 161 | 139 | 6,40 |
| 6 | Calorflex Oderzo | 6 | 4 | 3 | 1 | 314 | 283 | 0 | 2 | 0 | 163 | 130 | 1 | 1 | 151 | 153 | 7,75 |
| 7 | Innovo Montebelluna | 6 | 5 | 3 | 2 | 399 | 408 | 0 | 1 | 1 | 164 | 169 | 2 | 1 | 235 | 239 | -1,80 |
| 8 | Coram Group Iseo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 319 | 0 | 2 | 1 | 228 | 229 | 0 | 1 | 74 | 90 | -4,25 |
| 9 | Ecoproject Bottanuco | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 404 | 0 | 1 | 1 | 149 | 155 | 1 | 2 | 242 | 249 | -2,60 |
| 10 | 9Care Romano | 4 | 5 | 2 | 3 | 377 | 422 | 0 | 1 | 2 | 241 | 258 | 1 | 1 | 136 | 164 | -9,00 |
| 11 | Dinamo Gorizia | 2 | 4 | 1 | 3 | 312 | 337 | 0 | 1 | 0 | 92 | 87 | 0 | 3 | 220 | 250 | -6,25 |
| 12 | Tecnisan Rovereto | 2 | 5 | 1 | 4 | 381 | 405 | 0 | 0 | 2 | 164 | 176 | 1 | 2 | 217 | 229 | -4,80 |
| 13 | CXO Ospitaletto | 0 | 4 | 0 | 4 | 305 | 337 | 0 | 0 | 2 | 138 | 157 | 0 | 2 | 167 | 180 | -8,00 |
| 14 | Virtus Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 343 | 413 | 0 | 0 | 3 | 203 | 240 | 0 | 2 | 140 | 173 | -14,00 |
| 15 | Pizeta Express Carrè | 0 | 5 | 0 | 5 | 345 | 417 | 0 | 0 | 2 | 141 | 158 | 0 | 3 | 204 | 259 | -14,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Mazzoleni Pizzighettone | 10 | 5 | 5 | 0 | 407 | 301 | 0 | 2 | 0 | 185 | 123 | 3 | 0 | 222 | 178 | 21,20 |
| 2 | Motomarine Trieste | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 274 | 0 | 3 | 0 | 242 | 205 | 1 | 0 | 83 | 69 | 12,75 |
| 3 | Falconstar Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 400 | 349 | 0 | 2 | 0 | 171 | 138 | 2 | 1 | 229 | 211 | 10,20 |
| 4 | JBSting Curtatone | 8 | 5 | 4 | 1 | 444 | 408 | 0 | 3 | 0 | 260 | 224 | 1 | 1 | 184 | 184 | 7,20 |
| 5 | Sistema B. Pordenone | 8 | 5 | 4 | 1 | 387 | 355 | 0 | 2 | 1 | 226 | 216 | 2 | 0 | 161 | 139 | 6,40 |
| 6 | Calorflex Oderzo | 6 | 4 | 3 | 1 | 314 | 283 | 0 | 2 | 0 | 163 | 130 | 1 | 1 | 151 | 153 | 7,75 |
| 7 | Innovo Montebelluna | 6 | 5 | 3 | 2 | 399 | 408 | 0 | 1 | 1 | 164 | 169 | 2 | 1 | 235 | 239 | -1,80 |
| 8 | Coram Group Iseo | 4 | 4 | 2 | 2 | 302 | 319 | 0 | 2 | 1 | 228 | 229 | 0 | 1 | 74 | 90 | -4,25 |
| 9 | Ecoproject Bottanuco | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 404 | 0 | 1 | 1 | 149 | 155 | 1 | 2 | 242 | 249 | -2,60 |
| 10 | 9Care Romano | 4 | 5 | 2 | 3 | 377 | 422 | 0 | 1 | 2 | 241 | 258 | 1 | 1 | 136 | 164 | -9,00 |
| 11 | Dinamo Gorizia | 2 | 4 | 1 | 3 | 312 | 337 | 0 | 1 | 0 | 92 | 87 | 0 | 3 | 220 | 250 | -6,25 |
| 12 | Tecnisan Rovereto | 2 | 5 | 1 | 4 | 381 | 405 | 0 | 0 | 2 | 164 | 176 | 1 | 2 | 217 | 229 | -4,80 |
| 13 | CXO Ospitaletto | 0 | 4 | 0 | 4 | 305 | 337 | 0 | 0 | 2 | 138 | 157 | 0 | 2 | 167 | 180 | -8,00 |
| 14 | Virtus Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 343 | 413 | 0 | 0 | 3 | 203 | 240 | 0 | 2 | 140 | 173 | -14,00 |
| 15 | Pizeta Express Carrè | 0 | 5 | 0 | 5 | 345 | 417 | 0 | 0 | 2 | 141 | 158 | 0 | 3 | 204 | 259 | -14,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni