Le partite della giornata
B Interregionale ❯ Conference Nord - B
◀ 4. 4ª andata (18.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Mazzoleni Pizzighettone | 8 | 4 | 4 | 0 | 347 | 243 | 0 | 2 | 0 | 185 | 123 | 2 | 0 | 162 | 120 | 26,00 |
| 2 | Sistema B. Pordenone | 8 | 4 | 4 | 0 | 329 | 295 | 0 | 2 | 0 | 168 | 156 | 2 | 0 | 161 | 139 | 8,50 |
| 3 | Motomarine Trieste | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 211 | 0 | 2 | 0 | 159 | 142 | 1 | 0 | 83 | 69 | 10,33 |
| 4 | Falconstar Monfalcone | 6 | 4 | 3 | 1 | 313 | 283 | 0 | 2 | 0 | 171 | 138 | 1 | 1 | 142 | 145 | 7,50 |
| 5 | JBSting Curtatone | 6 | 4 | 3 | 1 | 358 | 334 | 0 | 2 | 0 | 174 | 150 | 1 | 1 | 184 | 184 | 6,00 |
| 6 | Innovo Montebelluna | 6 | 4 | 3 | 1 | 325 | 322 | 0 | 1 | 1 | 164 | 169 | 2 | 0 | 161 | 153 | 0,75 |
| 7 | Calorflex Oderzo | 4 | 3 | 2 | 1 | 240 | 221 | 0 | 1 | 0 | 89 | 68 | 1 | 1 | 151 | 153 | 6,33 |
| 8 | 9Care Romano | 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | 335 | 0 | 1 | 1 | 175 | 171 | 1 | 1 | 136 | 164 | -6,00 |
| 9 | Coram Group Iseo | 2 | 3 | 1 | 2 | 220 | 241 | 0 | 1 | 1 | 146 | 151 | 0 | 1 | 74 | 90 | -7,00 |
| 9 | Dinamo Gorizia | 2 | 3 | 1 | 2 | 234 | 255 | 0 | 1 | 0 | 92 | 87 | 0 | 2 | 142 | 168 | -7,00 |
| 11 | Tecnisan Rovereto | 2 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 0 | 0 | 2 | 164 | 176 | 1 | 1 | 155 | 155 | -3,00 |
| 12 | Ecoproject Bottanuco | 2 | 4 | 1 | 3 | 306 | 321 | 0 | 1 | 1 | 149 | 155 | 0 | 2 | 157 | 166 | -3,75 |
| 13 | CXO Ospitaletto | 0 | 4 | 0 | 4 | 305 | 337 | 0 | 0 | 2 | 138 | 157 | 0 | 2 | 167 | 180 | -8,00 |
| 14 | Pizeta Express Carrè | 0 | 4 | 0 | 4 | 282 | 334 | 0 | 0 | 2 | 141 | 158 | 0 | 2 | 141 | 176 | -13,00 |
| 15 | Virtus Padova | 0 | 4 | 0 | 4 | 260 | 328 | 0 | 0 | 2 | 120 | 155 | 0 | 2 | 140 | 173 | -17,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Mazzoleni Pizzighettone | 8 | 4 | 4 | 0 | 347 | 243 | 0 | 2 | 0 | 185 | 123 | 2 | 0 | 162 | 120 | 26,00 |
| 2 | Sistema B. Pordenone | 8 | 4 | 4 | 0 | 329 | 295 | 0 | 2 | 0 | 168 | 156 | 2 | 0 | 161 | 139 | 8,50 |
| 3 | Motomarine Trieste | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 211 | 0 | 2 | 0 | 159 | 142 | 1 | 0 | 83 | 69 | 10,33 |
| 4 | Falconstar Monfalcone | 6 | 4 | 3 | 1 | 313 | 283 | 0 | 2 | 0 | 171 | 138 | 1 | 1 | 142 | 145 | 7,50 |
| 5 | JBSting Curtatone | 6 | 4 | 3 | 1 | 358 | 334 | 0 | 2 | 0 | 174 | 150 | 1 | 1 | 184 | 184 | 6,00 |
| 6 | Innovo Montebelluna | 6 | 4 | 3 | 1 | 325 | 322 | 0 | 1 | 1 | 164 | 169 | 2 | 0 | 161 | 153 | 0,75 |
| 7 | Calorflex Oderzo | 4 | 3 | 2 | 1 | 240 | 221 | 0 | 1 | 0 | 89 | 68 | 1 | 1 | 151 | 153 | 6,33 |
| 8 | 9Care Romano | 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | 335 | 0 | 1 | 1 | 175 | 171 | 1 | 1 | 136 | 164 | -6,00 |
| 9 | Coram Group Iseo | 2 | 3 | 1 | 2 | 220 | 241 | 0 | 1 | 1 | 146 | 151 | 0 | 1 | 74 | 90 | -7,00 |
| 9 | Dinamo Gorizia | 2 | 3 | 1 | 2 | 234 | 255 | 0 | 1 | 0 | 92 | 87 | 0 | 2 | 142 | 168 | -7,00 |
| 11 | Tecnisan Rovereto | 2 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 0 | 0 | 2 | 164 | 176 | 1 | 1 | 155 | 155 | -3,00 |
| 12 | Ecoproject Bottanuco | 2 | 4 | 1 | 3 | 306 | 321 | 0 | 1 | 1 | 149 | 155 | 0 | 2 | 157 | 166 | -3,75 |
| 13 | CXO Ospitaletto | 0 | 4 | 0 | 4 | 305 | 337 | 0 | 0 | 2 | 138 | 157 | 0 | 2 | 167 | 180 | -8,00 |
| 14 | Pizeta Express Carrè | 0 | 4 | 0 | 4 | 282 | 334 | 0 | 0 | 2 | 141 | 158 | 0 | 2 | 141 | 176 | -13,00 |
| 15 | Virtus Padova | 0 | 4 | 0 | 4 | 260 | 328 | 0 | 0 | 2 | 120 | 155 | 0 | 2 | 140 | 173 | -17,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni