Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (24.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Thunder Matelica | 24 | 14 | 12 | 2 | 954 | 738 | 0 | 6 | 1 | 509 | 366 | 6 | 1 | 445 | 372 | 15,43 |
| 2 | Ecodent Alpo | 24 | 15 | 12 | 3 | 1065 | 980 | 0 | 6 | 1 | 510 | 459 | 6 | 2 | 555 | 521 | 5,67 |
| 3 | Passalacqua Ragusa | 20 | 15 | 10 | 5 | 968 | 904 | 0 | 4 | 3 | 447 | 411 | 6 | 2 | 521 | 493 | 4,27 |
| 4 | PF Umbertide | 20 | 15 | 10 | 5 | 971 | 929 | 0 | 6 | 2 | 510 | 469 | 4 | 3 | 461 | 460 | 2,80 |
| 5 | Alperia Bolzano | 18 | 14 | 9 | 5 | 941 | 895 | 0 | 5 | 2 | 494 | 424 | 4 | 3 | 447 | 471 | 3,29 |
| 6 | E-Work Faenza | 16 | 15 | 8 | 7 | 956 | 879 | 0 | 5 | 3 | 531 | 469 | 3 | 4 | 425 | 410 | 5,13 |
| 7 | Solmec Rhodigium | 14 | 15 | 7 | 8 | 1047 | 1038 | 0 | 3 | 4 | 495 | 490 | 4 | 4 | 552 | 548 | 0,60 |
| 8 | Velcofin Vicenza | 12 | 15 | 6 | 9 | 918 | 917 | 0 | 5 | 3 | 505 | 456 | 1 | 6 | 413 | 461 | 0,07 |
| 9 | Cus Cagliari | 12 | 15 | 6 | 9 | 839 | 966 | 0 | 3 | 5 | 455 | 489 | 3 | 4 | 384 | 477 | -8,47 |
| 10 | Golfobasket Alcamo | 10 | 14 | 5 | 9 | 848 | 862 | 0 | 3 | 4 | 465 | 443 | 2 | 5 | 383 | 419 | -1,00 |
| 11 | Futurosa iVision | 10 | 15 | 5 | 10 | 994 | 1040 | 0 | 3 | 4 | 489 | 472 | 2 | 6 | 505 | 568 | -3,07 |
| 12 | Monyego Ancona | 8 | 15 | 4 | 11 | 828 | 1006 | 0 | 3 | 5 | 454 | 493 | 1 | 6 | 374 | 513 | -11,87 |
| 13 | Martina Treviso | 4 | 15 | 2 | 13 | 880 | 1055 | 0 | 2 | 5 | 422 | 482 | 0 | 8 | 458 | 573 | -11,67 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Solmec Rhodigium | 8 | 5 | 4 | 1 | 374 | 327 | 0 | 3 | 0 | 243 | 191 | 1 | 1 | 131 | 136 | 9,40 |
| 2 | Passalacqua Ragusa | 8 | 5 | 4 | 1 | 327 | 292 | 0 | 1 | 1 | 120 | 114 | 3 | 0 | 207 | 178 | 7,00 |
| 3 | Ecodent Alpo | 6 | 5 | 3 | 2 | 350 | 306 | 0 | 2 | 0 | 152 | 109 | 1 | 2 | 198 | 197 | 8,80 |
| 4 | Thunder Matelica | 6 | 5 | 3 | 2 | 310 | 269 | 0 | 2 | 1 | 188 | 169 | 1 | 1 | 122 | 100 | 8,20 |
| 5 | Golfobasket Alcamo | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 293 | 0 | 2 | 1 | 209 | 179 | 1 | 1 | 120 | 114 | 7,20 |
| 6 | E-Work Faenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 299 | 275 | 0 | 2 | 0 | 135 | 104 | 1 | 2 | 164 | 171 | 4,80 |
| 7 | Alperia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 339 | 322 | 0 | 1 | 1 | 150 | 128 | 2 | 1 | 189 | 194 | 3,40 |
| 8 | Velcofin Vicenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 313 | 309 | 0 | 3 | 0 | 204 | 164 | 0 | 2 | 109 | 145 | 0,80 |
| 9 | Cus Cagliari | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 308 | 0 | 1 | 2 | 158 | 192 | 2 | 0 | 135 | 116 | -3,00 |
| 10 | PF Umbertide | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 336 | 0 | 1 | 1 | 131 | 136 | 1 | 2 | 190 | 200 | -3,00 |
| 11 | Futurosa iVision | 4 | 5 | 2 | 3 | 305 | 323 | 0 | 1 | 1 | 118 | 119 | 1 | 2 | 187 | 204 | -3,60 |
| 12 | Martina Treviso | 0 | 5 | 0 | 5 | 268 | 357 | 0 | 0 | 2 | 112 | 137 | 0 | 3 | 156 | 220 | -17,80 |
| 13 | Monyego Ancona | 0 | 5 | 0 | 5 | 252 | 353 | 0 | 0 | 3 | 153 | 199 | 0 | 2 | 99 | 154 | -20,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni