Runde Spiele
◀ 11. 11ª andata (06.12.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Thunder Matelica | 18 | 10 | 9 | 1 | 703 | 537 | 0 | 4 | 1 | 380 | 265 | 5 | 0 | 323 | 272 | 16,60 |
| 2 | Ecodent Alpo | 18 | 10 | 9 | 1 | 715 | 674 | 0 | 4 | 1 | 358 | 350 | 5 | 0 | 357 | 324 | 4,10 |
| 3 | PF Umbertide | 16 | 10 | 8 | 2 | 650 | 593 | 0 | 5 | 1 | 379 | 333 | 3 | 1 | 271 | 260 | 5,70 |
| 4 | Alperia Bolzano | 14 | 10 | 7 | 3 | 670 | 632 | 0 | 4 | 1 | 344 | 296 | 3 | 2 | 326 | 336 | 3,80 |
| 5 | Passalacqua Ragusa | 12 | 10 | 6 | 4 | 641 | 612 | 0 | 3 | 2 | 327 | 297 | 3 | 2 | 314 | 315 | 2,90 |
| 6 | E-Work Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 657 | 604 | 0 | 3 | 3 | 396 | 365 | 2 | 2 | 261 | 239 | 5,30 |
| 7 | Monyego Ancona | 8 | 10 | 4 | 6 | 576 | 653 | 0 | 3 | 2 | 301 | 294 | 1 | 4 | 275 | 359 | -7,70 |
| 8 | Cus Cagliari | 8 | 11 | 4 | 7 | 612 | 714 | 0 | 2 | 3 | 297 | 297 | 2 | 4 | 315 | 417 | -9,27 |
| 9 | Velcofin Vicenza | 6 | 10 | 3 | 7 | 605 | 608 | 0 | 2 | 3 | 301 | 292 | 1 | 4 | 304 | 316 | -0,30 |
| 10 | Solmec Rhodigium | 6 | 10 | 3 | 7 | 673 | 711 | 0 | 0 | 4 | 252 | 299 | 3 | 3 | 421 | 412 | -3,80 |
| 11 | Golfobasket Alcamo | 6 | 10 | 3 | 7 | 588 | 629 | 0 | 2 | 3 | 325 | 324 | 1 | 4 | 263 | 305 | -4,10 |
| 12 | Futurosa iVision | 6 | 11 | 3 | 8 | 749 | 786 | 0 | 2 | 3 | 371 | 353 | 1 | 5 | 378 | 433 | -3,36 |
| 13 | Martina Treviso | 4 | 10 | 2 | 8 | 612 | 698 | 0 | 2 | 3 | 310 | 345 | 0 | 5 | 302 | 353 | -8,60 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
|---|
| 1 | Ecodent Alpo | 10 | 5 | 5 | 0 | 365 | 326 | 0 | 2 | 0 | 160 | 142 | 3 | 0 | 205 | 184 | 7,80 |
| 2 | Thunder Matelica | 8 | 5 | 4 | 1 | 328 | 266 | 0 | 2 | 1 | 211 | 157 | 2 | 0 | 117 | 109 | 12,40 |
| 3 | Alperia Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 306 | 0 | 3 | 0 | 208 | 168 | 1 | 1 | 132 | 138 | 6,80 |
| 4 | PF Umbertide | 6 | 5 | 3 | 2 | 302 | 287 | 0 | 2 | 1 | 180 | 171 | 1 | 1 | 122 | 116 | 3,00 |
| 5 | Golfobasket Alcamo | 6 | 5 | 3 | 2 | 311 | 299 | 0 | 2 | 0 | 141 | 120 | 1 | 2 | 170 | 179 | 2,40 |
| 6 | Passalacqua Ragusa | 6 | 5 | 3 | 2 | 277 | 278 | 0 | 2 | 0 | 110 | 96 | 1 | 2 | 167 | 182 | -0,20 |
| 7 | Cus Cagliari | 6 | 5 | 3 | 2 | 284 | 293 | 0 | 1 | 1 | 121 | 112 | 2 | 1 | 163 | 181 | -1,80 |
| 8 | Velcofin Vicenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 279 | 271 | 0 | 2 | 1 | 177 | 163 | 0 | 2 | 102 | 108 | 1,60 |
| 9 | Monyego Ancona | 4 | 5 | 2 | 3 | 292 | 322 | 0 | 1 | 2 | 173 | 190 | 1 | 1 | 119 | 132 | -6,00 |
| 10 | E-Work Faenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 304 | 298 | 0 | 0 | 3 | 165 | 179 | 1 | 1 | 139 | 119 | 1,20 |
| 11 | Futurosa iVision | 2 | 5 | 1 | 4 | 317 | 354 | 0 | 1 | 1 | 146 | 134 | 0 | 3 | 171 | 220 | -7,40 |
| 12 | Solmec Rhodigium | 2 | 5 | 1 | 4 | 319 | 359 | 0 | 0 | 2 | 117 | 149 | 1 | 2 | 202 | 210 | -8,00 |
| 13 | Martina Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 287 | 348 | 0 | 1 | 1 | 104 | 125 | 0 | 3 | 183 | 223 | -12,20 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren