Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (02.03.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Crich Udine | 38 | 21 | 19 | 2 | 1549 | 1255 | 0 | 11 | 0 | 858 | 643 | 8 | 2 | 691 | 612 | 14,00 |
2 | Ecodem Alpo | 34 | 21 | 17 | 4 | 1561 | 1331 | 0 | 11 | 0 | 839 | 644 | 6 | 4 | 722 | 687 | 10,95 |
3 | Aran Roseto | 32 | 21 | 16 | 5 | 1438 | 1254 | 0 | 8 | 2 | 743 | 614 | 8 | 3 | 695 | 640 | 8,76 |
4 | Martina Treviso | 28 | 21 | 14 | 7 | 1327 | 1215 | 0 | 7 | 4 | 692 | 628 | 7 | 3 | 635 | 587 | 5,33 |
5 | Futurosa Trieste | 26 | 21 | 13 | 8 | 1465 | 1423 | 0 | 8 | 2 | 728 | 646 | 5 | 6 | 737 | 777 | 2,00 |
6 | Alperia Bolzano | 24 | 21 | 12 | 9 | 1394 | 1289 | 0 | 7 | 3 | 693 | 601 | 5 | 6 | 701 | 688 | 5,00 |
7 | Halley Matelica | 24 | 21 | 12 | 9 | 1424 | 1330 | 0 | 7 | 4 | 741 | 656 | 5 | 5 | 683 | 674 | 4,48 |
8 | Posaclima Ponzano | 22 | 21 | 11 | 10 | 1315 | 1263 | 0 | 8 | 2 | 667 | 580 | 3 | 8 | 648 | 683 | 2,48 |
9 | Umbertide | 16 | 21 | 8 | 13 | 1271 | 1312 | 0 | 6 | 5 | 655 | 649 | 2 | 8 | 616 | 663 | -1,95 |
10 | Velcofin Vicenza | 14 | 21 | 7 | 14 | 1175 | 1219 | 0 | 5 | 6 | 622 | 603 | 2 | 8 | 553 | 616 | -2,10 |
11 | Solmec Rhodigium | 14 | 21 | 7 | 14 | 1238 | 1358 | 0 | 6 | 4 | 613 | 587 | 1 | 10 | 625 | 771 | -5,71 |
12 | Ancona | 12 | 21 | 6 | 15 | 1279 | 1484 | 0 | 5 | 5 | 648 | 665 | 1 | 10 | 631 | 819 | -9,76 |
13 | Vigarano | 6 | 21 | 3 | 18 | 1251 | 1565 | 0 | 2 | 9 | 732 | 836 | 1 | 9 | 519 | 729 | -14,95 |
14 | Thermal Abano | 4 | 21 | 2 | 19 | 1159 | 1548 | 0 | 2 | 8 | 552 | 711 | 0 | 11 | 607 | 837 | -18,52 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ecodem Alpo | 10 | 5 | 5 | 0 | 407 | 301 | 0 | 3 | 0 | 225 | 157 | 2 | 0 | 182 | 144 | 21,20 |
2 | Delser Crich Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 353 | 307 | 0 | 2 | 0 | 158 | 126 | 3 | 0 | 195 | 181 | 9,20 |
3 | Martina Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 325 | 295 | 0 | 3 | 0 | 207 | 169 | 1 | 1 | 118 | 126 | 6,00 |
4 | Velcofin Vicenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 279 | 0 | 2 | 0 | 139 | 98 | 1 | 2 | 180 | 181 | 8,00 |
5 | Umbertide | 6 | 5 | 3 | 2 | 338 | 312 | 0 | 2 | 1 | 178 | 164 | 1 | 1 | 160 | 148 | 5,20 |
6 | Alperia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 318 | 296 | 0 | 2 | 0 | 146 | 103 | 1 | 2 | 172 | 193 | 4,40 |
7 | Futurosa Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 297 | 332 | 0 | 2 | 0 | 132 | 118 | 1 | 2 | 165 | 214 | -7,00 |
8 | Halley Matelica | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 301 | 0 | 1 | 2 | 191 | 185 | 1 | 1 | 130 | 116 | 4,00 |
9 | Solmec Rhodigium | 4 | 5 | 2 | 3 | 305 | 303 | 0 | 2 | 0 | 135 | 102 | 0 | 3 | 170 | 201 | 0,40 |
10 | Aran Roseto | 4 | 5 | 2 | 3 | 342 | 350 | 0 | 2 | 1 | 220 | 187 | 0 | 2 | 122 | 163 | -1,60 |
11 | Posaclima Ponzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 273 | 308 | 0 | 1 | 1 | 118 | 117 | 0 | 3 | 155 | 191 | -7,00 |
12 | Vigarano | 2 | 5 | 1 | 4 | 317 | 360 | 0 | 1 | 2 | 199 | 222 | 0 | 2 | 118 | 138 | -8,60 |
13 | Thermal Abano | 2 | 5 | 1 | 4 | 309 | 368 | 0 | 1 | 2 | 183 | 233 | 0 | 2 | 126 | 135 | -11,80 |
14 | Ancona | 0 | 5 | 0 | 5 | 253 | 365 | 0 | 0 | 2 | 114 | 151 | 0 | 3 | 139 | 214 | -22,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni