Le partite della giornata
◀ 19. 6ª ritorno (17.02.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Crich Udine | 34 | 19 | 17 | 2 | 1413 | 1144 | 0 | 10 | 0 | 775 | 582 | 7 | 2 | 638 | 562 | 14,16 |
2 | Aran Roseto | 32 | 19 | 16 | 3 | 1326 | 1118 | 0 | 8 | 1 | 692 | 561 | 8 | 2 | 634 | 557 | 10,95 |
3 | Ecodem Alpo | 30 | 19 | 15 | 4 | 1383 | 1222 | 0 | 10 | 0 | 760 | 609 | 5 | 4 | 623 | 613 | 8,47 |
4 | Halley Matelica | 24 | 19 | 12 | 7 | 1320 | 1211 | 0 | 7 | 3 | 691 | 604 | 5 | 4 | 629 | 607 | 5,74 |
5 | Martina Treviso | 24 | 19 | 12 | 7 | 1205 | 1115 | 0 | 6 | 4 | 623 | 579 | 6 | 3 | 582 | 536 | 4,74 |
6 | Futurosa Trieste | 24 | 19 | 12 | 7 | 1367 | 1287 | 0 | 7 | 2 | 665 | 589 | 5 | 5 | 702 | 698 | 4,21 |
7 | Posaclima Ponzano | 22 | 19 | 11 | 8 | 1217 | 1151 | 0 | 8 | 1 | 617 | 527 | 3 | 7 | 600 | 624 | 3,47 |
8 | Alperia Bolzano | 20 | 19 | 10 | 9 | 1271 | 1182 | 0 | 6 | 3 | 622 | 544 | 4 | 6 | 649 | 638 | 4,68 |
9 | Velcofin Vicenza | 12 | 19 | 6 | 13 | 1047 | 1104 | 0 | 4 | 6 | 551 | 551 | 2 | 7 | 496 | 553 | -3,00 |
10 | Umbertide | 12 | 19 | 6 | 13 | 1145 | 1210 | 0 | 4 | 5 | 529 | 547 | 2 | 8 | 616 | 663 | -3,42 |
11 | Solmec Rhodigium | 12 | 19 | 6 | 13 | 1121 | 1248 | 0 | 5 | 4 | 545 | 546 | 1 | 9 | 576 | 702 | -6,68 |
12 | Ancona | 12 | 19 | 6 | 13 | 1186 | 1345 | 0 | 5 | 5 | 648 | 665 | 1 | 8 | 538 | 680 | -8,37 |
13 | Vigarano | 4 | 19 | 2 | 17 | 1127 | 1432 | 0 | 1 | 9 | 665 | 774 | 1 | 8 | 462 | 658 | -16,05 |
14 | Thermal Abano | 4 | 19 | 2 | 17 | 1023 | 1382 | 0 | 2 | 7 | 478 | 612 | 0 | 10 | 545 | 770 | -18,89 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Crich Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 389 | 314 | 0 | 3 | 0 | 247 | 183 | 2 | 0 | 142 | 131 | 15,00 |
2 | Ecodem Alpo | 10 | 5 | 5 | 0 | 359 | 308 | 0 | 3 | 0 | 214 | 182 | 2 | 0 | 145 | 126 | 10,20 |
3 | Martina Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 331 | 308 | 0 | 3 | 0 | 198 | 170 | 1 | 1 | 133 | 138 | 4,60 |
4 | Halley Matelica | 6 | 5 | 3 | 2 | 374 | 330 | 0 | 2 | 1 | 213 | 192 | 1 | 1 | 161 | 138 | 8,80 |
4 | Velcofin Vicenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 275 | 0 | 2 | 0 | 146 | 97 | 1 | 2 | 173 | 178 | 8,80 |
6 | Aran Roseto | 6 | 5 | 3 | 2 | 370 | 341 | 0 | 3 | 0 | 250 | 189 | 0 | 2 | 120 | 152 | 5,80 |
7 | Futurosa Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 354 | 361 | 0 | 2 | 0 | 158 | 146 | 1 | 2 | 196 | 215 | -1,40 |
8 | Alperia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 337 | 305 | 0 | 2 | 0 | 157 | 94 | 0 | 3 | 180 | 211 | 6,40 |
9 | Posaclima Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 300 | 305 | 0 | 1 | 1 | 124 | 126 | 1 | 2 | 176 | 179 | -1,00 |
10 | Solmec Rhodigium | 4 | 5 | 2 | 3 | 318 | 330 | 0 | 2 | 0 | 146 | 120 | 0 | 3 | 172 | 210 | -2,40 |
11 | Umbertide | 2 | 5 | 1 | 4 | 330 | 351 | 0 | 0 | 2 | 111 | 124 | 1 | 2 | 219 | 227 | -4,20 |
12 | Ancona | 2 | 5 | 1 | 4 | 269 | 354 | 0 | 0 | 3 | 161 | 220 | 1 | 1 | 108 | 134 | -17,00 |
13 | Thermal Abano | 2 | 5 | 1 | 4 | 276 | 365 | 0 | 1 | 1 | 109 | 134 | 0 | 3 | 167 | 231 | -17,80 |
14 | Vigarano | 0 | 5 | 0 | 5 | 308 | 387 | 0 | 0 | 3 | 195 | 228 | 0 | 2 | 113 | 159 | -15,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni