Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (13.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aran Roseto | 26 | 14 | 13 | 1 | 956 | 777 | 0 | 5 | 1 | 442 | 372 | 8 | 0 | 514 | 405 | 12,79 |
2 | Delser Crich Udine | 24 | 14 | 12 | 2 | 1024 | 830 | 0 | 7 | 0 | 528 | 399 | 5 | 2 | 496 | 431 | 13,86 |
3 | Ecodem Alpo | 20 | 14 | 10 | 4 | 1024 | 914 | 0 | 7 | 0 | 546 | 427 | 3 | 4 | 478 | 487 | 7,86 |
4 | Futurosa Trieste | 18 | 14 | 9 | 5 | 1013 | 926 | 0 | 5 | 2 | 507 | 443 | 4 | 3 | 506 | 483 | 6,21 |
5 | Posaclima Ponzano | 18 | 14 | 9 | 5 | 917 | 846 | 0 | 7 | 0 | 493 | 401 | 2 | 5 | 424 | 445 | 5,07 |
6 | Halley Matelica | 18 | 14 | 9 | 5 | 946 | 881 | 0 | 5 | 2 | 478 | 412 | 4 | 3 | 468 | 469 | 4,64 |
7 | Martina Treviso | 16 | 14 | 8 | 6 | 874 | 807 | 0 | 3 | 4 | 425 | 409 | 5 | 2 | 449 | 398 | 4,79 |
8 | Alperia Bolzano | 16 | 14 | 8 | 6 | 934 | 877 | 0 | 4 | 3 | 465 | 450 | 4 | 3 | 469 | 427 | 4,07 |
9 | Umbertide | 10 | 14 | 5 | 9 | 815 | 859 | 0 | 4 | 3 | 418 | 423 | 1 | 6 | 397 | 436 | -3,14 |
10 | Ancona | 10 | 14 | 5 | 9 | 917 | 991 | 0 | 5 | 2 | 487 | 445 | 0 | 7 | 430 | 546 | -5,29 |
11 | Solmec Rhodigium | 8 | 14 | 4 | 10 | 803 | 918 | 0 | 3 | 4 | 399 | 426 | 1 | 6 | 404 | 492 | -8,21 |
12 | Velcofin Vicenza | 6 | 14 | 3 | 11 | 728 | 829 | 0 | 2 | 6 | 405 | 454 | 1 | 5 | 323 | 375 | -7,21 |
13 | Vigarano | 4 | 14 | 2 | 12 | 819 | 1045 | 0 | 1 | 6 | 470 | 546 | 1 | 6 | 349 | 499 | -16,14 |
14 | Thermal Abano | 2 | 14 | 1 | 13 | 747 | 1017 | 0 | 1 | 6 | 369 | 478 | 0 | 7 | 378 | 539 | -19,29 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aran Roseto | 10 | 5 | 5 | 0 | 326 | 225 | 0 | 2 | 0 | 152 | 101 | 3 | 0 | 174 | 124 | 20,20 |
2 | Ecodem Alpo | 8 | 5 | 4 | 1 | 374 | 313 | 0 | 2 | 0 | 168 | 123 | 2 | 1 | 206 | 190 | 12,20 |
3 | Futurosa Trieste | 8 | 5 | 4 | 1 | 371 | 315 | 0 | 2 | 0 | 148 | 110 | 2 | 1 | 223 | 205 | 11,20 |
4 | Delser Crich Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 350 | 301 | 0 | 2 | 0 | 152 | 110 | 2 | 1 | 198 | 191 | 9,80 |
5 | Posaclima Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 324 | 301 | 0 | 3 | 0 | 224 | 177 | 0 | 2 | 100 | 124 | 4,60 |
5 | Martina Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 309 | 286 | 0 | 1 | 1 | 122 | 122 | 2 | 1 | 187 | 164 | 4,60 |
7 | Umbertide | 6 | 5 | 3 | 2 | 309 | 311 | 0 | 2 | 1 | 188 | 191 | 1 | 1 | 121 | 120 | -0,40 |
8 | Halley Matelica | 4 | 5 | 2 | 3 | 305 | 299 | 0 | 1 | 2 | 185 | 184 | 1 | 1 | 120 | 115 | 1,20 |
9 | Alperia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 296 | 323 | 0 | 2 | 1 | 186 | 192 | 0 | 2 | 110 | 131 | -5,40 |
10 | Velcofin Vicenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 220 | 269 | 0 | 0 | 3 | 96 | 141 | 1 | 1 | 124 | 128 | -9,80 |
11 | Vigarano | 2 | 5 | 1 | 4 | 318 | 371 | 0 | 1 | 2 | 217 | 215 | 0 | 2 | 101 | 156 | -10,60 |
12 | Thermal Abano | 2 | 5 | 1 | 4 | 291 | 349 | 0 | 1 | 2 | 176 | 200 | 0 | 2 | 115 | 149 | -11,60 |
13 | Ancona | 2 | 5 | 1 | 4 | 304 | 365 | 0 | 1 | 1 | 123 | 128 | 0 | 3 | 181 | 237 | -12,20 |
14 | Solmec Rhodigium | 2 | 5 | 1 | 4 | 276 | 345 | 0 | 1 | 1 | 119 | 123 | 0 | 3 | 157 | 222 | -13,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni