Le partite della giornata
◀ 13. 13ª andata (06.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aran Roseto | 24 | 13 | 12 | 1 | 868 | 711 | 0 | 5 | 1 | 442 | 372 | 7 | 0 | 426 | 339 | 12,08 |
2 | Delser Crich Udine | 22 | 13 | 11 | 2 | 965 | 777 | 0 | 7 | 0 | 528 | 399 | 4 | 2 | 437 | 378 | 14,46 |
3 | Ecodem Alpo | 18 | 13 | 9 | 4 | 950 | 848 | 0 | 7 | 0 | 546 | 427 | 2 | 4 | 404 | 421 | 7,85 |
4 | Halley Matelica | 18 | 13 | 9 | 4 | 880 | 807 | 0 | 5 | 1 | 412 | 338 | 4 | 3 | 468 | 469 | 5,62 |
5 | Alperia Bolzano | 16 | 13 | 8 | 5 | 868 | 789 | 0 | 4 | 2 | 399 | 362 | 4 | 3 | 469 | 427 | 6,08 |
6 | Futurosa Trieste | 16 | 13 | 8 | 5 | 933 | 855 | 0 | 5 | 2 | 507 | 443 | 3 | 3 | 426 | 412 | 6,00 |
7 | Martina Treviso | 16 | 13 | 8 | 5 | 819 | 749 | 0 | 3 | 4 | 425 | 409 | 5 | 1 | 394 | 340 | 5,38 |
8 | Posaclima Ponzano | 16 | 13 | 8 | 5 | 862 | 795 | 0 | 6 | 0 | 438 | 350 | 2 | 5 | 424 | 445 | 5,15 |
9 | Ancona | 10 | 13 | 5 | 8 | 852 | 920 | 0 | 5 | 2 | 487 | 445 | 0 | 6 | 365 | 475 | -5,23 |
10 | Umbertide | 8 | 13 | 4 | 9 | 757 | 804 | 0 | 3 | 3 | 360 | 368 | 1 | 6 | 397 | 436 | -3,62 |
11 | Solmec Rhodigium | 8 | 13 | 4 | 9 | 752 | 863 | 0 | 3 | 4 | 399 | 426 | 1 | 5 | 353 | 437 | -8,54 |
12 | Velcofin Vicenza | 6 | 13 | 3 | 10 | 675 | 770 | 0 | 2 | 5 | 352 | 395 | 1 | 5 | 323 | 375 | -7,31 |
13 | Vigarano | 4 | 13 | 2 | 11 | 748 | 965 | 0 | 1 | 5 | 399 | 466 | 1 | 6 | 349 | 499 | -16,69 |
14 | Thermal Abano | 0 | 13 | 0 | 13 | 676 | 952 | 0 | 0 | 6 | 298 | 413 | 0 | 7 | 378 | 539 | -21,23 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aran Roseto | 10 | 5 | 5 | 0 | 328 | 220 | 0 | 2 | 0 | 152 | 101 | 3 | 0 | 176 | 119 | 21,60 |
2 | Ecodem Alpo | 8 | 5 | 4 | 1 | 376 | 309 | 0 | 3 | 0 | 244 | 185 | 1 | 1 | 132 | 124 | 13,40 |
3 | Delser Crich Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 304 | 0 | 3 | 0 | 226 | 166 | 1 | 1 | 139 | 138 | 12,20 |
4 | Futurosa Trieste | 8 | 5 | 4 | 1 | 357 | 308 | 0 | 2 | 0 | 148 | 110 | 2 | 1 | 209 | 198 | 9,80 |
5 | Martina Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 318 | 294 | 0 | 1 | 2 | 186 | 188 | 2 | 0 | 132 | 106 | 4,80 |
6 | Halley Matelica | 6 | 5 | 3 | 2 | 310 | 287 | 0 | 2 | 1 | 190 | 172 | 1 | 1 | 120 | 115 | 4,60 |
7 | Alperia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 300 | 290 | 0 | 2 | 0 | 120 | 104 | 1 | 2 | 180 | 186 | 2,00 |
8 | Posaclima Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 331 | 321 | 0 | 2 | 0 | 169 | 126 | 0 | 3 | 162 | 195 | 2,00 |
9 | Umbertide | 4 | 5 | 2 | 3 | 306 | 326 | 0 | 1 | 2 | 185 | 206 | 1 | 1 | 121 | 120 | -4,00 |
10 | Velcofin Vicenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 233 | 265 | 0 | 1 | 2 | 109 | 137 | 1 | 1 | 124 | 128 | -6,40 |
11 | Ancona | 2 | 5 | 1 | 4 | 301 | 370 | 0 | 1 | 1 | 123 | 128 | 0 | 3 | 178 | 242 | -13,80 |
12 | Vigarano | 2 | 5 | 1 | 4 | 308 | 381 | 0 | 1 | 2 | 207 | 225 | 0 | 2 | 101 | 156 | -14,60 |
13 | Solmec Rhodigium | 2 | 5 | 1 | 4 | 281 | 364 | 0 | 1 | 1 | 119 | 123 | 0 | 3 | 162 | 241 | -16,60 |
14 | Thermal Abano | 0 | 5 | 0 | 5 | 275 | 350 | 0 | 0 | 2 | 105 | 135 | 0 | 3 | 170 | 215 | -15,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni