Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (09.12.2023)
▶ 73 - 50
domenica 10 dicembre 2023
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aran Roseto | 18 | 10 | 9 | 1 | 703 | 602 | 0 | 4 | 1 | 363 | 321 | 5 | 0 | 340 | 281 | 10,10 |
2 | Delser Crich Udine | 16 | 10 | 8 | 2 | 745 | 606 | 0 | 5 | 0 | 376 | 289 | 3 | 2 | 369 | 317 | 13,90 |
3 | Halley Matelica | 16 | 10 | 8 | 2 | 705 | 630 | 0 | 5 | 0 | 357 | 276 | 3 | 2 | 348 | 354 | 7,50 |
4 | Alperia Bolzano | 14 | 10 | 7 | 3 | 707 | 608 | 0 | 3 | 2 | 348 | 312 | 4 | 1 | 359 | 296 | 9,90 |
5 | Ecodem Alpo | 14 | 10 | 7 | 3 | 727 | 672 | 0 | 6 | 0 | 455 | 375 | 1 | 3 | 272 | 297 | 5,50 |
6 | Martina Treviso | 12 | 10 | 6 | 4 | 635 | 572 | 0 | 2 | 3 | 303 | 287 | 4 | 1 | 332 | 285 | 6,30 |
7 | Futurosa Trieste | 12 | 10 | 6 | 4 | 718 | 665 | 0 | 4 | 2 | 435 | 387 | 2 | 2 | 283 | 278 | 5,30 |
8 | Posaclima Ponzano | 12 | 10 | 6 | 4 | 643 | 618 | 0 | 4 | 0 | 269 | 224 | 2 | 4 | 374 | 394 | 2,50 |
9 | Ancona | 8 | 10 | 4 | 6 | 664 | 696 | 0 | 4 | 2 | 415 | 387 | 0 | 4 | 249 | 309 | -3,20 |
10 | Umbertide | 6 | 10 | 3 | 7 | 571 | 596 | 0 | 2 | 2 | 230 | 232 | 1 | 5 | 341 | 364 | -2,50 |
11 | Solmec Rhodigium | 6 | 10 | 3 | 7 | 581 | 649 | 0 | 2 | 3 | 280 | 303 | 1 | 4 | 301 | 346 | -6,80 |
12 | Velcofin Vicenza | 4 | 10 | 2 | 8 | 562 | 629 | 0 | 2 | 3 | 309 | 313 | 0 | 5 | 253 | 316 | -6,70 |
13 | Vigarano | 2 | 10 | 1 | 9 | 549 | 738 | 0 | 0 | 4 | 253 | 331 | 1 | 5 | 296 | 407 | -18,90 |
14 | Thermal Abano | 0 | 10 | 0 | 10 | 504 | 733 | 0 | 0 | 5 | 241 | 343 | 0 | 5 | 263 | 390 | -22,90 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Aran Roseto | 10 | 5 | 5 | 0 | 368 | 304 | 0 | 3 | 0 | 221 | 188 | 2 | 0 | 147 | 116 | 12,80 |
2 | Futurosa Trieste | 10 | 5 | 5 | 0 | 381 | 327 | 0 | 3 | 0 | 242 | 207 | 2 | 0 | 139 | 120 | 10,80 |
3 | Halley Matelica | 8 | 5 | 4 | 1 | 324 | 306 | 0 | 3 | 0 | 199 | 169 | 1 | 1 | 125 | 137 | 3,60 |
4 | Delser Crich Udine | 6 | 5 | 3 | 2 | 388 | 336 | 0 | 3 | 0 | 254 | 191 | 0 | 2 | 134 | 145 | 10,40 |
5 | Martina Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 317 | 277 | 0 | 0 | 2 | 119 | 123 | 3 | 0 | 198 | 154 | 8,00 |
6 | Ecodem Alpo | 6 | 5 | 3 | 2 | 370 | 335 | 0 | 3 | 0 | 227 | 180 | 0 | 2 | 143 | 155 | 7,00 |
7 | Alperia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 347 | 316 | 0 | 1 | 2 | 190 | 183 | 2 | 0 | 157 | 133 | 6,20 |
8 | Umbertide | 4 | 5 | 2 | 3 | 298 | 291 | 0 | 1 | 1 | 116 | 117 | 1 | 2 | 182 | 174 | 1,40 |
9 | Ancona | 4 | 5 | 2 | 3 | 346 | 358 | 0 | 2 | 1 | 199 | 191 | 0 | 2 | 147 | 167 | -2,40 |
10 | Posaclima Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 308 | 350 | 0 | 2 | 0 | 124 | 103 | 0 | 3 | 184 | 247 | -8,40 |
11 | Velcofin Vicenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 274 | 329 | 0 | 1 | 1 | 122 | 128 | 0 | 3 | 152 | 201 | -11,00 |
12 | Solmec Rhodigium | 2 | 5 | 1 | 4 | 296 | 353 | 0 | 1 | 1 | 118 | 125 | 0 | 3 | 178 | 228 | -11,40 |
13 | Vigarano | 2 | 5 | 1 | 4 | 302 | 361 | 0 | 0 | 2 | 139 | 177 | 1 | 2 | 163 | 184 | -11,80 |
14 | Thermal Abano | 0 | 5 | 0 | 5 | 273 | 349 | 0 | 0 | 2 | 107 | 133 | 0 | 3 | 166 | 216 | -15,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni