Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Girone Nord
◀ 13. 13ª andata (02.01.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 24 | 13 | 12 | 1 | 898 | 767 | 0 | 7 | 0 | 492 | 387 | 5 | 1 | 406 | 380 | 10,08 |
2 | Parking Graf Crema | 20 | 13 | 10 | 3 | 850 | 699 | 0 | 6 | 1 | 464 | 382 | 4 | 2 | 386 | 317 | 11,62 |
3 | Autosped Castelnuovo | 18 | 13 | 9 | 4 | 831 | 744 | 0 | 6 | 1 | 446 | 385 | 3 | 3 | 385 | 359 | 6,69 |
4 | Akronos Moncalieri | 18 | 13 | 9 | 4 | 862 | 786 | 0 | 5 | 1 | 391 | 325 | 4 | 3 | 471 | 461 | 5,85 |
5 | Velcofin Vicenza | 18 | 13 | 9 | 4 | 817 | 752 | 0 | 6 | 0 | 395 | 322 | 3 | 4 | 422 | 430 | 5,00 |
6 | Drain by Ecodem Alpobasket | 14 | 13 | 7 | 6 | 880 | 862 | 0 | 4 | 3 | 484 | 452 | 3 | 3 | 396 | 410 | 1,38 |
7 | San Giorgio | 14 | 13 | 7 | 6 | 811 | 844 | 0 | 4 | 3 | 424 | 432 | 3 | 3 | 387 | 412 | -2,54 |
8 | Il Ponte Milano | 12 | 13 | 6 | 7 | 876 | 870 | 0 | 1 | 5 | 422 | 455 | 5 | 2 | 454 | 415 | 0,46 |
9 | Schiavon Ponzano | 12 | 13 | 6 | 7 | 852 | 890 | 0 | 2 | 5 | 416 | 456 | 4 | 2 | 436 | 434 | -2,92 |
10 | Sarcedo | 10 | 13 | 5 | 8 | 803 | 836 | 0 | 3 | 3 | 380 | 381 | 2 | 5 | 423 | 455 | -2,54 |
11 | Alperia Bolzano | 8 | 13 | 4 | 9 | 801 | 875 | 0 | 1 | 5 | 394 | 439 | 3 | 4 | 407 | 436 | -5,69 |
12 | Edelweiss Albino | 8 | 13 | 4 | 9 | 777 | 855 | 0 | 1 | 5 | 354 | 401 | 3 | 4 | 423 | 454 | -6,00 |
13 | Blackiron Carugate | 4 | 13 | 2 | 11 | 788 | 930 | 0 | 1 | 6 | 438 | 506 | 1 | 5 | 350 | 424 | -10,92 |
14 | Lupe San Martino | 2 | 13 | 1 | 12 | 708 | 844 | 0 | 0 | 6 | 335 | 396 | 1 | 6 | 373 | 448 | -10,46 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 335 | 279 | 0 | 3 | 0 | 208 | 167 | 2 | 0 | 127 | 112 | 11,20 |
2 | Autosped Castelnuovo | 10 | 5 | 5 | 0 | 329 | 279 | 0 | 3 | 0 | 200 | 177 | 2 | 0 | 129 | 102 | 10,00 |
3 | Drain by Ecodem Alpobasket | 8 | 5 | 4 | 1 | 360 | 319 | 0 | 3 | 0 | 216 | 169 | 1 | 1 | 144 | 150 | 8,20 |
4 | Parking Graf Crema | 8 | 5 | 4 | 1 | 293 | 253 | 0 | 2 | 1 | 163 | 162 | 2 | 0 | 130 | 91 | 8,00 |
5 | Schiavon Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 323 | 284 | 0 | 2 | 1 | 162 | 153 | 2 | 0 | 161 | 131 | 7,80 |
6 | Velcofin Vicenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 321 | 289 | 0 | 2 | 0 | 150 | 114 | 1 | 2 | 171 | 175 | 6,40 |
7 | Akronos Moncalieri | 4 | 5 | 2 | 3 | 305 | 298 | 0 | 2 | 1 | 191 | 174 | 0 | 2 | 114 | 124 | 1,40 |
8 | Il Ponte Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 319 | 318 | 0 | 0 | 2 | 125 | 151 | 2 | 1 | 194 | 167 | 0,20 |
9 | San Giorgio | 4 | 5 | 2 | 3 | 302 | 318 | 0 | 2 | 1 | 176 | 172 | 0 | 2 | 126 | 146 | -3,20 |
10 | Edelweiss Albino | 4 | 5 | 2 | 3 | 316 | 339 | 0 | 1 | 1 | 142 | 148 | 1 | 2 | 174 | 191 | -4,60 |
11 | Alperia Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 293 | 343 | 0 | 0 | 2 | 121 | 148 | 1 | 2 | 172 | 195 | -10,00 |
12 | Blackiron Carugate | 2 | 5 | 1 | 4 | 289 | 346 | 0 | 0 | 2 | 122 | 148 | 1 | 2 | 167 | 198 | -11,40 |
13 | Sarcedo | 0 | 5 | 0 | 5 | 274 | 317 | 0 | 0 | 2 | 109 | 121 | 0 | 3 | 165 | 196 | -8,60 |
14 | Lupe San Martino | 0 | 5 | 0 | 5 | 250 | 327 | 0 | 0 | 2 | 92 | 128 | 0 | 3 | 158 | 199 | -15,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni