Le partite della giornata
Serie C2 maschile ❯ Girone Veneto
◀ 4. 4ª andata (12.10.2014) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | 
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | 
|---|
| 1 | Bussolengo Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 319 | 276 | 0 | 2 | 0 | 150 | 126 | 2 | 0 | 169 | 150 | 10,75 | 
| 2 | Litorale Nord | 8 | 4 | 4 | 0 | 311 | 280 | 0 | 2 | 0 | 176 | 158 | 2 | 0 | 135 | 122 | 7,75 | 
| 3 | Basket Villafranca | 6 | 4 | 3 | 1 | 311 | 274 | 0 | 1 | 1 | 143 | 125 | 2 | 0 | 168 | 149 | 9,25 | 
| 4 | Vigor Conegliano | 6 | 4 | 3 | 1 | 279 | 245 | 0 | 1 | 1 | 140 | 133 | 2 | 0 | 139 | 112 | 8,50 | 
| 5 | Pulimac Verona | 6 | 4 | 3 | 1 | 261 | 246 | 0 | 1 | 1 | 124 | 126 | 2 | 0 | 137 | 120 | 3,75 | 
| 6 | Felmac Limena | 6 | 4 | 3 | 1 | 311 | 299 | 0 | 2 | 0 | 149 | 132 | 1 | 1 | 162 | 167 | 3,00 | 
| 7 | Basket Cittadella | 6 | 4 | 3 | 1 | 328 | 317 | 0 | 2 | 0 | 158 | 144 | 1 | 1 | 170 | 173 | 2,75 | 
| 8 | Fisiolab Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 261 | 257 | 0 | 1 | 1 | 140 | 129 | 1 | 1 | 121 | 128 | 1,00 | 
| 9 | Aerost. Lido Venezia | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 252 | 0 | 1 | 1 | 107 | 112 | 1 | 1 | 146 | 140 | 0,25 | 
| 10 | Albignasego Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 240 | 248 | 0 | 2 | 0 | 136 | 119 | 0 | 2 | 104 | 129 | -2,00 | 
| 11 | Virtus Resana | 2 | 4 | 1 | 3 | 283 | 296 | 0 | 0 | 2 | 129 | 150 | 1 | 1 | 154 | 146 | -3,25 | 
| 12 | San Giorgio Quinto | 2 | 4 | 1 | 3 | 289 | 305 | 0 | 1 | 1 | 157 | 167 | 0 | 2 | 132 | 138 | -4,00 | 
| 13 | Vetorix Mirano | 2 | 4 | 1 | 3 | 255 | 276 | 0 | 0 | 2 | 134 | 151 | 1 | 1 | 121 | 125 | -5,25 | 
| 14 | Io Castelfranco | 0 | 4 | 0 | 4 | 266 | 299 | 0 | 0 | 2 | 146 | 163 | 0 | 2 | 120 | 136 | -8,25 | 
| 15 | Basket Riese | 0 | 4 | 0 | 4 | 242 | 289 | 0 | 0 | 2 | 119 | 148 | 0 | 2 | 123 | 141 | -11,75 | 
| 16 | Sportschool Dueville | 0 | 4 | 0 | 4 | 242 | 292 | 0 | 0 | 2 | 118 | 142 | 0 | 2 | 124 | 150 | -12,50 | 
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | 
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | 
|---|
| 1 | Bussolengo Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 319 | 276 | 0 | 2 | 0 | 150 | 126 | 2 | 0 | 169 | 150 | 10,75 | 
| 2 | Litorale Nord | 8 | 4 | 4 | 0 | 311 | 280 | 0 | 2 | 0 | 176 | 158 | 2 | 0 | 135 | 122 | 7,75 | 
| 3 | Basket Villafranca | 6 | 4 | 3 | 1 | 311 | 274 | 0 | 1 | 1 | 143 | 125 | 2 | 0 | 168 | 149 | 9,25 | 
| 4 | Vigor Conegliano | 6 | 4 | 3 | 1 | 279 | 245 | 0 | 1 | 1 | 140 | 133 | 2 | 0 | 139 | 112 | 8,50 | 
| 5 | Pulimac Verona | 6 | 4 | 3 | 1 | 261 | 246 | 0 | 1 | 1 | 124 | 126 | 2 | 0 | 137 | 120 | 3,75 | 
| 6 | Felmac Limena | 6 | 4 | 3 | 1 | 311 | 299 | 0 | 2 | 0 | 149 | 132 | 1 | 1 | 162 | 167 | 3,00 | 
| 7 | Basket Cittadella | 6 | 4 | 3 | 1 | 328 | 317 | 0 | 2 | 0 | 158 | 144 | 1 | 1 | 170 | 173 | 2,75 | 
| 8 | Fisiolab Bolzano | 4 | 4 | 2 | 2 | 261 | 257 | 0 | 1 | 1 | 140 | 129 | 1 | 1 | 121 | 128 | 1,00 | 
| 9 | Aerost. Lido Venezia | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 252 | 0 | 1 | 1 | 107 | 112 | 1 | 1 | 146 | 140 | 0,25 | 
| 10 | Albignasego Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 240 | 248 | 0 | 2 | 0 | 136 | 119 | 0 | 2 | 104 | 129 | -2,00 | 
| 11 | Virtus Resana | 2 | 4 | 1 | 3 | 283 | 296 | 0 | 0 | 2 | 129 | 150 | 1 | 1 | 154 | 146 | -3,25 | 
| 12 | San Giorgio Quinto | 2 | 4 | 1 | 3 | 289 | 305 | 0 | 1 | 1 | 157 | 167 | 0 | 2 | 132 | 138 | -4,00 | 
| 13 | Vetorix Mirano | 2 | 4 | 1 | 3 | 255 | 276 | 0 | 0 | 2 | 134 | 151 | 1 | 1 | 121 | 125 | -5,25 | 
| 14 | Io Castelfranco | 0 | 4 | 0 | 4 | 266 | 299 | 0 | 0 | 2 | 146 | 163 | 0 | 2 | 120 | 136 | -8,25 | 
| 15 | Basket Riese | 0 | 4 | 0 | 4 | 242 | 289 | 0 | 0 | 2 | 119 | 148 | 0 | 2 | 123 | 141 | -11,75 | 
| 16 | Sportschool Dueville | 0 | 4 | 0 | 4 | 242 | 292 | 0 | 0 | 2 | 118 | 142 | 0 | 2 | 124 | 150 | -12,50 | 
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni