Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 21. 6ª ritorno (08.03.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 36 | 21 | 18 | 3 | 1828 | 1545 | 0 | 10 | 0 | 909 | 686 | 8 | 3 | 919 | 859 | 13,48 |
2 | Umana Reyer Venezia | 32 | 21 | 16 | 5 | 1646 | 1526 | 0 | 8 | 3 | 882 | 812 | 8 | 2 | 764 | 714 | 5,71 |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 30 | 21 | 15 | 6 | 1821 | 1694 | 0 | 10 | 1 | 984 | 853 | 5 | 5 | 837 | 841 | 6,05 |
4 | Grissin Bon Reggio | 30 | 21 | 15 | 6 | 1682 | 1593 | 0 | 9 | 1 | 812 | 700 | 6 | 5 | 870 | 893 | 4,24 |
5 | Enel Brindisi | 24 | 21 | 12 | 9 | 1614 | 1557 | 0 | 7 | 4 | 827 | 763 | 5 | 5 | 787 | 794 | 2,71 |
6 | Dolomiti Energia Trentino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1698 | 1719 | 0 | 7 | 3 | 871 | 833 | 4 | 7 | 827 | 886 | -1,00 |
7 | Granarolo Bologna | 22 | 21 | 11 | 10 | 1607 | 1652 | 0 | 8 | 3 | 881 | 847 | 3 | 7 | 726 | 805 | -2,14 |
8 | Vitasnella Cantù | 20 | 21 | 10 | 11 | 1669 | 1658 | 0 | 7 | 4 | 862 | 801 | 3 | 7 | 807 | 857 | 0,52 |
9 | Giorgio Tesi Pistoia | 20 | 21 | 10 | 11 | 1586 | 1582 | 0 | 5 | 6 | 878 | 825 | 5 | 5 | 708 | 757 | 0,19 |
10 | Vanoli Cremona | 20 | 21 | 10 | 11 | 1582 | 1603 | 0 | 5 | 5 | 763 | 741 | 5 | 6 | 819 | 862 | -1,00 |
11 | Sidigas Avellino | 16 | 21 | 8 | 13 | 1593 | 1636 | 0 | 4 | 6 | 744 | 765 | 4 | 7 | 849 | 871 | -2,05 |
12 | Upea Capo d'Orlando | 16 | 21 | 8 | 13 | 1479 | 1556 | 0 | 5 | 5 | 698 | 705 | 3 | 8 | 781 | 851 | -3,67 |
13 | Pallacanestro Varese | 14 | 21 | 7 | 14 | 1690 | 1751 | 0 | 3 | 7 | 836 | 864 | 4 | 7 | 854 | 887 | -2,90 |
14 | Acea Roma | 14 | 21 | 7 | 14 | 1496 | 1563 | 0 | 5 | 5 | 731 | 727 | 2 | 9 | 765 | 836 | -3,19 |
15 | Victoria Pesaro | 12 | 21 | 6 | 15 | 1513 | 1732 | 0 | 3 | 8 | 833 | 909 | 3 | 7 | 680 | 823 | -10,43 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 8 | 21 | 4 | 17 | 1560 | 1697 | 0 | 3 | 8 | 831 | 891 | 1 | 9 | 729 | 806 | -6,52 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 463 | 387 | 0 | 2 | 0 | 213 | 146 | 2 | 1 | 250 | 241 | 15,20 |
2 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 5 | 4 | 1 | 403 | 355 | 0 | 3 | 0 | 254 | 208 | 1 | 1 | 149 | 147 | 9,60 |
3 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 385 | 341 | 0 | 2 | 1 | 246 | 226 | 2 | 0 | 139 | 115 | 8,80 |
4 | Vitasnella Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 437 | 418 | 0 | 2 | 0 | 193 | 148 | 1 | 2 | 244 | 270 | 3,80 |
5 | Granarolo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 417 | 403 | 0 | 2 | 0 | 198 | 163 | 1 | 2 | 219 | 240 | 2,80 |
6 | Victoria Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 368 | 372 | 0 | 1 | 2 | 208 | 226 | 2 | 0 | 160 | 146 | -0,80 |
7 | Giorgio Tesi Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 399 | 406 | 0 | 2 | 0 | 173 | 145 | 1 | 2 | 226 | 261 | -1,40 |
8 | Grissin Bon Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 412 | 422 | 0 | 2 | 0 | 182 | 142 | 1 | 2 | 230 | 280 | -2,00 |
9 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 384 | 0 | 1 | 2 | 243 | 246 | 1 | 1 | 139 | 138 | -0,40 |
10 | Upea Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 341 | 348 | 0 | 0 | 2 | 120 | 146 | 2 | 1 | 221 | 202 | -1,40 |
11 | Enel Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 382 | 0 | 2 | 1 | 217 | 211 | 0 | 2 | 154 | 171 | -2,20 |
11 | Pasta Reggia Caserta | 4 | 5 | 2 | 3 | 376 | 387 | 0 | 1 | 1 | 151 | 159 | 1 | 2 | 225 | 228 | -2,20 |
13 | Dolomiti Energia Trentino | 4 | 5 | 2 | 3 | 410 | 446 | 0 | 2 | 1 | 257 | 250 | 0 | 2 | 153 | 196 | -7,20 |
14 | Acea Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 339 | 365 | 0 | 1 | 2 | 205 | 215 | 0 | 2 | 134 | 150 | -5,20 |
15 | Sidigas Avellino | 2 | 5 | 1 | 4 | 368 | 407 | 0 | 0 | 2 | 141 | 154 | 1 | 2 | 227 | 253 | -7,80 |
16 | Pallacanestro Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 336 | 384 | 0 | 1 | 2 | 201 | 220 | 0 | 2 | 135 | 164 | -9,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni