Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 20. 5ª ritorno (01.03.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 36 | 20 | 18 | 2 | 1764 | 1462 | 0 | 10 | 0 | 909 | 686 | 8 | 2 | 855 | 776 | 15,10 |
2 | Umana Reyer Venezia | 30 | 20 | 15 | 5 | 1550 | 1455 | 0 | 7 | 3 | 786 | 741 | 8 | 2 | 764 | 714 | 4,75 |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 28 | 20 | 14 | 6 | 1746 | 1623 | 0 | 10 | 1 | 984 | 853 | 4 | 5 | 762 | 770 | 6,15 |
4 | Grissin Bon Reggio | 28 | 20 | 14 | 6 | 1586 | 1521 | 0 | 8 | 1 | 716 | 628 | 6 | 5 | 870 | 893 | 3,25 |
5 | Enel Brindisi | 22 | 20 | 11 | 9 | 1533 | 1492 | 0 | 6 | 4 | 746 | 698 | 5 | 5 | 787 | 794 | 2,05 |
6 | Dolomiti Energia Trentino | 22 | 20 | 11 | 9 | 1629 | 1633 | 0 | 7 | 3 | 871 | 833 | 4 | 6 | 758 | 800 | -0,20 |
7 | Granarolo Bologna | 22 | 20 | 11 | 9 | 1536 | 1556 | 0 | 8 | 3 | 881 | 847 | 3 | 6 | 655 | 709 | -1,00 |
8 | Vanoli Cremona | 20 | 20 | 10 | 10 | 1517 | 1522 | 0 | 5 | 5 | 763 | 741 | 5 | 5 | 754 | 781 | -0,25 |
9 | Vitasnella Cantù | 18 | 20 | 9 | 11 | 1586 | 1594 | 0 | 6 | 4 | 779 | 737 | 3 | 7 | 807 | 857 | -0,40 |
10 | Giorgio Tesi Pistoia | 18 | 20 | 9 | 11 | 1500 | 1513 | 0 | 4 | 6 | 792 | 756 | 5 | 5 | 708 | 757 | -0,65 |
11 | Sidigas Avellino | 16 | 20 | 8 | 12 | 1521 | 1540 | 0 | 4 | 6 | 744 | 765 | 4 | 6 | 777 | 775 | -0,95 |
12 | Acea Roma | 14 | 20 | 7 | 13 | 1423 | 1485 | 0 | 5 | 5 | 731 | 727 | 2 | 8 | 692 | 758 | -3,10 |
13 | Upea Capo d'Orlando | 14 | 20 | 7 | 13 | 1396 | 1486 | 0 | 5 | 5 | 698 | 705 | 2 | 8 | 698 | 781 | -4,50 |
14 | Pallacanestro Varese | 12 | 20 | 6 | 14 | 1612 | 1678 | 0 | 2 | 7 | 758 | 791 | 4 | 7 | 854 | 887 | -3,30 |
15 | Victoria Pesaro | 12 | 20 | 6 | 14 | 1442 | 1657 | 0 | 3 | 7 | 762 | 834 | 3 | 7 | 680 | 823 | -10,75 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 8 | 20 | 4 | 16 | 1490 | 1614 | 0 | 3 | 7 | 761 | 808 | 1 | 9 | 729 | 806 | -6,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 493 | 365 | 0 | 3 | 0 | 307 | 207 | 2 | 0 | 186 | 158 | 25,60 |
2 | Granarolo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 426 | 382 | 0 | 3 | 0 | 278 | 238 | 1 | 1 | 148 | 144 | 8,80 |
3 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 368 | 341 | 0 | 2 | 1 | 229 | 226 | 2 | 0 | 139 | 115 | 5,40 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 364 | 0 | 3 | 0 | 254 | 208 | 0 | 2 | 149 | 156 | 7,80 |
5 | Vitasnella Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 445 | 437 | 0 | 2 | 0 | 201 | 167 | 1 | 2 | 244 | 270 | 1,60 |
6 | Pasta Reggia Caserta | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 357 | 0 | 2 | 0 | 135 | 129 | 1 | 2 | 225 | 228 | 0,60 |
7 | Giorgio Tesi Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 407 | 410 | 0 | 2 | 0 | 181 | 149 | 1 | 2 | 226 | 261 | -0,60 |
8 | Victoria Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 390 | 398 | 0 | 1 | 2 | 230 | 252 | 2 | 0 | 160 | 146 | -1,60 |
9 | Grissin Bon Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 379 | 408 | 0 | 2 | 0 | 149 | 128 | 1 | 2 | 230 | 280 | -5,80 |
10 | Enel Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 410 | 0 | 1 | 1 | 136 | 146 | 1 | 2 | 255 | 264 | -3,80 |
10 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 378 | 397 | 0 | 1 | 2 | 243 | 246 | 1 | 1 | 135 | 151 | -3,80 |
12 | Dolomiti Energia Trentino | 4 | 5 | 2 | 3 | 399 | 423 | 0 | 2 | 1 | 257 | 250 | 0 | 2 | 142 | 173 | -4,80 |
13 | Acea Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 319 | 341 | 0 | 1 | 2 | 205 | 215 | 0 | 2 | 114 | 126 | -4,40 |
14 | Sidigas Avellino | 2 | 5 | 1 | 4 | 367 | 390 | 0 | 0 | 2 | 141 | 154 | 1 | 2 | 226 | 236 | -4,60 |
15 | Upea Capo d'Orlando | 2 | 5 | 1 | 4 | 331 | 372 | 0 | 0 | 2 | 120 | 146 | 1 | 2 | 211 | 226 | -8,20 |
16 | Pallacanestro Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 341 | 402 | 0 | 0 | 2 | 123 | 147 | 0 | 3 | 218 | 255 | -12,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni