Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 18. 3ª ritorno (08.02.2015)
▶ 67 - 63
19-12 32-24 45-47
76 - 74
22-25 41-38 53-64
86 - 70
24-10 48-34 60-56
81 - 76
17-20 44-36 64-54
74 - 84
20-20 35-37 55-61
75 - 81
23-17 34-36 56-54
62 - 77
20-14 36-28 43-59
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 32 | 18 | 16 | 2 | 1551 | 1316 | 0 | 8 | 0 | 696 | 540 | 8 | 2 | 855 | 776 | 13,06 |
2 | Grissin Bon Reggio | 28 | 18 | 14 | 4 | 1444 | 1328 | 0 | 8 | 1 | 716 | 628 | 6 | 3 | 728 | 700 | 6,44 |
3 | Umana Reyer Venezia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1407 | 1331 | 0 | 6 | 3 | 710 | 670 | 7 | 2 | 697 | 661 | 4,22 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 24 | 18 | 12 | 6 | 1588 | 1493 | 0 | 8 | 1 | 826 | 723 | 4 | 5 | 762 | 770 | 5,28 |
5 | Enel Brindisi | 22 | 18 | 11 | 7 | 1379 | 1321 | 0 | 6 | 4 | 746 | 698 | 5 | 3 | 633 | 623 | 3,22 |
6 | Vitasnella Cantù | 18 | 18 | 9 | 9 | 1421 | 1400 | 0 | 6 | 4 | 779 | 737 | 3 | 5 | 642 | 663 | 1,17 |
7 | Dolomiti Energia Trentino | 18 | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1485 | 0 | 5 | 3 | 698 | 685 | 4 | 6 | 758 | 800 | -1,61 |
8 | Granarolo Bologna | 18 | 18 | 9 | 9 | 1338 | 1393 | 0 | 6 | 3 | 683 | 684 | 3 | 6 | 655 | 709 | -3,06 |
9 | Sidigas Avellino | 16 | 18 | 8 | 10 | 1378 | 1370 | 0 | 4 | 5 | 679 | 690 | 4 | 5 | 699 | 680 | 0,44 |
10 | Giorgio Tesi Pistoia | 16 | 18 | 8 | 10 | 1346 | 1347 | 0 | 3 | 6 | 705 | 680 | 5 | 4 | 641 | 667 | -0,06 |
11 | Vanoli Cremona | 16 | 18 | 8 | 10 | 1362 | 1388 | 0 | 4 | 5 | 682 | 664 | 4 | 5 | 680 | 724 | -1,44 |
12 | Acea Roma | 14 | 18 | 7 | 11 | 1286 | 1333 | 0 | 5 | 4 | 655 | 647 | 2 | 7 | 631 | 686 | -2,61 |
13 | Pallacanestro Varese | 12 | 18 | 6 | 12 | 1494 | 1533 | 0 | 2 | 6 | 705 | 724 | 4 | 6 | 789 | 809 | -2,17 |
14 | Upea Capo d'Orlando | 12 | 18 | 6 | 12 | 1264 | 1347 | 0 | 5 | 4 | 641 | 631 | 1 | 8 | 623 | 716 | -4,61 |
15 | Pasta Reggia Caserta | 8 | 18 | 4 | 14 | 1337 | 1446 | 0 | 3 | 7 | 761 | 808 | 1 | 7 | 576 | 638 | -6,06 |
16 | Victoria Pesaro | 8 | 18 | 4 | 14 | 1287 | 1507 | 0 | 2 | 7 | 687 | 760 | 2 | 7 | 600 | 747 | -12,22 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 436 | 360 | 0 | 2 | 0 | 171 | 129 | 3 | 0 | 265 | 231 | 15,20 |
2 | Grissin Bon Reggio | 10 | 5 | 5 | 0 | 411 | 345 | 0 | 3 | 0 | 244 | 202 | 2 | 0 | 167 | 143 | 13,20 |
3 | Vitasnella Cantù | 8 | 5 | 4 | 1 | 443 | 396 | 0 | 2 | 1 | 261 | 237 | 2 | 0 | 182 | 159 | 9,40 |
4 | Pasta Reggia Caserta | 8 | 5 | 4 | 1 | 361 | 357 | 0 | 3 | 0 | 215 | 202 | 1 | 1 | 146 | 155 | 0,80 |
5 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 5 | 3 | 2 | 433 | 406 | 0 | 2 | 0 | 184 | 160 | 1 | 2 | 249 | 246 | 5,40 |
6 | Granarolo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 387 | 0 | 2 | 0 | 168 | 153 | 1 | 2 | 232 | 234 | 2,60 |
7 | Acea Roma | 6 | 5 | 3 | 2 | 342 | 333 | 0 | 2 | 1 | 219 | 219 | 1 | 1 | 123 | 114 | 1,80 |
8 | Giorgio Tesi Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | 0 | 1 | 1 | 167 | 152 | 2 | 1 | 230 | 238 | 1,40 |
9 | Umana Reyer Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 369 | 384 | 0 | 1 | 2 | 243 | 255 | 1 | 1 | 126 | 129 | -3,00 |
10 | Enel Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 361 | 395 | 0 | 1 | 2 | 192 | 225 | 1 | 1 | 169 | 170 | -6,80 |
11 | Pallacanestro Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 380 | 395 | 0 | 0 | 2 | 137 | 151 | 1 | 2 | 243 | 244 | -3,00 |
12 | Sidigas Avellino | 2 | 5 | 1 | 4 | 372 | 398 | 0 | 0 | 2 | 143 | 169 | 1 | 2 | 229 | 229 | -5,20 |
13 | Upea Capo d'Orlando | 2 | 5 | 1 | 4 | 339 | 377 | 0 | 1 | 1 | 130 | 126 | 0 | 3 | 209 | 251 | -7,60 |
14 | Vanoli Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 393 | 432 | 0 | 1 | 2 | 250 | 250 | 0 | 2 | 143 | 182 | -7,80 |
15 | Victoria Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 391 | 431 | 0 | 0 | 3 | 238 | 281 | 1 | 1 | 153 | 150 | -8,00 |
16 | Dolomiti Energia Trentino | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 436 | 0 | 1 | 1 | 174 | 175 | 0 | 3 | 220 | 261 | -8,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni