Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 16. 1ª ritorno (25.01.2015)
▶ 94 - 73
29-13 54-33 69-46
80 - 75
27-21 42-39 57-58
79 - 71
19-20 40-40 57-55
93 - 101
19-28 36-49 61-77
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 28 | 16 | 14 | 2 | 1365 | 1158 | 0 | 8 | 0 | 696 | 540 | 6 | 2 | 669 | 618 | 12,94 |
2 | Grissin Bon Reggio | 24 | 16 | 12 | 4 | 1270 | 1171 | 0 | 7 | 1 | 630 | 558 | 5 | 3 | 640 | 613 | 6,19 |
3 | Umana Reyer Venezia | 24 | 16 | 12 | 4 | 1261 | 1185 | 0 | 6 | 2 | 636 | 586 | 6 | 2 | 625 | 599 | 4,75 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 22 | 16 | 11 | 5 | 1418 | 1339 | 0 | 7 | 1 | 730 | 645 | 4 | 4 | 688 | 694 | 4,94 |
5 | Enel Brindisi | 20 | 16 | 10 | 6 | 1243 | 1175 | 0 | 5 | 3 | 610 | 552 | 5 | 3 | 633 | 623 | 4,25 |
6 | Dolomiti Energia Trentino | 18 | 16 | 9 | 7 | 1288 | 1273 | 0 | 5 | 2 | 614 | 583 | 4 | 5 | 674 | 690 | 0,94 |
7 | Vanoli Cremona | 16 | 16 | 8 | 8 | 1200 | 1219 | 0 | 4 | 3 | 520 | 495 | 4 | 5 | 680 | 724 | -1,19 |
8 | Granarolo Bologna | 16 | 16 | 8 | 8 | 1190 | 1249 | 0 | 6 | 3 | 683 | 684 | 2 | 5 | 507 | 565 | -3,69 |
9 | Giorgio Tesi Pistoia | 14 | 16 | 7 | 9 | 1187 | 1176 | 0 | 3 | 6 | 705 | 680 | 4 | 3 | 482 | 496 | 0,69 |
10 | Sidigas Avellino | 14 | 16 | 7 | 9 | 1225 | 1229 | 0 | 4 | 4 | 603 | 611 | 3 | 5 | 622 | 618 | -0,25 |
11 | Vitasnella Cantù | 14 | 16 | 7 | 9 | 1232 | 1240 | 0 | 5 | 4 | 669 | 653 | 2 | 5 | 563 | 587 | -0,50 |
12 | Pallacanestro Varese | 12 | 16 | 6 | 10 | 1354 | 1367 | 0 | 2 | 5 | 635 | 644 | 4 | 5 | 719 | 723 | -0,81 |
13 | Acea Roma | 12 | 16 | 6 | 10 | 1157 | 1198 | 0 | 4 | 3 | 526 | 512 | 2 | 7 | 631 | 686 | -2,56 |
14 | Upea Capo d'Orlando | 12 | 16 | 6 | 10 | 1138 | 1208 | 0 | 5 | 3 | 578 | 559 | 1 | 7 | 560 | 649 | -4,38 |
15 | Victoria Pesaro | 6 | 16 | 3 | 13 | 1145 | 1360 | 0 | 2 | 6 | 625 | 683 | 1 | 7 | 520 | 677 | -13,44 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 4 | 16 | 2 | 14 | 1184 | 1310 | 0 | 2 | 7 | 680 | 732 | 0 | 7 | 504 | 578 | -7,88 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 429 | 329 | 0 | 3 | 0 | 269 | 198 | 2 | 0 | 160 | 131 | 20,00 |
2 | Grissin Bon Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 371 | 311 | 0 | 3 | 0 | 229 | 191 | 1 | 1 | 142 | 120 | 12,00 |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 5 | 4 | 1 | 475 | 449 | 0 | 2 | 0 | 183 | 166 | 2 | 1 | 292 | 283 | 5,20 |
4 | Umana Reyer Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 398 | 360 | 0 | 2 | 1 | 251 | 227 | 1 | 1 | 147 | 133 | 7,60 |
4 | Giorgio Tesi Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 381 | 343 | 0 | 2 | 1 | 251 | 205 | 1 | 1 | 130 | 138 | 7,60 |
6 | Vitasnella Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 381 | 370 | 0 | 2 | 1 | 215 | 216 | 1 | 1 | 166 | 154 | 2,20 |
7 | Enel Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 389 | 380 | 0 | 1 | 1 | 140 | 133 | 2 | 1 | 249 | 247 | 1,80 |
8 | Granarolo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 380 | 391 | 0 | 2 | 1 | 226 | 234 | 1 | 1 | 154 | 157 | -2,20 |
9 | Dolomiti Energia Trentino | 4 | 5 | 2 | 3 | 367 | 385 | 0 | 1 | 1 | 156 | 166 | 1 | 2 | 211 | 219 | -3,60 |
10 | Acea Roma | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 357 | 0 | 1 | 1 | 158 | 159 | 1 | 2 | 177 | 198 | -4,40 |
11 | Pasta Reggia Caserta | 4 | 5 | 2 | 3 | 383 | 421 | 0 | 2 | 1 | 225 | 231 | 0 | 2 | 158 | 190 | -7,60 |
12 | Upea Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 366 | 407 | 0 | 2 | 0 | 151 | 125 | 0 | 3 | 215 | 282 | -8,20 |
13 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 358 | 408 | 0 | 2 | 0 | 159 | 144 | 0 | 3 | 199 | 264 | -10,00 |
14 | Pallacanestro Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 424 | 430 | 0 | 0 | 2 | 180 | 188 | 1 | 2 | 244 | 242 | -1,20 |
15 | Sidigas Avellino | 2 | 5 | 1 | 4 | 401 | 428 | 0 | 0 | 2 | 144 | 170 | 1 | 2 | 257 | 258 | -5,40 |
16 | Victoria Pesaro | 0 | 5 | 0 | 5 | 369 | 438 | 0 | 0 | 3 | 243 | 274 | 0 | 2 | 126 | 164 | -13,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni