Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 14. 14ª andata (04.01.2015)
▶ 90 - 84
22-12 39-32 57-56
77 - 68
17-24 41-39 59-51
95 - 74
21-15 42-34 69-50
67 - 71
23-21 39-36 51-51
90 - 100
19-21 38-44 60-54 83-83
88 - 81
19-26 44-40 63-64
83 - 103
16-24 32-43 56-78
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 24 | 14 | 12 | 2 | 1192 | 1024 | 0 | 7 | 0 | 602 | 479 | 5 | 2 | 590 | 545 | 12,00 |
2 | Umana Reyer Venezia | 22 | 14 | 11 | 3 | 1128 | 1047 | 0 | 5 | 2 | 557 | 515 | 6 | 1 | 571 | 532 | 5,79 |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 20 | 14 | 10 | 4 | 1255 | 1177 | 0 | 6 | 1 | 642 | 563 | 4 | 3 | 613 | 614 | 5,57 |
4 | Grissin Bon Reggio | 20 | 14 | 10 | 4 | 1128 | 1057 | 0 | 6 | 1 | 567 | 500 | 4 | 3 | 561 | 557 | 5,07 |
5 | Enel Brindisi | 18 | 14 | 9 | 5 | 1086 | 1003 | 0 | 5 | 2 | 554 | 473 | 4 | 3 | 532 | 530 | 5,93 |
6 | Dolomiti Energia Trentino | 18 | 14 | 9 | 5 | 1152 | 1122 | 0 | 5 | 2 | 614 | 583 | 4 | 3 | 538 | 539 | 2,14 |
7 | Vanoli Cremona | 16 | 14 | 8 | 6 | 1057 | 1037 | 0 | 4 | 3 | 520 | 495 | 4 | 3 | 537 | 542 | 1,43 |
8 | Sidigas Avellino | 14 | 14 | 7 | 7 | 1087 | 1060 | 0 | 4 | 3 | 536 | 521 | 3 | 4 | 551 | 539 | 1,93 |
9 | Giorgio Tesi Pistoia | 12 | 14 | 6 | 8 | 1020 | 1024 | 0 | 2 | 5 | 538 | 528 | 4 | 3 | 482 | 496 | -0,29 |
10 | Vitasnella Cantù | 12 | 14 | 6 | 8 | 1081 | 1087 | 0 | 4 | 3 | 518 | 500 | 2 | 5 | 563 | 587 | -0,43 |
11 | Granarolo Bologna | 12 | 14 | 6 | 8 | 1022 | 1096 | 0 | 4 | 3 | 515 | 531 | 2 | 5 | 507 | 565 | -5,29 |
12 | Pallacanestro Varese | 10 | 14 | 5 | 9 | 1181 | 1209 | 0 | 2 | 5 | 635 | 644 | 3 | 4 | 546 | 565 | -2,00 |
13 | Acea Roma | 10 | 14 | 5 | 9 | 1034 | 1084 | 0 | 4 | 3 | 526 | 512 | 1 | 6 | 508 | 572 | -3,57 |
14 | Upea Capo d'Orlando | 10 | 14 | 5 | 9 | 998 | 1060 | 0 | 4 | 3 | 511 | 505 | 1 | 6 | 487 | 555 | -4,43 |
15 | Victoria Pesaro | 6 | 14 | 3 | 11 | 979 | 1179 | 0 | 2 | 5 | 532 | 582 | 1 | 6 | 447 | 597 | -14,29 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 0 | 14 | 0 | 14 | 1050 | 1184 | 0 | 0 | 7 | 546 | 606 | 0 | 7 | 504 | 578 | -9,57 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 413 | 334 | 0 | 3 | 0 | 253 | 208 | 2 | 0 | 160 | 126 | 15,80 |
2 | Enel Brindisi | 8 | 5 | 4 | 1 | 393 | 351 | 0 | 2 | 0 | 162 | 127 | 2 | 1 | 231 | 224 | 8,40 |
3 | Dolomiti Energia Trentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 411 | 373 | 0 | 2 | 1 | 260 | 248 | 2 | 0 | 151 | 125 | 7,60 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 5 | 4 | 1 | 481 | 465 | 0 | 2 | 0 | 182 | 158 | 2 | 1 | 299 | 307 | 3,20 |
5 | Umana Reyer Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 401 | 363 | 0 | 1 | 2 | 231 | 224 | 2 | 0 | 170 | 139 | 7,60 |
6 | Grissin Bon Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 343 | 0 | 2 | 0 | 166 | 133 | 1 | 2 | 205 | 210 | 5,60 |
7 | Sidigas Avellino | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 390 | 0 | 1 | 1 | 151 | 150 | 2 | 1 | 254 | 240 | 3,00 |
8 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 376 | 0 | 2 | 1 | 232 | 224 | 1 | 1 | 139 | 152 | -1,00 |
9 | Giorgio Tesi Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 345 | 342 | 0 | 1 | 2 | 215 | 204 | 1 | 1 | 130 | 138 | 0,60 |
10 | Vitasnella Cantù | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 373 | 0 | 1 | 1 | 137 | 140 | 1 | 2 | 237 | 233 | 0,20 |
11 | Pallacanestro Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 423 | 0 | 1 | 2 | 263 | 261 | 1 | 1 | 153 | 162 | -1,40 |
12 | Upea Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 378 | 408 | 0 | 2 | 0 | 163 | 142 | 0 | 3 | 215 | 266 | -6,00 |
13 | Acea Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 350 | 396 | 0 | 1 | 2 | 226 | 238 | 0 | 2 | 124 | 158 | -9,20 |
14 | Granarolo Bologna | 2 | 5 | 1 | 4 | 355 | 404 | 0 | 0 | 2 | 128 | 164 | 1 | 2 | 227 | 240 | -9,80 |
15 | Victoria Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 340 | 406 | 0 | 0 | 3 | 207 | 249 | 1 | 1 | 133 | 157 | -13,20 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 0 | 5 | 0 | 5 | 398 | 455 | 0 | 0 | 2 | 169 | 187 | 0 | 3 | 229 | 268 | -11,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni