Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 11. 11ª andata (21.12.2014)
▶ 68 - 79
19-16 33-34 48-50
78 - 73
16-26 42-46 66-60
61 - 68
10-19 27-34 43-50
70 - 83
16-25 32-47 51-61
78 - 82
13-25 34-44 59-55
73 - 77
22-21 43-39 63-58
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 18 | 11 | 9 | 2 | 936 | 829 | 0 | 5 | 0 | 427 | 342 | 4 | 2 | 509 | 487 | 9,73 |
2 | Umana Reyer Venezia | 18 | 11 | 9 | 2 | 863 | 825 | 0 | 4 | 1 | 385 | 359 | 5 | 1 | 478 | 466 | 3,45 |
3 | Grissin Bon Reggio | 16 | 11 | 8 | 3 | 899 | 860 | 0 | 4 | 1 | 401 | 367 | 4 | 2 | 498 | 493 | 3,55 |
4 | Enel Brindisi | 14 | 11 | 7 | 4 | 854 | 795 | 0 | 4 | 2 | 470 | 419 | 3 | 2 | 384 | 376 | 5,36 |
5 | Banco di Sardegna Sassari | 14 | 11 | 7 | 4 | 943 | 890 | 0 | 5 | 1 | 547 | 479 | 2 | 3 | 396 | 411 | 4,82 |
6 | Dolomiti Energia Trentino | 14 | 11 | 7 | 4 | 921 | 888 | 0 | 4 | 1 | 458 | 417 | 3 | 3 | 463 | 471 | 3,00 |
7 | Vanoli Cremona | 12 | 11 | 6 | 5 | 842 | 811 | 0 | 2 | 3 | 361 | 351 | 4 | 2 | 481 | 460 | 2,82 |
8 | Sidigas Avellino | 12 | 11 | 6 | 5 | 824 | 801 | 0 | 4 | 2 | 459 | 441 | 2 | 3 | 365 | 360 | 2,09 |
9 | Pallacanestro Varese | 10 | 11 | 5 | 6 | 930 | 937 | 0 | 2 | 3 | 455 | 456 | 3 | 3 | 475 | 481 | -0,64 |
10 | Granarolo Bologna | 10 | 11 | 5 | 6 | 810 | 858 | 0 | 4 | 2 | 457 | 450 | 1 | 4 | 353 | 408 | -4,36 |
11 | Acea Roma | 8 | 11 | 4 | 7 | 822 | 841 | 0 | 3 | 2 | 368 | 353 | 1 | 5 | 454 | 488 | -1,73 |
11 | Vitasnella Cantù | 8 | 11 | 4 | 7 | 851 | 870 | 0 | 3 | 3 | 454 | 437 | 1 | 4 | 397 | 433 | -1,73 |
13 | Giorgio Tesi Pistoia | 8 | 11 | 4 | 7 | 806 | 833 | 0 | 1 | 5 | 454 | 475 | 3 | 2 | 352 | 358 | -2,45 |
14 | Upea Capo d'Orlando | 8 | 11 | 4 | 7 | 772 | 801 | 0 | 3 | 3 | 427 | 434 | 1 | 4 | 345 | 367 | -2,64 |
15 | Victoria Pesaro | 6 | 11 | 3 | 8 | 776 | 922 | 0 | 2 | 3 | 382 | 409 | 1 | 5 | 394 | 513 | -13,27 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 0 | 11 | 0 | 11 | 801 | 889 | 0 | 0 | 6 | 455 | 501 | 0 | 5 | 346 | 388 | -8,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 470 | 408 | 0 | 2 | 0 | 174 | 132 | 3 | 0 | 296 | 276 | 12,40 |
2 | Enel Brindisi | 8 | 5 | 4 | 1 | 378 | 341 | 0 | 2 | 1 | 222 | 208 | 2 | 0 | 156 | 133 | 7,40 |
3 | Dolomiti Energia Trentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 458 | 425 | 0 | 2 | 0 | 220 | 196 | 2 | 1 | 238 | 229 | 6,60 |
4 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 380 | 369 | 0 | 2 | 1 | 213 | 207 | 2 | 0 | 167 | 162 | 2,20 |
5 | Sidigas Avellino | 6 | 5 | 3 | 2 | 377 | 361 | 0 | 2 | 0 | 158 | 142 | 1 | 2 | 219 | 219 | 3,20 |
6 | Grissin Bon Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 372 | 372 | 0 | 2 | 0 | 164 | 148 | 1 | 2 | 208 | 224 | 0,00 |
7 | Pallacanestro Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 386 | 389 | 0 | 1 | 1 | 180 | 178 | 2 | 1 | 206 | 211 | -0,60 |
8 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 384 | 382 | 0 | 1 | 1 | 137 | 133 | 1 | 2 | 247 | 249 | 0,40 |
9 | Banco di Sardegna Sassari | 4 | 5 | 2 | 3 | 432 | 437 | 0 | 2 | 1 | 279 | 261 | 0 | 2 | 153 | 176 | -1,00 |
10 | Giorgio Tesi Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 368 | 377 | 0 | 1 | 2 | 225 | 235 | 1 | 1 | 143 | 142 | -1,80 |
11 | Upea Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 359 | 0 | 2 | 0 | 151 | 142 | 0 | 3 | 198 | 217 | -2,00 |
12 | Granarolo Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 362 | 383 | 0 | 2 | 1 | 225 | 225 | 0 | 2 | 137 | 158 | -4,20 |
13 | Victoria Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 395 | 0 | 1 | 2 | 208 | 226 | 1 | 1 | 141 | 169 | -9,20 |
14 | Vitasnella Cantù | 2 | 5 | 1 | 4 | 390 | 404 | 0 | 0 | 3 | 212 | 230 | 1 | 1 | 178 | 174 | -2,80 |
15 | Acea Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 368 | 384 | 0 | 1 | 1 | 131 | 129 | 0 | 3 | 237 | 255 | -3,20 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 0 | 5 | 0 | 5 | 408 | 445 | 0 | 0 | 3 | 261 | 279 | 0 | 2 | 147 | 166 | -7,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni