Le partite della giornata
Serie A Beko ❯ Regular season
◀ 10. 10ª andata (14.12.2014)
▶ 78 - 71
17-22 34-36 60-52
70 - 83
21-17 32-30 47-52
83 - 73
23-15 46-38 65-55
74 - 70
23-12 48-34 58-50
59 - 68
21-10 41-29 52-47
79 - 71
15-23 39-41 55-55
73 - 80
24-17 47-36 60-59
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 16 | 10 | 8 | 2 | 857 | 761 | 0 | 5 | 0 | 427 | 342 | 3 | 2 | 430 | 419 | 9,60 |
2 | Grissin Bon Reggio | 16 | 10 | 8 | 2 | 825 | 773 | 0 | 4 | 1 | 401 | 367 | 4 | 1 | 424 | 406 | 5,20 |
3 | Umana Reyer Venezia | 16 | 10 | 8 | 2 | 786 | 752 | 0 | 4 | 1 | 385 | 359 | 4 | 1 | 401 | 393 | 3,40 |
4 | Enel Brindisi | 12 | 10 | 6 | 4 | 776 | 722 | 0 | 3 | 2 | 392 | 346 | 3 | 2 | 384 | 376 | 5,40 |
5 | Banco di Sardegna Sassari | 12 | 10 | 6 | 4 | 856 | 816 | 0 | 4 | 1 | 460 | 405 | 2 | 3 | 396 | 411 | 4,00 |
6 | Dolomiti Energia Trentino | 12 | 10 | 6 | 4 | 845 | 831 | 0 | 4 | 1 | 458 | 417 | 2 | 3 | 387 | 414 | 1,40 |
7 | Vanoli Cremona | 10 | 10 | 5 | 5 | 759 | 741 | 0 | 2 | 3 | 361 | 351 | 3 | 2 | 398 | 390 | 1,80 |
8 | Sidigas Avellino | 10 | 10 | 5 | 5 | 756 | 740 | 0 | 4 | 2 | 459 | 441 | 1 | 3 | 297 | 299 | 1,60 |
9 | Granarolo Bologna | 10 | 10 | 5 | 5 | 740 | 775 | 0 | 4 | 1 | 387 | 367 | 1 | 4 | 353 | 408 | -3,50 |
10 | Acea Roma | 8 | 10 | 4 | 6 | 754 | 762 | 0 | 3 | 1 | 300 | 274 | 1 | 5 | 454 | 488 | -0,80 |
11 | Pallacanestro Varese | 8 | 10 | 4 | 6 | 848 | 859 | 0 | 2 | 3 | 455 | 456 | 2 | 3 | 393 | 403 | -1,10 |
12 | Vitasnella Cantù | 8 | 10 | 4 | 6 | 778 | 793 | 0 | 3 | 2 | 381 | 360 | 1 | 4 | 397 | 433 | -1,50 |
13 | Giorgio Tesi Pistoia | 8 | 10 | 4 | 6 | 745 | 765 | 0 | 1 | 4 | 393 | 407 | 3 | 2 | 352 | 358 | -2,00 |
14 | Upea Capo d'Orlando | 8 | 10 | 4 | 6 | 699 | 723 | 0 | 3 | 3 | 427 | 434 | 1 | 3 | 272 | 289 | -2,40 |
15 | Victoria Pesaro | 6 | 10 | 3 | 7 | 719 | 846 | 0 | 2 | 2 | 325 | 333 | 1 | 5 | 394 | 513 | -12,70 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 0 | 10 | 0 | 10 | 723 | 807 | 0 | 0 | 5 | 377 | 419 | 0 | 5 | 346 | 388 | -8,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Ea7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 474 | 404 | 0 | 3 | 0 | 257 | 196 | 2 | 0 | 217 | 208 | 14,00 |
2 | Dolomiti Energia Trentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 468 | 440 | 0 | 3 | 0 | 306 | 268 | 1 | 1 | 162 | 172 | 5,60 |
3 | Grissin Bon Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 392 | 373 | 0 | 2 | 0 | 164 | 148 | 2 | 1 | 228 | 225 | 3,80 |
4 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 386 | 375 | 0 | 2 | 1 | 213 | 207 | 2 | 0 | 173 | 168 | 2,20 |
5 | Enel Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 372 | 355 | 0 | 1 | 1 | 144 | 135 | 2 | 1 | 228 | 220 | 3,40 |
6 | Upea Capo d'Orlando | 6 | 5 | 3 | 2 | 344 | 345 | 0 | 3 | 0 | 219 | 206 | 0 | 2 | 125 | 139 | -0,20 |
7 | Banco di Sardegna Sassari | 4 | 5 | 2 | 3 | 437 | 427 | 0 | 2 | 1 | 284 | 251 | 0 | 2 | 153 | 176 | 2,00 |
8 | Acea Roma | 4 | 5 | 2 | 3 | 387 | 383 | 0 | 2 | 0 | 150 | 128 | 0 | 3 | 237 | 255 | 0,80 |
8 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 388 | 384 | 0 | 2 | 1 | 224 | 205 | 0 | 2 | 164 | 179 | 0,80 |
10 | Sidigas Avellino | 4 | 5 | 2 | 3 | 397 | 394 | 0 | 2 | 1 | 246 | 236 | 0 | 2 | 151 | 158 | 0,60 |
11 | Granarolo Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 383 | 0 | 2 | 1 | 234 | 225 | 0 | 2 | 137 | 158 | -2,40 |
12 | Giorgio Tesi Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 395 | 0 | 1 | 1 | 164 | 167 | 1 | 2 | 215 | 228 | -3,20 |
12 | Pallacanestro Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 398 | 0 | 1 | 1 | 180 | 178 | 1 | 2 | 202 | 220 | -3,20 |
14 | Victoria Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 356 | 411 | 0 | 1 | 1 | 151 | 150 | 1 | 2 | 205 | 261 | -11,00 |
15 | Vitasnella Cantù | 2 | 5 | 1 | 4 | 381 | 410 | 0 | 0 | 2 | 139 | 153 | 1 | 2 | 242 | 257 | -5,80 |
16 | Pasta Reggia Caserta | 0 | 5 | 0 | 5 | 394 | 431 | 0 | 0 | 2 | 183 | 197 | 0 | 3 | 211 | 234 | -7,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni