
Campionati
Castelfr. Veneto
Presidente: | Franco Sartoretto |
Sito ufficiale |
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baldissera Enrico | nd | 26 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Mc Cray Harry | nd | 7 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Moretti Matteo | nd | 20 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pietrobon Leonardo | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Boldo Alessandro | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bonfà Enrico | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Marconato Francesco | nd | 10 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Miatello Nevio | nd | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pietrobon Luca | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bedin Andrea | nd | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Dozzo Matteo | nd | 32 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Vanin Francesco | nd | 20 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Marcon Emanuele | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Simoni Massimo | nd | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Alessio | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ghior | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Scapinello | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ferraboschi Andrea | nd | |||||||
![]() | Brion Daniele | nd | |||||||
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.