
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C1 maschile
Serie C2 maschile
Poule retrocessione
Serie B femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Serie D maschile ❯ Playoff
Piani Bolzano
Presidente: | Pizzo Stefano |
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mastellotto Federico | 17 | 158 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Moretti Marco | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tiribello Federico | 19 | 171 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Baroni Manuel | 18 | 119 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bovo Stefano | 10 | 173 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Call Alexander | 17 | 44 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lazzarin Manohar | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Rigato Massimo | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Saffioti Lorenzo | 16 | 41 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zampiriolo Riccardo | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lalic Aleksa | 8 | 71 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Moretti Matteo | 19 | 131 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Roubal Massimiliano | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Toniatti Federico | 18 | 166 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Gualtieri Luca | 18 | 113 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Stevan Alessio | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Antonelli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Busato | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Cappiotti | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Debiasi | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ferrari | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ferretti | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fontana J. | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fontana M. | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fontana S. | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Frisolini | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Governo | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | March | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zendron | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Travaglini Maurizio | 5 | |||||||
![]() | Chistè Andrea | 14 | |||||||
1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri