
Campionati
Audax Pergine
Presidente: | Stievano Lorenzo |
Sito ufficiale |
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Furlanello Cesare | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ossola Marco | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sartori Christian | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Beber Rudi | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Filippi Gabriele | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Stievano Lorenzo | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Yamani Achraf | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Andreata Mario | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Beber Tito | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Brugnara Luca | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ferrara Alessandro | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Orempuller Mauro | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Begher Elvis | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Marchi Nicola | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Stelzer Marcello | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Mattivi Diego | nd | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.