
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C1 maschile
Serie C2 maschile
Poule retrocessione
Serie B femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Prima Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Primiero S. Martino
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallariva Luciano | nd | 6 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Dallasega Sergio | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Magliocchetti Mario | nd | 16 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Scalet Andrea | nd | 21 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Scalet Walter | nd | 23 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Prandel Matteo | nd | 26 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Simoni Nicola | nd | 13 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Corona Mirco | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Gadenz Dario | nd | 13 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Gadenz Marco | nd | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Gobber Michael | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Leonardi Gabriele | nd | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Loss Vittorio | nd | 2 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Schivari Filippo | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Simion Roberto | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Stefenon Igor | nd | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri