
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Fase a orologio
Serie B femminile
Girone veneto
Quarti di finale
Semifinali e finale
Serie C maschile
Girone veneto A
Serie D maschile
Promozione maschile
Serie B dil. maschile ❯ Girone A
Cestistica Piacentina | 89 | 19 | 34 | 59 | 89 | - |
Manica Rovereto | 66 | 11 | 28 | 47 | 66 | - |
Falconstar Monfalcone | 68 | 16 | 32 | 55 | 68 | - |
Robur Saronno | 67 | 24 | 39 | 53 | 67 | - |
Forti e Liberi Monza | 69 | 16 | 29 | 46 | 69 | - |
Basket Iseo | 71 | 19 | 35 | 54 | 71 | - |
Moncalieri S.Mauro | 69 | 19 | 33 | 48 | 69 | - |
Valenza Basket | 45 | 4 | 21 | 31 | 45 | - |
Pallacanestro Como | 73 | 14 | 34 | 48 | 73 | - |
Basket Castellanza | 81 | 22 | 39 | 60 | 81 | - |
Robur Varese | 75 | 17 | 37 | 58 | 75 | - |
Castelnuovo di Sotto | 72 | 19 | 32 | 50 | 72 | - |
Sportiva Marostica | 78 | 24 | 41 | 60 | 78 | - |
Corno di Rosazzo | 75 | 24 | 40 | 57 | 75 | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Moncalieri S.Mauro | 30 | 15 | 15 | 0 | 1153 | 909 | 0 | 8 | 0 | 628 | 486 | 7 | 0 | 525 | 423 | 16,27 |
2 | Cestistica Piacentina | 22 | 15 | 11 | 4 | 1281 | 1137 | 0 | 6 | 2 | 675 | 592 | 5 | 2 | 606 | 545 | 9,60 |
3 | Basket Castellanza | 20 | 15 | 10 | 5 | 1112 | 1085 | 0 | 5 | 2 | 563 | 514 | 5 | 3 | 549 | 571 | 1,80 |
4 | Robur Varese | 18 | 15 | 9 | 6 | 1115 | 1069 | 0 | 7 | 1 | 614 | 551 | 2 | 5 | 501 | 518 | 3,07 |
5 | Forti e Liberi Monza | 16 | 15 | 8 | 7 | 1096 | 1090 | 0 | 6 | 2 | 561 | 528 | 2 | 5 | 535 | 562 | 0,40 |
6 | Corno di Rosazzo | 14 | 15 | 7 | 8 | 1131 | 1119 | 0 | 5 | 2 | 565 | 524 | 2 | 6 | 566 | 595 | 0,80 |
7 | Valenza Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 1048 | 1072 | 0 | 5 | 2 | 511 | 507 | 2 | 6 | 537 | 565 | -1,60 |
8 | Sportiva Marostica | 14 | 15 | 7 | 8 | 1036 | 1063 | 0 | 5 | 3 | 560 | 550 | 2 | 5 | 476 | 513 | -1,80 |
9 | Falconstar Monfalcone | 14 | 15 | 7 | 8 | 1081 | 1119 | 0 | 4 | 3 | 517 | 532 | 3 | 5 | 564 | 587 | -2,53 |
10 | Robur Saronno | 12 | 15 | 6 | 9 | 1017 | 1063 | 0 | 3 | 4 | 454 | 476 | 3 | 5 | 563 | 587 | -3,07 |
11 | Manica Rovereto | 12 | 15 | 6 | 9 | 1003 | 1065 | 0 | 5 | 3 | 537 | 526 | 1 | 6 | 466 | 539 | -4,13 |
12 | Castelnuovo di Sotto | 10 | 15 | 5 | 10 | 1146 | 1204 | 0 | 3 | 4 | 538 | 563 | 2 | 6 | 608 | 641 | -3,87 |
13 | Basket Iseo | 10 | 15 | 5 | 10 | 1086 | 1186 | 0 | 3 | 4 | 530 | 544 | 2 | 6 | 556 | 642 | -6,67 |
14 | Pallacanestro Como | 4 | 15 | 2 | 13 | 1036 | 1160 | 0 | 2 | 6 | 574 | 621 | 0 | 7 | 462 | 539 | -8,27 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Moncalieri S.Mauro | 10 | 5 | 5 | 0 | 403 | 281 | 0 | 3 | 0 | 234 | 160 | 2 | 0 | 169 | 121 | 24,40 |
2 | Cestistica Piacentina | 8 | 5 | 4 | 1 | 431 | 356 | 0 | 2 | 1 | 256 | 215 | 2 | 0 | 175 | 141 | 15,00 |
3 | Sportiva Marostica | 8 | 5 | 4 | 1 | 350 | 326 | 0 | 2 | 1 | 200 | 202 | 2 | 0 | 150 | 124 | 4,80 |
4 | Basket Castellanza | 8 | 5 | 4 | 1 | 385 | 382 | 0 | 2 | 0 | 160 | 140 | 2 | 1 | 225 | 242 | 0,60 |
5 | Corno di Rosazzo | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 386 | 0 | 3 | 0 | 270 | 222 | 0 | 2 | 145 | 164 | 5,80 |
6 | Robur Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 379 | 363 | 0 | 2 | 0 | 161 | 142 | 1 | 2 | 218 | 221 | 3,20 |
7 | Valenza Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 336 | 355 | 0 | 2 | 1 | 212 | 216 | 1 | 1 | 124 | 139 | -3,80 |
8 | Robur Saronno | 4 | 5 | 2 | 3 | 350 | 365 | 0 | 1 | 1 | 140 | 155 | 1 | 2 | 210 | 210 | -3,00 |
9 | Manica Rovereto | 4 | 5 | 2 | 3 | 348 | 385 | 0 | 2 | 1 | 217 | 217 | 0 | 2 | 131 | 168 | -7,40 |
10 | Basket Iseo | 4 | 5 | 2 | 3 | 358 | 408 | 0 | 1 | 2 | 236 | 253 | 1 | 1 | 122 | 155 | -10,00 |
11 | Pallacanestro Como | 2 | 5 | 1 | 4 | 359 | 376 | 0 | 1 | 1 | 152 | 147 | 0 | 3 | 207 | 229 | -3,40 |
12 | Forti e Liberi Monza | 2 | 5 | 1 | 4 | 369 | 388 | 0 | 1 | 1 | 144 | 134 | 0 | 3 | 225 | 254 | -3,80 |
13 | Falconstar Monfalcone | 2 | 5 | 1 | 4 | 333 | 389 | 0 | 1 | 1 | 132 | 154 | 0 | 3 | 201 | 235 | -11,20 |
14 | Castelnuovo di Sotto | 0 | 5 | 0 | 5 | 352 | 408 | 0 | 0 | 2 | 131 | 166 | 0 | 3 | 221 | 242 | -11,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,172 sec.
Inserire almeno 4 caratteri