
Campionati
Stagione 2008-2009 Serie B dil. maschile / Girone A
11. 11ª andata - 14.12.2008
Bitumcalor Trento | 90 | 11 | 34 | 69 | 90 | - |
Media Service Como | 68 | 20 | 36 | 50 | 68 | - |
Blindo Office Valenza | 70 | - | - | - | - | - |
Banca NetWork Iseo | 62 | - | - | - | - | - |
Calligaris C. di Rosazzo | 66 | - | - | - | - | - |
ABC Utensili Varese | 59 | - | - | - | - | - |
Casa Az. Moncalieri | 62 | 15 | 34 | 44 | 62 | - |
Garda Cartiere Riva | 84 | 14 | 34 | 52 | 84 | - |
Marcora Castellanza | 72 | - | - | - | - | - |
IMS Monza | 73 | - | - | - | - | - |
Nuova Pall. Gorizia | 76 | - | - | - | - | - |
Acegas Aps Trieste | 68 | - | - | - | - | - |
Nuova Pall. Novara | 104 | - | - | - | - | - |
Falconstar Monfalcone | 81 | - | - | - | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Bitumcalor Trento | 16 | 11 | 8 | 3 | 887 | 794 | 0 | 6 | 0 | 505 | 403 | 2 | 3 | 382 | 391 | 8,45 |
2 | Garda Cartiere Riva | 16 | 11 | 8 | 3 | 793 | 739 | 0 | 5 | 1 | 439 | 407 | 3 | 2 | 354 | 332 | 4,91 |
3 | Banca NetWork Iseo | 16 | 11 | 8 | 3 | 798 | 754 | 0 | 5 | 1 | 443 | 408 | 3 | 2 | 355 | 346 | 4,00 |
4 | Nuova Pall. Novara | 14 | 11 | 7 | 4 | 840 | 770 | 0 | 4 | 2 | 504 | 438 | 3 | 2 | 336 | 332 | 6,36 |
5 | ABC Utensili Varese | 12 | 11 | 6 | 5 | 787 | 771 | 0 | 4 | 1 | 377 | 330 | 2 | 4 | 410 | 441 | 1,45 |
6 | Acegas Aps Trieste | 12 | 11 | 6 | 5 | 849 | 848 | 0 | 4 | 1 | 401 | 379 | 2 | 4 | 448 | 469 | 0,09 |
7 | Calligaris C. di Rosazzo | 12 | 11 | 6 | 5 | 881 | 899 | 0 | 4 | 1 | 386 | 357 | 2 | 4 | 495 | 542 | -1,64 |
8 | Blindo Office Valenza | 10 | 11 | 5 | 6 | 802 | 819 | 0 | 3 | 2 | 372 | 358 | 2 | 4 | 430 | 461 | -1,55 |
9 | Media Service Como | 10 | 11 | 5 | 6 | 803 | 826 | 0 | 4 | 1 | 376 | 350 | 1 | 5 | 427 | 476 | -2,09 |
10 | Falconstar Monfalcone | 10 | 11 | 5 | 6 | 887 | 925 | 0 | 3 | 2 | 414 | 403 | 2 | 4 | 473 | 522 | -3,45 |
11 | Casa Az. Moncalieri | 8 | 11 | 4 | 7 | 777 | 768 | 0 | 4 | 2 | 447 | 407 | 0 | 5 | 330 | 361 | 0,82 |
12 | IMS Monza | 6 | 11 | 3 | 8 | 820 | 869 | 0 | 2 | 4 | 461 | 474 | 1 | 4 | 359 | 395 | -4,45 |
13 | Marcora Castellanza | 6 | 11 | 3 | 8 | 797 | 850 | 0 | 2 | 3 | 379 | 391 | 1 | 5 | 418 | 459 | -4,82 |
14 | Nuova Pall. Gorizia | 6 | 11 | 3 | 8 | 753 | 842 | 0 | 3 | 3 | 426 | 439 | 0 | 5 | 327 | 403 | -8,09 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Garda Cartiere Riva | 10 | 5 | 5 | 0 | 395 | 337 | 0 | 3 | 0 | 236 | 217 | 2 | 0 | 159 | 120 | 11,60 |
2 | Nuova Pall. Novara | 8 | 5 | 4 | 1 | 444 | 368 | 0 | 3 | 0 | 288 | 214 | 1 | 1 | 156 | 154 | 15,20 |
3 | Banca NetWork Iseo | 8 | 5 | 4 | 1 | 357 | 335 | 0 | 3 | 0 | 217 | 195 | 1 | 1 | 140 | 140 | 4,40 |
4 | Bitumcalor Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 402 | 359 | 0 | 3 | 0 | 261 | 206 | 0 | 2 | 141 | 153 | 8,60 |
5 | ABC Utensili Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 377 | 364 | 0 | 2 | 0 | 167 | 137 | 1 | 2 | 210 | 227 | 2,60 |
6 | Blindo Office Valenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 375 | 0 | 1 | 1 | 143 | 143 | 2 | 1 | 228 | 232 | -0,80 |
7 | IMS Monza | 4 | 5 | 2 | 3 | 380 | 395 | 0 | 1 | 1 | 166 | 160 | 1 | 2 | 214 | 235 | -3,00 |
8 | Media Service Como | 4 | 5 | 2 | 3 | 356 | 378 | 0 | 2 | 1 | 214 | 208 | 0 | 2 | 142 | 170 | -4,40 |
8 | Calligaris C. di Rosazzo | 4 | 5 | 2 | 3 | 392 | 414 | 0 | 2 | 1 | 216 | 208 | 0 | 2 | 176 | 206 | -4,40 |
8 | Marcora Castellanza | 4 | 5 | 2 | 3 | 366 | 388 | 0 | 1 | 1 | 164 | 157 | 1 | 2 | 202 | 231 | -4,40 |
11 | Falconstar Monfalcone | 4 | 5 | 2 | 3 | 436 | 467 | 0 | 2 | 0 | 202 | 191 | 0 | 3 | 234 | 276 | -6,20 |
12 | Casa Az. Moncalieri | 2 | 5 | 1 | 4 | 343 | 358 | 0 | 1 | 1 | 150 | 141 | 0 | 3 | 193 | 217 | -3,00 |
13 | Acegas Aps Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 383 | 418 | 0 | 1 | 1 | 162 | 161 | 0 | 3 | 221 | 257 | -7,00 |
14 | Nuova Pall. Gorizia | 2 | 5 | 1 | 4 | 347 | 393 | 0 | 1 | 2 | 204 | 221 | 0 | 2 | 143 | 172 | -9,20 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,438 sec.