
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A2 femminile
Serie B dil. maschile
Serie C dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie B femminile
Serie D maschile
Prima fase e Promozione
Pool retrocessione
Serie B dil. maschile ❯ Girone A
ABC Utensili Varese | 67 | 18 | 31 | 44 | 67 | - |
Garda Cartiere Riva | 51 | 16 | 31 | 42 | 51 | - |
Blindo Office Valenza | 76 | - | - | - | - | - |
Acegas Aps Trieste | 87 | - | - | - | - | - |
Calligaris C. di Rosazzo | 94 | - | - | - | - | - |
Media Service Como | 84 | - | - | - | - | - |
Casa Az. Moncalieri | 92 | - | - | - | - | - |
Falconstar Monfalcone | 68 | - | - | - | - | - |
Marcora Castellanza | 70 | 15 | 36 | 48 | 70 | - |
Bitumcalor Trento | 75 | 19 | 35 | 54 | 75 | - |
Nuova Pall. Gorizia | 77 | - | - | - | - | - |
IMS Monza | 69 | - | - | - | - | - |
Nuova Pall. Novara | 64 | - | - | - | - | - |
Banca NetWork Iseo | 73 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Acegas Aps Trieste | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 288 | 0 | 2 | 0 | 164 | 148 | 2 | 0 | 161 | 140 | 9,25 |
2 | Bitumcalor Trento | 6 | 4 | 3 | 1 | 331 | 287 | 0 | 2 | 0 | 173 | 130 | 1 | 1 | 158 | 157 | 11,00 |
3 | Nuova Pall. Novara | 6 | 4 | 3 | 1 | 269 | 251 | 0 | 1 | 1 | 135 | 141 | 2 | 0 | 134 | 110 | 4,50 |
4 | Banca NetWork Iseo | 6 | 4 | 3 | 1 | 290 | 278 | 0 | 2 | 0 | 152 | 138 | 1 | 1 | 138 | 140 | 3,00 |
5 | Calligaris C. di Rosazzo | 6 | 4 | 3 | 1 | 322 | 319 | 0 | 2 | 0 | 170 | 149 | 1 | 1 | 152 | 170 | 0,75 |
6 | Casa Az. Moncalieri | 4 | 4 | 2 | 2 | 295 | 273 | 0 | 2 | 1 | 225 | 200 | 0 | 1 | 70 | 73 | 5,50 |
7 | Media Service Como | 4 | 4 | 2 | 2 | 300 | 312 | 0 | 1 | 0 | 83 | 76 | 1 | 2 | 217 | 236 | -3,00 |
8 | Falconstar Monfalcone | 4 | 4 | 2 | 2 | 283 | 300 | 0 | 1 | 1 | 141 | 135 | 1 | 1 | 142 | 165 | -4,25 |
9 | Nuova Pall. Gorizia | 4 | 4 | 2 | 2 | 273 | 291 | 0 | 2 | 0 | 150 | 139 | 0 | 2 | 123 | 152 | -4,50 |
10 | ABC Utensili Varese | 2 | 4 | 1 | 3 | 265 | 265 | 0 | 1 | 1 | 140 | 125 | 0 | 2 | 125 | 140 | 0,00 |
11 | IMS Monza | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 300 | 0 | 1 | 1 | 148 | 140 | 0 | 2 | 145 | 160 | -1,75 |
12 | Blindo Office Valenza | 2 | 4 | 1 | 3 | 286 | 304 | 0 | 1 | 1 | 150 | 154 | 0 | 2 | 136 | 150 | -4,50 |
13 | Garda Cartiere Riva | 2 | 4 | 1 | 3 | 253 | 285 | 0 | 1 | 1 | 135 | 144 | 0 | 2 | 118 | 141 | -8,00 |
14 | Marcora Castellanza | 0 | 4 | 0 | 4 | 267 | 299 | 0 | 0 | 2 | 121 | 146 | 0 | 2 | 146 | 153 | -8,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Acegas Aps Trieste | 8 | 4 | 4 | 0 | 325 | 288 | 0 | 2 | 0 | 164 | 148 | 2 | 0 | 161 | 140 | 9,25 |
2 | Bitumcalor Trento | 6 | 4 | 3 | 1 | 331 | 287 | 0 | 2 | 0 | 173 | 130 | 1 | 1 | 158 | 157 | 11,00 |
3 | Nuova Pall. Novara | 6 | 4 | 3 | 1 | 269 | 251 | 0 | 1 | 1 | 135 | 141 | 2 | 0 | 134 | 110 | 4,50 |
4 | Banca NetWork Iseo | 6 | 4 | 3 | 1 | 290 | 278 | 0 | 2 | 0 | 152 | 138 | 1 | 1 | 138 | 140 | 3,00 |
5 | Calligaris C. di Rosazzo | 6 | 4 | 3 | 1 | 322 | 319 | 0 | 2 | 0 | 170 | 149 | 1 | 1 | 152 | 170 | 0,75 |
6 | Casa Az. Moncalieri | 4 | 4 | 2 | 2 | 295 | 273 | 0 | 2 | 1 | 225 | 200 | 0 | 1 | 70 | 73 | 5,50 |
7 | Media Service Como | 4 | 4 | 2 | 2 | 300 | 312 | 0 | 1 | 0 | 83 | 76 | 1 | 2 | 217 | 236 | -3,00 |
8 | Falconstar Monfalcone | 4 | 4 | 2 | 2 | 283 | 300 | 0 | 1 | 1 | 141 | 135 | 1 | 1 | 142 | 165 | -4,25 |
9 | Nuova Pall. Gorizia | 4 | 4 | 2 | 2 | 273 | 291 | 0 | 2 | 0 | 150 | 139 | 0 | 2 | 123 | 152 | -4,50 |
10 | ABC Utensili Varese | 2 | 4 | 1 | 3 | 265 | 265 | 0 | 1 | 1 | 140 | 125 | 0 | 2 | 125 | 140 | 0,00 |
11 | IMS Monza | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 300 | 0 | 1 | 1 | 148 | 140 | 0 | 2 | 145 | 160 | -1,75 |
12 | Blindo Office Valenza | 2 | 4 | 1 | 3 | 286 | 304 | 0 | 1 | 1 | 150 | 154 | 0 | 2 | 136 | 150 | -4,50 |
13 | Garda Cartiere Riva | 2 | 4 | 1 | 3 | 253 | 285 | 0 | 1 | 1 | 135 | 144 | 0 | 2 | 118 | 141 | -8,00 |
14 | Marcora Castellanza | 0 | 4 | 0 | 4 | 267 | 299 | 0 | 0 | 2 | 121 | 146 | 0 | 2 | 146 | 153 | -8,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Inserire almeno 4 caratteri