
Campionati
Stagione 2018-2019 Serie C femminile / Girone interregionale
9. 9ª andata - 23.12.2018
24 Consulting Verona | 48 | - | - | - | - | - |
Ongarato Mirano | 64 | - | - | - | - | - |
Arcanet San Bonifacio | 51 | - | - | - | - | - |
Belvedere Ravina | 71 | - | - | - | - | - |
Ecodent Alpo | 51 | - | - | - | - | - |
Garda Basket | 55 | - | - | - | - | - |
Thermal Basket | 59 | - | - | - | - | - |
Pietribiasi Marano | 52 | - | - | - | - | - |
Umana Venezia | 48 | - | - | - | - | - |
Basket Rosa Bolzano | 58 | - | - | - | - | - |
Virtus Venezia | 62 | - | - | - | - | - |
Gattamelata | 75 | - | - | - | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Gattamelata | 18 | 9 | 9 | 0 | 592 | 454 | 0 | 4 | 0 | 272 | 201 | 5 | 0 | 320 | 253 | 15,33 |
2 | Ongarato Mirano | 16 | 9 | 8 | 1 | 555 | 424 | 0 | 4 | 0 | 251 | 175 | 4 | 1 | 304 | 249 | 14,56 |
3 | Thermal Basket | 14 | 9 | 7 | 2 | 605 | 469 | 0 | 5 | 0 | 349 | 241 | 2 | 2 | 256 | 228 | 15,11 |
4 | Belvedere Ravina | 12 | 9 | 6 | 3 | 538 | 499 | 0 | 3 | 1 | 239 | 207 | 3 | 2 | 299 | 292 | 4,33 |
5 | Pietribiasi Marano | 10 | 9 | 5 | 4 | 515 | 441 | 0 | 2 | 2 | 238 | 177 | 3 | 2 | 277 | 264 | 8,22 |
6 | Basket Rosa Bolzano | 10 | 9 | 5 | 4 | 507 | 476 | 0 | 3 | 1 | 250 | 222 | 2 | 3 | 257 | 254 | 3,44 |
7 | Umana Venezia | 8 | 9 | 4 | 5 | 516 | 534 | 0 | 3 | 2 | 290 | 257 | 1 | 3 | 226 | 277 | -2,00 |
8 | Garda Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 455 | 507 | 0 | 2 | 2 | 206 | 219 | 2 | 3 | 249 | 288 | -5,78 |
9 | 24 Consulting Verona | 6 | 9 | 3 | 6 | 478 | 533 | 0 | 1 | 4 | 275 | 308 | 2 | 2 | 203 | 225 | -6,11 |
10 | Arcanet San Bonifacio | 2 | 9 | 1 | 8 | 470 | 577 | 0 | 1 | 4 | 274 | 318 | 0 | 4 | 196 | 259 | -11,89 |
11 | Virtus Venezia | 2 | 9 | 1 | 8 | 455 | 582 | 0 | 1 | 4 | 260 | 316 | 0 | 4 | 195 | 266 | -14,11 |
12 | Ecodent Alpo | 2 | 9 | 1 | 8 | 392 | 582 | 0 | 0 | 5 | 228 | 305 | 1 | 3 | 164 | 277 | -21,11 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Ongarato Mirano | 10 | 5 | 5 | 0 | 327 | 232 | 0 | 2 | 0 | 135 | 95 | 3 | 0 | 192 | 137 | 19,00 |
2 | Gattamelata | 10 | 5 | 5 | 0 | 340 | 259 | 0 | 2 | 0 | 143 | 95 | 3 | 0 | 197 | 164 | 16,20 |
3 | Pietribiasi Marano | 8 | 5 | 4 | 1 | 305 | 226 | 0 | 2 | 0 | 148 | 75 | 2 | 1 | 157 | 151 | 15,80 |
4 | Thermal Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 316 | 267 | 0 | 3 | 0 | 193 | 149 | 1 | 1 | 123 | 118 | 9,80 |
5 | Basket Rosa Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 295 | 256 | 0 | 2 | 0 | 128 | 110 | 2 | 1 | 167 | 146 | 7,80 |
6 | Belvedere Ravina | 6 | 5 | 3 | 2 | 305 | 274 | 0 | 1 | 1 | 127 | 104 | 2 | 1 | 178 | 170 | 6,20 |
7 | Umana Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 249 | 297 | 0 | 1 | 2 | 149 | 156 | 0 | 2 | 100 | 141 | -9,60 |
7 | Arcanet San Bonifacio | 2 | 5 | 1 | 4 | 277 | 325 | 0 | 1 | 2 | 174 | 190 | 0 | 2 | 103 | 135 | -9,60 |
9 | 24 Consulting Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 313 | 0 | 0 | 3 | 157 | 191 | 1 | 1 | 107 | 122 | -9,80 |
10 | Garda Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 241 | 291 | 0 | 0 | 2 | 89 | 113 | 1 | 2 | 152 | 178 | -10,00 |
11 | Virtus Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 264 | 317 | 0 | 1 | 2 | 169 | 181 | 0 | 2 | 95 | 136 | -10,60 |
12 | Ecodent Alpo | 0 | 5 | 0 | 5 | 207 | 333 | 0 | 0 | 3 | 133 | 186 | 0 | 2 | 74 | 147 | -25,20 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,344 sec.